首页>房建市政>中标公示> 工程类

(建邺区)建邺区数智城景观提升项目景观绿化工程

【信息发布时间:2024-11-05 11:01】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: NJY240024-03SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京建邺国有资产经营集团有限公司的建邺区数智城景观提升项目景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京开林园林绿化工程有限公司 江苏天禾生态环境建设有限公司 南京河西园林工程有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包贰级;建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 2227.827692 2196.952827 2175.959675
项目负责人 盛晨 吴斌 高佳
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证
项目负责人证书编号 223201002071220135 201720700358 202120700215
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京开林园林绿化工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 上海铁路局南京西善桥铁路职工集资建房项目景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 江苏天禾生态环境建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 No.2007G39地块项目南京2007G39地块D片区景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 南京河西园林工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 浦口区象山湖片区景观提档升级工程象山湖公园内南侧景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏通运建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
江苏吉达园林建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
南京久赢建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
泰州磊阳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 南京开林园林绿化工程有限公司 0.00 8.00 75.96 0.00 15.63 99.59
2 江苏天禾生态环境建设有限公司 0.00 8.00 75.13 0.00 15.63 98.76
3 南京河西园林工程有限公司 0.00 8.00 74.57 0.00 15.70 98.27
4 江苏德景环境建设有限公司 0.00 7.85 75.69 0.00 14.47 98.01
5 江苏凯进生态建设有限公司 0.00 8.00 75.62 0.00 14.00 97.62
6 南京逐鹿景观工程有限公司 0.00 7.57 75.86 0.00 14.13 97.56
7 南京中天园林建设有限责任公司 0.00 7.74 74.50 0.00 14.44 96.68
8 南京嘉盛景观建设有限公司 0.00 6.85 73.83 0.00 14.97 95.65
9 江苏佳品生态环境建设有限公司 0.00 8.00 73.50 0.00 14.03 95.53
10 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 0.00 7.19 74.10 0.00 13.99 95.28
11 江苏百绿园林集团有限公司 0.00 7.36 73.63 0.00 14.06 95.05
12 南京滨尚园林工程有限公司 0.00 8.00 72.37 0.00 14.50 94.87
13 南京珍珠泉园林建设有限公司 0.00 8.00 72.51 0.00 14.27 94.78
14 南京百业园林景观有限公司 0.00 6.61 74.90 0.00 13.14 94.65
15 南京同力建设集团股份有限公司 0.00 7.20 73.26 0.00 14.00 94.46
16 江苏青山生态环境集团有限公司 0.00 7.57 73.24 0.00 13.17 93.98
17 南京市园林经济开发有限责任公司 0.00 7.25 72.51 0.00 13.73 93.49
18 南京雨岚生态建设集团有限公司 0.00 7.58 71.18 0.00 14.54 93.30
19 南京德环市政工程有限公司 0.00 5.21 74.56 0.00 13.34 93.11
20 景古环境建设股份有限公司 0.00 7.95 71.18 0.00 13.87 93.00
21 南京天印园林园艺有限公司 0.00 6.97 72.91 0.00 13.07 92.95
22 安徽久诚建设有限公司 0.00 5.04 74.26 0.00 13.18 92.48
23 青岛新大地园林工程有限公司 0.00 5.04 74.41 0.00 12.97 92.42
24 江苏新域环境修复有限公司 0.00 6.75 72.02 0.00 13.54 92.31
25 南京宝丽来园林景观工程有限公司 0.00 8.00 69.98 0.00 14.10 92.08
26 南京锦辉园林有限公司 0.00 6.25 72.49 0.00 13.34 92.08
27 江苏融冶园林工程有限责任公司 0.00 5.15 72.84 0.00 13.17 91.16
28 浙江跃龙建设集团有限公司 0.00 5.60 72.37 0.00 13.17 91.14
29 南京金海园林工程有限公司 0.00 6.08 72.09 0.00 12.73 90.90
30 南京宏典园林工程有限公司 0.00 5.60 72.47 0.00 12.80 90.87
31 福建西景市政园林建设有限公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.80 90.79
32 江苏省华东园林建设有限公司 0.00 5.60 72.27 0.00 12.80 90.67
33 江苏现代环境建设集团有限公司 0.00 5.60 72.33 0.00 12.73 90.66
34 常熟古建园林股份有限公司 0.00 5.60 72.07 0.00 12.94 90.61
35 江苏杞林生态环境建设有限公司 0.00 7.57 68.85 0.00 14.16 90.58
36 江苏艺华园林建设有限公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.87 90.57
37 卓越市政园林建设集团有限公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.97 90.51
38 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.73 90.43
39 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 0.00 5.12 72.47 0.00 12.80 90.39
40 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 5.60 71.99 0.00 12.80 90.39
41 丰润建设集团有限公司 0.00 5.04 72.38 0.00 12.93 90.35
42 企源市政工程集团有限公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.80 90.35
43 常州中茂景观工程有限公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.94 90.33
44 江苏天润环境建设集团有限公司 0.00 5.17 72.35 0.00 12.80 90.32
45 河南省广源园林绿化有限公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.77 90.32
46 青岛海德工程集团股份有限公司 0.00 5.06 72.38 0.00 12.87 90.31
47 江苏华辰园林工程有限公司 0.00 5.04 72.46 0.00 12.80 90.30
48 江苏星屹都建设工程有限公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.90 90.30
49 沈阳中达建筑工程有限公司 0.00 5.60 71.88 0.00 12.80 90.28
50 浙江新禾景观工程有限公司 0.00 5.60 71.77 0.00 12.90 90.27
51 绿洲凯宸建设集团有限公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.87 90.26
52 西安华曦园林市政建设有限公司 0.00 5.30 71.97 0.00 12.97 90.24
53 河南正恰建设工程有限公司 0.00 5.04 72.37 0.00 12.80 90.21
54 百年建设集团有限公司 0.00 5.04 72.42 0.00 12.73 90.19
55 绍兴市第一园林工程有限公司 0.00 5.60 72.42 0.00 12.17 90.19
56 江苏峨嵋园林工程有限公司 0.00 5.04 72.41 0.00 12.73 90.18
57 常州市昊盈建设工程有限公司 0.00 5.04 72.40 0.00 12.73 90.17
58 江苏华苑环境建设有限公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.80 90.17
59 江苏海艺建设工程有限公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.80 90.14
60 兴物城建集团有限公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.60 90.14
61 温岭市市政环境工程公司 0.00 5.60 72.46 0.00 12.07 90.13
62 福建红珊瑚建设有限公司 0.00 5.04 72.29 0.00 12.80 90.13
63 江苏青枫环境科技有限公司 0.00 5.84 71.49 0.00 12.80 90.13
64 南京勿忘我园林景观工程有限公司 0.00 5.60 71.64 0.00 12.87 90.11
65 陕西中交基础建设有限公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.70 90.10
66 江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.77 90.09
67 浙江沧海建设有限公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.70 90.07
68 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.73 90.07
69 常州市天宁市政绿化工程有限公司 0.00 5.04 72.23 0.00 12.80 90.07
70 江苏环悦建设工程有限公司 0.00 5.04 72.21 0.00 12.80 90.05
71 红谷滩建设集团有限公司 0.00 5.28 72.17 0.00 12.60 90.05
72 广西碧虹建设集团有限公司 0.00 5.00 72.31 0.00 12.73 90.04
73 常州市宏盛园林绿化有限公司 0.00 5.04 72.39 0.00 12.60 90.03
74 常州市锦洲园林建设有限公司 0.00 5.04 72.25 0.00 12.73 90.02
75 福建省禹澄建设工程有限公司 0.00 5.04 72.18 0.00 12.80 90.02
76 贵州九通市政园林建设有限公司 0.00 5.04 72.02 0.00 12.94 90.00
77 常州环艺园林绿化工程有限公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.73 89.96
78 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 0.00 5.04 72.12 0.00 12.80 89.96
79 江苏绿德环境建设有限公司 0.00 5.08 72.05 0.00 12.80 89.93
80 常州枫杨市政绿化工程有限公司 0.00 4.83 72.27 0.00 12.80 89.90
81 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.87 89.90
82 中景园生态建设有限公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.73 89.88
83 金庐生态建设有限公司 0.00 5.04 72.03 0.00 12.80 89.87
84 新鑫建设集团有限公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.63 89.86
85 江苏科晟建设集团有限公司 0.00 5.04 72.08 0.00 12.73 89.85
86 江苏山河生态科技股份有限公司 0.00 5.60 71.53 0.00 12.63 89.76
87 江苏蓝迁环境建设有限公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.80 89.74
88 江苏辰海建设集团有限公司 0.00 5.04 72.34 0.00 12.33 89.71
89 江苏省古典建筑园林建设有限公司 0.00 5.74 71.05 0.00 12.87 89.66
90 春涛国际建筑有限公司 0.00 5.04 71.68 0.00 12.93 89.65
91 浡江生态建设集团有限公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.59 89.62
92 四川益生建设有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.90 89.61
93 中龙茂林建设集团有限公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.73 89.60
94 山东阳光园林建设有限公司 0.00 5.04 71.75 0.00 12.80 89.59
95 衢州市政园林股份有限公司 0.00 5.03 72.03 0.00 12.50 89.56
96 中商建投建设有限公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.93 89.55
97 金光道环境建设集团有限公司 0.00 5.04 72.01 0.00 12.47 89.52
98 博大环境集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
99 天工方圆建设集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
100 江苏泽冠建设有限公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.80 89.47
101 江西中金建设集团有限公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.80 89.46
102 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 0.00 8.00 67.72 0.00 13.73 89.45
103 兴丰建设景观有限公司 0.00 5.04 71.61 0.00 12.80 89.45
104 华赣城建集团股份有限公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.87 89.45
105 中瑞和建设集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.73 89.44
106 福建省三明市宏景园林工程有限公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.67 89.41
107 江苏万事昶达园林有限公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.80 89.38
108 惠州市东江园林工程有限公司 0.00 5.04 71.66 0.00 12.66 89.36
109 南京久久泰景观生态有限公司 0.00 5.04 72.06 0.00 12.21 89.31
110 丰和园林建设集团有限公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.33 89.27
111 鹏盛建设集团有限公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.53 89.27
112 常州华艺市政园林有限公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.39 89.26
113 常州市益华园林建设工程有限公司 0.00 5.04 71.50 0.00 12.70 89.24
114 安徽合一城乡建设有限公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.60 89.22
115 浙江华舟建设有限公司 0.00 5.04 72.00 0.00 12.17 89.21
116 腾圣建设集团有限公司 0.00 5.04 71.72 0.00 12.40 89.16
117 昌宏建设集团有限公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.47 89.14
118 福建省昊立建设工程有限公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.47 89.13
119 江苏端璟环境建设工程有限公司 0.00 5.04 71.53 0.00 12.56 89.13
120 山东金正阳建筑工程有限公司 0.00 5.04 71.80 0.00 12.27 89.11
121 中筑久久营造集团有限公司 0.00 5.04 71.56 0.00 12.50 89.10
122 江西嘉业建设工程集团公司 0.00 5.04 71.65 0.00 12.39 89.08
123 南京观海建设工程有限公司 0.00 5.04 71.31 0.00 12.67 89.02
124 南京森威园林景观建设有限公司 0.00 5.60 70.31 0.00 13.04 88.95
125 南京百发园林景观工程有限公司 0.00 5.23 70.71 0.00 13.00 88.94
126 江苏通盛园林建设有限公司 0.00 5.60 70.91 0.00 12.26 88.77
127 扬州三恒建设工程有限公司 0.00 5.04 70.71 0.00 12.80 88.55
128 中禹园林建设集团有限公司 0.00 5.60 69.98 0.00 12.80 88.38
129 南京松翠园林建设有限公司 0.00 7.53 67.32 0.00 13.50 88.35
130 南京金桂园林工程有限公司 0.00 5.79 69.31 0.00 12.94 88.04
131 南京瀚浦园林股份有限公司 0.00 6.50 67.72 0.00 13.53 87.75
132 南京微绿园林工程有限公司 0.00 5.60 69.18 0.00 12.73 87.51
133 江苏苑艺园林建设有限公司 0.00 5.60 68.92 0.00 12.67 87.19
134 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 0.00 5.60 68.58 0.00 12.94 87.12
135 苏州吴林园林发展有限公司 0.00 5.70 68.27 0.00 12.94 86.91
136 河南金伟建筑工程有限公司 0.00 5.04 68.85 0.00 12.80 86.69
137 浩天建工集团有限公司 0.00 5.04 68.19 0.00 12.80 86.03
138 安徽四季春建设有限公司 0.00 5.04 67.92 0.00 12.80 85.76
139 江苏长宏园林建设有限公司 0.00 5.64 67.19 0.00 12.80 85.63
140 中顺建工集团有限公司 0.00 5.04 67.59 0.00 12.80 85.43
141 浙江伟星环境建设有限公司 0.00 5.04 67.25 0.00 13.11 85.40
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏辰海建设集团有限公司 12.60 11.20 12.80 12.10 12.30
2 南京天印园林园艺有限公司 13.00 13.40 12.80 15.70 12.80
3 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
4 金光道环境建设集团有限公司 12.60 12.10 12.80 13.00 12.20
5 江苏华辰园林工程有限公司 13.00 12.60 12.80 13.50 12.60
6 浙江华舟建设有限公司 12.60 11.60 12.80 12.50 11.80
7 南京锦辉园林有限公司 13.00 13.70 12.80 16.00 13.30
8 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 13.00 13.20 12.80 13.90 12.80
9 浙江跃龙建设集团有限公司 13.00 13.20 12.80 15.30 12.80
10 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
11 福建省三明市宏景园林工程有限公司 12.60 12.60 12.80 13.00 12.60
12 江苏省华东园林建设有限公司 12.80 12.40 12.80 13.50 12.80
13 南京中天园林建设有限责任公司 13.00 15.50 12.80 16.00 14.80
14 南京森威园林景观建设有限公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.60
15 江苏天润环境建设集团有限公司 12.80 13.30 12.80 13.80 12.60
16 江西嘉业建设工程集团公司 12.80 12.20 12.80 12.50 12.10
17 江苏德景环境建设有限公司 13.00 15.60 12.80 15.80 14.80
18 绿洲凯宸建设集团有限公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
19 沈阳中达建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.80 13.40 12.50
20 江西绿巨人生态环境股份有限公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.80
21 江苏环悦建设工程有限公司 13.00 12.40 12.80 12.80 12.80
22 南京金海园林工程有限公司 12.80 12.80 12.80 13.00 12.60
23 江苏山河生态科技股份有限公司 13.00 12.30 12.80 12.60 12.30
24 江苏端璟环境建设工程有限公司 12.80 12.10 12.80 12.50 12.60
25 兴物城建集团有限公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.80
26 常熟古建园林股份有限公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.40
27 江苏华苑环境建设有限公司 13.00 12.50 12.80 13.20 12.60
28 中瑞和建设集团有限公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.80
29 浩天建工集团有限公司 13.00 12.40 12.80 13.30 12.80
30 江苏新域环境修复有限公司 13.00 14.00 12.80 16.00 13.60
31 河南省广源园林绿化有限公司 12.80 12.70 12.80 13.40 12.50
32 昌宏建设集团有限公司 12.60 11.70 12.80 12.20 12.40
33 江苏科晟建设集团有限公司 12.80 12.30 12.80 12.80 12.60
34 南京雨岚生态建设集团有限公司 13.00 15.80 12.80 16.00 14.80
35 常州市天宁市政绿化工程有限公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
36 常州市益华园林建设工程有限公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.30
37 南京嘉盛景观建设有限公司 13.00 14.40 15.80 16.00 14.50
38 江苏万事昶达园林有限公司 12.80 11.90 12.80 13.10 12.80
39 南京瀚浦园林股份有限公司 13.00 13.80 12.80 16.00 13.80
40 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 13.00 12.50 12.80 13.70 12.80
41 中龙茂林建设集团有限公司 12.80 12.40 12.80 12.70 12.50
42 卓越市政园林建设集团有限公司 13.00 13.40 12.80 13.90 12.80
43 苏州吴林园林发展有限公司 13.00 13.30 12.80 14.10 12.80
44 南京金桂园林工程有限公司 13.00 12.70 12.80 13.80 12.80
45 南京百发园林景观工程有限公司 13.00 12.40 12.80 15.50 13.00
46 中禹园林建设集团有限公司 12.80 12.30 12.80 13.20 12.80
47 南京勿忘我园林景观工程有限公司 13.00 13.00 12.80 13.80 12.60
48 常州中茂景观工程有限公司 13.00 13.00 12.80 14.00 12.60
49 丰和园林建设集团有限公司 12.80 11.80 12.80 12.20 12.00
50 山东金正阳建筑工程有限公司 12.60 11.70 12.80 12.10 12.10
51 惠州市东江园林工程有限公司 12.80 12.50 12.80 12.70 12.80
52 南京观海建设工程有限公司 12.60 12.30 12.80 13.60 12.60
53 江苏佳品生态环境建设有限公司 13.00 14.40 13.30 15.60 14.40
54 南京开林园林绿化工程有限公司 14.60 15.80 15.80 16.00 15.30
55 江苏百绿园林集团有限公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.80
56 福建西景市政园林建设有限公司 12.80 12.80 12.80 13.50 12.60
57 丰润建设集团有限公司 13.00 12.80 12.80 13.60 12.80
58 南京滨尚园林工程有限公司 13.00 14.60 13.90 16.00 15.00
59 江苏青枫环境科技有限公司 12.80 12.20 12.80 12.80 12.60
60 常州市锦洲园林建设有限公司 12.80 12.40 12.80 12.80 12.60
61 浙江新禾景观工程有限公司 12.80 12.90 12.80 13.80 12.60
62 福建省禹澄建设工程有限公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.50
63 江苏艺华园林建设有限公司 13.00 12.60 12.80 13.40 12.80
64 青岛新大地园林工程有限公司 12.80 13.00 12.80 14.40 12.60
65 江苏凯进生态建设有限公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.40
66 金庐生态建设有限公司 12.80 12.30 12.80 13.30 12.80
67 南京久久泰景观生态有限公司 12.60 11.40 12.80 12.20 12.10
68 安徽久诚建设有限公司 13.00 13.20 12.80 14.80 12.80
69 南京市园林经济开发有限责任公司 13.00 14.40 12.80 15.80 13.80
70 河南金伟建筑工程有限公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
71 江苏青山生态环境集团有限公司 13.00 13.70 12.80 15.00 12.80
72 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 13.00 14.20 12.80 16.00 14.00
73 常州市昊盈建设工程有限公司 12.80 12.60 12.80 12.60 12.80
74 安徽合一城乡建设有限公司 12.60 12.10 12.80 12.90 12.40
75 浙江沧海建设有限公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.50
76 江苏省古典建筑园林建设有限公司 12.80 12.80 12.80 14.40 12.80
77 南京松翠园林建设有限公司 13.00 13.90 12.80 16.00 13.60
78 南京德环市政工程有限公司 13.00 14.00 12.80 15.60 13.00
79 南京逐鹿景观工程有限公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.80
80 南京同力建设集团股份有限公司 13.00 14.40 12.80 15.80 14.60
81 扬州三恒建设工程有限公司 12.80 12.40 12.80 13.70 12.80
82 浡江生态建设集团有限公司 12.60 11.90 12.80 12.40 12.30
83 绍兴市第一园林工程有限公司 12.40 11.70 12.80 12.00 11.90
84 常州枫杨市政绿化工程有限公司 12.80 12.60 12.80 13.20 12.80
85 红谷滩建设集团有限公司 12.80 12.00 12.80 12.70 12.30
86 华赣城建集团股份有限公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
87 常州市宏盛园林绿化有限公司 12.60 12.80 12.80 12.50 12.40
88 安徽四季春建设有限公司 12.80 12.60 12.80 13.70 12.80
89 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 12.80 12.70 12.80 12.80 12.60
90 陕西中交基础建设有限公司 13.00 12.20 12.80 12.50 12.60
91 河南正恰建设工程有限公司 12.80 11.80 12.80 13.80 12.60
92 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.80
93 南京河西园林工程有限公司 14.60 15.80 15.80 16.00 15.50
94 江苏泽冠建设有限公司 13.00 12.60 12.80 13.30 12.60
95 江苏绿德环境建设有限公司 13.00 12.80 12.80 13.20 12.40
96 新鑫建设集团有限公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.30
97 西安华曦园林市政建设有限公司 13.00 12.80 12.80 13.50 13.10
98 南京珍珠泉园林建设有限公司 13.00 15.20 12.80 16.00 14.60
99 江苏峨嵋园林工程有限公司 13.00 12.40 12.80 13.10 12.60
100 腾圣建设集团有限公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.10
101 博大环境集团有限公司 13.00 12.80 12.80 13.00 12.80
102 鹏盛建设集团有限公司 12.60 12.10 12.80 12.50 12.40
103 中景园生态建设有限公司 12.80 12.10 12.80 12.90 12.80
104 企源市政工程集团有限公司 12.80 12.50 12.80 13.50 12.60
105 江苏通盛园林建设有限公司 12.40 12.10 12.80 12.00 12.20
106 江苏星屹都建设工程有限公司 12.80 13.10 12.80 13.30 12.60
107 江苏海艺建设工程有限公司 12.80 12.30 12.80 13.80 12.80
108 温岭市市政环境工程公司 12.40 11.90 12.80 11.90 11.20
109 南京微绿园林工程有限公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.60
110 南京百业园林景观有限公司 13.00 13.10 12.80 16.00 13.30
111 山东阳光园林建设有限公司 12.80 12.50 12.80 12.60 12.60
112 江西中金建设集团有限公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
113 常州华艺市政园林有限公司 12.80 11.60 12.80 12.80 12.10
114 福建省昊立建设工程有限公司 12.60 11.90 12.80 12.70 12.20
115 常州环艺园林绿化工程有限公司 12.80 12.40 12.80 13.10 12.60
116 广西碧虹建设集团有限公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.40
117 南京宝丽来园林景观工程有限公司 13.00 14.20 13.30 16.00 14.60
118 中商建投建设有限公司 13.00 13.00 12.80 13.40 12.40
119 江苏融冶园林工程有限责任公司 13.00 14.00 12.80 15.00 12.80
120 江苏天禾生态环境建设有限公司 15.80 15.40 15.80 15.70 14.40
121 中筑久久营造集团有限公司 12.60 12.50 12.80 12.40 12.60
122 江苏杞林生态环境建设有限公司 13.00 14.40 13.50 16.00 14.60
123 福建红珊瑚建设有限公司 12.80 12.30 12.80 13.00 12.60
124 青岛海德工程集团股份有限公司 12.80 12.80 12.80 13.90 13.00
125 浙江伟星环境建设有限公司 13.00 13.50 12.80 14.10 12.80
126 百年建设集团有限公司 12.80 12.70 12.80 13.20 12.40
127 江苏长宏园林建设有限公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
128 衢州市政园林股份有限公司 12.40 12.50 12.80 12.70 12.20
129 春涛国际建筑有限公司 13.00 13.00 12.80 14.10 12.60
130 滕王阁建工集团股份有限公司 13.00 13.10 12.80 12.80 12.60
131 中顺建工集团有限公司 13.00 12.90 12.80 13.90 12.80
132 江苏现代环境建设集团有限公司 12.80 12.60 12.80 12.80 12.60
133 南京宏典园林工程有限公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.50
134 兴丰建设景观有限公司 13.00 12.60 12.80 12.70 12.60
135 江苏苑艺园林建设有限公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.60
136 四川益生建设有限公司 13.00 12.90 12.80 13.70 12.60
137 景古环境建设股份有限公司 13.00 13.80 13.30 16.00 14.30
138 天工方圆建设集团有限公司 13.00 12.70 12.80 12.80 12.60
139 贵州九通市政园林建设有限公司 12.80 13.20 12.80 13.80 12.80
140 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.60
141 江苏蓝迁环境建设有限公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.40
8、拟定中标人: 南京开林园林绿化工程有限公司
9、公示起止时间:     2024/11/5起,至2024/11/8

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京建邺国有资产经营集团有限公司

招标代理:江苏海外集团国际工程咨询有限公司

招标人联系人:舒工

招标代理联系人:余波

招标人联系电话:025-87775731

招标代理联系电话:025-84795403

招标人地址:南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园1号楼

招标代理地址:南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座第14层、15层