标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的CD-1104-广联达测试-自建批文-出资比例-招标公告及文件推送CD-1104-广联达测试-自建批文-出资比例-招标公告及文件推送评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号一 | 生产测试投标人账号二 | 生产测试投标人账号三 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-基地与基础工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-基地与基础工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-基地与基础工程特级 | |
投标报价(元) | 44820244.66 | 44820244.66 | 44820244.66 | |
工期(日历日) | 333 | 333 | 333 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 杜伟 | 杜伟 | 杜伟 | |
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 生产测试投标人账号一 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 生产测试投标人账号二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 生产测试投标人账号三 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京天溯自动化控制系统有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 | 测试 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 生产测试投标人账号三 | 2.00 | 8.10 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 79.74 | 96.84 |
2 | 生产测试投标人账号二 | 2.00 | 8.10 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 79.74 | 96.84 |
3 | 生产测试投标人账号一 | 2.00 | 8.10 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 79.74 | 96.84 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
生产测试投标人账号一 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 | |
生产测试投标人账号二 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 | |
生产测试投标人账号三 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 |
7、拟定中标人:
生产测试投标人账号一8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
第二轮试标测试单位110
联系电话:15929204357
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299