标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的CD-1119-#ggzycsxm#-广联达测试-自建批文-房建项目回归-02CD-1119-#ggzycsxm#-广联达测试-自建批文-房建项目回归-02-标段01评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京云巢数据科技有限公司 | 生产测试投标人账号四 | 生产测试投标人账号三 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-基地与基础工程特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程咨询-房屋建筑-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 43748455.67 | 44820244.66 | 44749455.67 | |
工期(日历日) | 333 | 33 | 3 | |
质量 | 测试 | 33 | 33 | |
项目负责人 | 杜伟 | 小坤 | 张伞伞 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建筑师 | ||
项目负责人证书编号 | 22 | 33 | ||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京云巢数据科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 生产测试投标人账号四 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 合同名称;4234234 |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 合同名称 | |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 | ||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 4234234 |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 合同名称 | |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 |
第三名 | 生产测试投标人账号三 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 测试项目合同 |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 测试地点 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张一一 | ||
招标单位名称 | 测试招标人 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | 国家奖 | |
奖项颁发机构 | 测试机构 | ||
获奖时间 | 2024年09月01日 | ||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 测试项目合同 |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 测试地点 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张一一 | ||
招标单位名称 | 测试招标人 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | 国家奖 | |
奖项颁发机构 | 测试机构 | ||
获奖时间 | 2024年09月02日 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
南京云巢数据科技有限公司 | 111111 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 43748455.67 |
生产测试投标人账号一 | 22222 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 45748455.67 |
生产测试投标人账号三 | 33333 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 44749455.67 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京云巢数据科技有限公司 | 2.00 | 8.10 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 78.82 | 96.92 |
2 | 生产测试投标人账号三 | 2.00 | 8.10 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 78.59 | 96.89 |
3 | 生产测试投标人账号四 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 1.30 | 2.00 | 78.57 | 96.87 |
4 | 生产测试投标人账号一 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 1.40 | 2.00 | 78.36 | 96.76 |
5 | 生产测试投标人账号二 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 1.10 | 2.00 | 78.57 | 96.67 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | |
评委1 | 评委2 | |||
南京云巢数据科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.50 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
生产测试投标人账号四 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.50 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
生产测试投标人账号三 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.50 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
生产测试投标人账号二 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.50 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
生产测试投标人账号一 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.50 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 |
7、拟定中标人:
南京云巢数据科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2024年11月20日起,至2024年11月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 第二轮试标测试单位110
联系电话:15929205489
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299