标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京云巢数据科技有限公司的SS-1212-#ggzycsxm#-广联达测试-房建总承包SS-1213-#ggzycsxm#-广联达测试-房建总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913100005887135456 | 913201015JP4RAUF36 | 91320111660661963B | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 上海魅客信息科技有限公司;第二轮试标测试单位112;第二轮试标测试单位114 | 第二轮试标测试单位111 | 江苏建壮投资管理有限公司(TEXT) | |
企业资质等级 | 工程咨询-房屋建筑-建筑装修装饰特级;施工总承包-房屋建筑特级 | 工程咨询-不分行业-不分专业特级 | ||
投标报价(元) | 8888888.00 | 9999999.00 | ||
工期(日历天) | 90 | 360 | 300 | |
质量 | / | 完善 | 111 | |
工程总承包负责人 | 陈龙 | Texel | xxxxxxxxx | |
施工项目负责人 | 陈龙 | Texel | xxxxxx | |
设计负责人 | 陈龙 | Texel | xxxxx | |
工程总承包负责人资质等级 | 二级注册建筑师 | 1111 | 1111 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏232131323325 | 111 | 111 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | 10000000 | 1000000 |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
上海魅客信息科技有限公司;第二轮试标测试单位112;第二轮试标测试单位114 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 买卖合同 |
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 雨花台区沿山路北侧环境整治工程工程总承包 | |
合同金额 | 2000万元 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杨鹏 | ||
招标单位名称 | 南京雨花新城发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 数字经济创新园精装修 |
合同金额 | 7000万元 | ||
项目地点 | 玄武 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京汇智科技产业园有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二轮试标测试单位111 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 12312 |
合同金额 | 1000万元 | ||
项目地点 | 12312 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 12312 | ||
评分业绩
|
合同名称 | text111 | |
合同金额 | 10000万元 | ||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | text111 | ||
招标单位名称 | text111 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
江苏建壮投资管理有限公司(TEXT) | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
江苏建壮投资管理有限公司(TEXT) | / | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 9999999 |
第二轮试标测试单位111 | / | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 8888888 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 第二轮试标测试单位111 | 6.00 | 2.00 | 77.49 | 2.00 | 8.10 | 95.59 |
2 | 上海魅客信息科技有限公司;第二轮试标测试单位112;第二轮试标测试单位114 | 6.00 | 2.00 | 76.40 | 2.00 | 8.10 | 94.5 |
3 | 江苏建壮投资管理有限公司(TEXT) | 6.00 | 2.00 | 76.40 | 2.00 | 7.80 | 94.2 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2024年12月20日起,至2024年12月24日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京云巢数据科技有限公司
联系电话:13577777777
招标代理: 第二轮试标测试单位110
联系电话: 12345678900
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299