标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,河海大学的河海大学西康路校区修缮(三期)项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913201135555282040 | 913101151324008074 | 9131011513230855XK | 91110000100024296D | 913201001348910996 | 91320100134891128H | 913201051355542701 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 中建八局第三建设有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 南京中艺建筑设计院股份有限公司;江苏省建设集团有限公司 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 工程设计-不分行业-建筑工程甲级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-不分行业-建筑工程甲级;施工总承包-其他-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 107082712.75 | 112391198.02 | 113656365.27 | 115795410.94 | 114582415.53 | 109782605.75 | 115012833.25 | |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含预算)质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的审查、批准或通过发包人组织的专家评审。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案等要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,合格率达到100%。物资采购要求的质量标准:工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。本工程对质量奖和安全文明标化工地等奖项不做要求。 | 合格 | 合格 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含预算)质量必须达到 国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的审查、批准或通过发包人组织的专家评审。施工图设计须满足工程施 工、建设管理、质量监督及竣工备案等要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,合格率达到100%。物资采购要求的质量标准:工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含预算)质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的审查、批准或通过发包人组织的专家评审。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案等要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标 准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,合格率达到100%。物资采购要求的质量标准:工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含预算)质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的审查、批准或通过发包人组织的专家评审。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案等要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,合格率达到100%。物资采购要求的质量标准:工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。本工程对质量奖和安全文明标化工地等奖项不做要求。 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含预算)质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的审查、批准或通过发包人组织的专家评审。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案等要求施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,合格率达到100%。物资采购要求的质量标准:工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 鲁毅 | 王正宇 | 魏强 | 王玮捷 | 袁健 | 张庆旭 | 王刚 | |
施工项目负责人 | 刘石屏 | 平冬冬 | 魏强 | 王成恩 | 秦卫国 | 王大帅 | 顾兴国 | |
设计负责人 | 来超 | 谢世玉 | 干立影 | 戚积军 | 张琼珊 | 蔡蕾 | 邹伟 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建筑师 | |
工程总承包负责人证书编号 | 20233203732 | 沪1312019202001391;沪建安B(2021)0005796 | 沪1312007200700186;沪建安B(2019)0103520 | 京建安B(2020)0180264;京1112019202003522 | 苏1322017201703572;苏建安B(2013)1018267 | 苏1442006201531059;苏建安B(2020)1000831 | 20103201676 | |
2、中标候选人资格审查信息
苏邑设计集团有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新马路环境综合整治工程两侧建筑立面整治工程总承包 |
合同价格 | 110079800.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年10月01日 | ||
竣工时间 | 2022年08月03日 | ||
项目负责人 | 王的刚 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 珠山区新厂、里村等六个街道2021年度老旧小区改造项目设计施工总承包 | |
合同价格 | 86278700.00元 | ||
项目地点 | 景德镇市 | ||
开工时间 | 2021年05月24日 | ||
竣工时间 | 2022年05月20日 | ||
项目负责人 | 靳松 | ||
招标单位名称 | 景德镇市珠山区住房和城乡建设局 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年建邺区老旧小区改造工程工程总承包 |
合同价格 | 88376000.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2024年03月29日 | ||
竣工时间 | 2024年09月24日 | ||
项目负责人 | 鲁毅 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海建工一建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 蒂普斯国际艺术酒店改造工程(一期)设计-施工总承包工程合同 |
合同价格 | 457938530.00元 | ||
项目地点 | 成都市青羊区光华大道二段601号 | ||
开工时间 | 2020年03月15日 | ||
竣工时间 | 2020年12月03日 | ||
项目负责人 | 钟杰 | ||
招标单位名称 | 成都青羊城乡建设发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁体育中心改造工程施工工程合同 |
合同价格 | 77278612.14元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁体育中心 | ||
开工时间 | 2022年07月04日 | ||
竣工时间 | 2023年05月30日 | ||
项目负责人 | 王正宇 | ||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海建工五建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 华东医院南楼整体修缮改造工程一修缮改造工程(标段2)建设工程施工合同 |
合同价格 | 136998500.00元 | ||
项目地点 | 静安区延安西路221号 | ||
开工时间 | 2020年09月07日 | ||
竣工时间 | 2023年03月28日 | ||
项目负责人 | 蒋猛 | ||
招标单位名称 | 华东医院 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 黄冈市浠水县 2022年老旧小区改造项目EPC总承包建设工程施工合同 | |
合同价格 | 172820887.68元 | ||
项目地点 | 黄冈市浠水县 | ||
开工时间 | 2022年04月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 顾丹 | ||
招标单位名称 | 浠水县住房和城乡建设局 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 大境初级中学教学楼综合楼改造项目建设工程施工合同 |
合同价格 | 84885588.00元 | ||
项目地点 | 瞿溪路437号 | ||
开工时间 | 2018年11月28日 | ||
竣工时间 | 2023年05月26日 | ||
项目负责人 | 魏强 | ||
招标单位名称 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第二工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 包河区 2022 年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-4 标段 |
合同价格 | 82776120.77元 | ||
项目地点 | 合肥市包河区 | ||
开工时间 | 2022年07月15日 | ||
竣工时间 | 2023年05月18日 | ||
项目负责人 | 王晓峰 | ||
招标单位名称 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 阜南县和谐佳苑城中村改造工程(三次) | |
合同价格 | 728308160.11元;/ | ||
项目地点 | 安徽省阜南县 | ||
开工时间 | 2019年06月10日 | ||
竣工时间 | 2021年05月20日 | ||
项目负责人 | 万运帅 | ||
招标单位名称 | 安徽阜南县工业园开发投资有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 上海五角场万达广场改造项目(二期)总承包工程 |
合同价格 | 137560336.94元; | ||
项目地点 | 上海市杨浦区国宾路36号万达广场C座 | ||
开工时间 | 2021年08月28日 | ||
竣工时间 | 2022年07月30日 | ||
项目负责人 | 王玮捷 | ||
招标单位名称 | 上海万达商业广场置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中建安装集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新丰里(飞轮厂地块改建、扩建)文创产业园项目1#—13#楼改造及室外环境配套工程 |
合同价格 | 172992808.22元 | ||
项目地点 | 大丰区飞轮厂地块,东至人民路、南至飞达路、西至大四河、北至欧蓓莎城市广场 | ||
开工时间 | 2021年09月10日 | ||
竣工时间 | 2023年05月21日 | ||
项目负责人 | 吴世亮 | ||
招标单位名称 | 盐城市大丰区振城建设有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 盐城·国际会展中心扩建工程 EPC总承包 | |
合同价格 | 848005624.64元 | ||
项目地点 | 盐城市河东片区东环路以西、新都路以北、松江路以南、黄山路以东 | ||
开工时间 | 2021年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年01月10日 | ||
项目负责人 | 邱卫华 | ||
招标单位名称 | 盐城东方投资开发集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 盐城市20203201宗地(原肉联厂地块)文创项目工程总承包(EPC) |
合同价格 | 277201611.25元 | ||
项目地点 | 青年路北、滨河路东侧 | ||
开工时间 | 2022年04月29日 | ||
竣工时间 | 2023年11月01日 | ||
项目负责人 | 袁健 | ||
招标单位名称 | 盐城市房屋投资经营有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中建八局第三建设有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2021年鼓楼区挹江门等六个街道老旧小区改造工程施工 |
合同价格 | 92381755.43元 | ||
项目地点 | 320106 | ||
开工时间 | 2021年08月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月21日 | ||
项目负责人 | 陈尚贤 | ||
招标单位名称 | 南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 淮剧小镇核心区(二期)综合改造提升工程EPC总承包 | |
合同价格 | 322493500.00元 | ||
项目地点 | 九龙大道北侧(淮剧小镇一期工程北侧) | ||
开工时间 | 2021年12月28日 | ||
竣工时间 | 2022年06月20日 | ||
项目负责人 | 金磊 | ||
招标单位名称 | 建湖县旅游发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 许文塘、采莲新村、板桥新村老旧小区改造工程 |
合同价格 | 81538331.89元 | ||
项目地点 | 许文塘、采莲新村、板桥新村 | ||
开工时间 | 2022年06月27日 | ||
竣工时间 | 2023年03月24日 | ||
项目负责人 | 张庆旭 | ||
招标单位名称 | 昆山高新技术产业开发区亭林城市管理办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京中艺建筑设计院股份有限公司;江苏省建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 能仁里16号老旧小区改造(一期)项目设计 |
合同价格 | 297000.00元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区 | ||
开工时间 | 2023年05月04日 | ||
竣工时间 | 2023年06月03日 | ||
项目负责人 | 邹伟 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府雨花街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 剪子巷城市更新片区门东东延东北侧地块 |
合同价格 | 1454790.00元 | ||
项目地点 | 东至转龙巷、南至门东东地块、西至双塘园小区、北至剪子巷 | ||
开工时间 | 2022年01月02日 | ||
竣工时间 | 2022年02月21日 | ||
项目负责人 | 王刚 | ||
招标单位名称 | 南京历史城区保护建设集团有限责任公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏扬建集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 未提供2022年财务审计报告 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 中建八局第三建设有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 6.00 | 1.00 | 80.38 | 2.00 | 9.12 | 98.5 |
2 | 苏邑设计集团有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | 5.86 | 0.60 | 79.17 | 2.00 | 8.80 | 96.43 |
3 | 上海建工一建集团有限公司 | 5.48 | 0.00 | 79.90 | 1.50 | 8.24 | 95.12 |
4 | 中建安装集团有限公司 | 5.99 | 0.60 | 77.93 | 2.00 | 8.24 | 94.76 |
5 | 上海建工五建集团有限公司 | 4.06 | 1.00 | 78.76 | 2.00 | 8.42 | 94.24 |
6 | 南京中艺建筑设计院股份有限公司;江苏省建设集团有限公司 | 5.78 | 0.00 | 77.54 | 2.00 | 8.36 | 93.68 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 5.26 | 1.00 | 76.83 | 2.00 | 8.40 | 93.49 |
8 | 中铁十局集团有限公司 | 3.81 | 1.00 | 78.36 | 2.00 | 8.20 | 93.37 |
9 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 4.20 | 0.00 | 78.14 | 2.00 | 8.20 | 92.54 |
10 | 南通华荣建设集团有限公司;南京明辉建设有限公司 | 5.95 | 0.60 | 74.93 | 1.75 | 8.26 | 91.49 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
中建三局集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中铁十局集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
河北建设集团股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
中冶华天南京工程技术有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
中国二十二冶集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
上海建工一建集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
上海建工五建集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中铁十一局集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
中建安装集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
