标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京瑞程房地产有限公司的NO.2024G77地块房地产开发项目1#社区配套用房、2#-3#住宅楼、5#-19#住宅楼(含物业用房)、P1#P2#P3#P5#P7#配电房及垃圾房、P6#P8#商业用房、地下车库(含人防)工程总承包(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
91110102055627978E | 91110000710921189P | 91430000183764483Y | 913206001383331665 | 91110000101107173B | 91410000169954619U | 91320114698363179B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司;江苏扬州建工建设集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 南京国忠建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 1019831378.41 | 1032507754.24 | 1048064698.67 | 1054063867.42 | 1037777788.27 | 1040011363.35 | 1026090990.81 | |
工期(日历天) | ||||||||
质量 | ||||||||
工程总承包负责人 | 白建国 | 郭兆伦 | 肖豹 | 张永锋 | 李敏 | 陈新春 | 邓阳伟 | |
施工项目负责人 | 孙兆静 | 郭兆伦 | 肖豹 | 张永锋 | 杨雷 | 陈新春 | 邓阳伟 | |
设计负责人 | 白建国 | 李景 | 刘啸 | 宋萍 | 杨斌 | 杨慧 | 杭黎明 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 20081400364 | 京1112018201907446;京建安B(2022)0211828 | 湘1432015201514471;湘建安B(2019)0005315 | 苏1322016201701740 | 京1112016201744807;京建安B(2017)0146086 | 豫1342015201615917;豫建安B(2023)1189251 | 苏1322013201303301;苏建安B(2016)1001026 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
国策众合(北京)建筑工程设计有限公司;江苏扬州建工建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 金华社区城中村回迁安置项目(A2地块) |
合同价格 | 3438144.00元 | ||
项目地点 | 晋城市城区南街办事处金华社区中原街北、黄花街东 | ||
开工时间 | 2020年04月15日 | ||
竣工时间 | 2020年06月05日 | ||
项目负责人 | 卫继兵 | ||
招标单位名称 | 晋城市城区南街街道办事处金华社区居民委员会 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 孝义市中阳楼护城河片区安置房项目(设计) |
合同价格 | 7498930.00元 | ||
项目地点 | 孝义市中阳楼护城河片区 | ||
开工时间 | 2022年09月30日 | ||
竣工时间 | 2022年10月20日 | ||
项目负责人 | 白建国 | ||
招标单位名称 | 孝义市老城区建设投资运营有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 萧山铁路安置房项目合同 |
合同价格 | 575254599 | ||
项目地点 | 杭州市萧山区蜀山街道 | ||
开工时间 | 2020年04月10日 | ||
竣工时间 | 2024年10月20日 | ||
项目负责人 | 何康 | ||
招标单位名称 | 浙江天庐房地产开发有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 西虹桥沪青平公路北侧44-15地块(除桩基工程)工程合同 |
合同价格 | 762457692.88 | ||
项目地点 | 青浦区徐泾镇西虹桥沪青平公路北侧44-15地块 | ||
开工时间 | 2022年09月29日 | ||
竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
项目负责人 | 郭兆伦 | ||
招标单位名称 | 中铁虹创置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第五工程局有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P03-B20-2地块) |
合同价格 | 425110766.88元 | ||
项目地点 | 长沙市岳麓区潇湘南路与星城路交汇处西南角 | ||
开工时间 | 2021年01月23日 | ||
竣工时间 | 2024年04月03日 | ||
项目负责人 | 龚群丁 | ||
招标单位名称 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 泰康(南京)国际医学中心项目总承包工程 |
合同价格 | 470000000.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市栖霞区 | ||
开工时间 | 2019年12月31日 | ||
竣工时间 | 2023年04月28日 | ||
项目负责人 | 肖豹 | ||
招标单位名称 | 南京泰医医疗管理有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南通华荣建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浦口区桥林街道桥林保障房五期项目1#-14#住宅楼、1A#商业、11A#商业、配电房、开关站、门卫室及地下车库工程 |
合同价格 | 377786524.40元 | ||
项目地点 | 浦口区桥林街道 | ||
开工时间 | 2017年04月07日 | ||
竣工时间 | 2021年12月21日 | ||
项目负责人 | 赵玉兴 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 海门市丝绸路南、嫩江路西侧地块工程 |
合同价格 | 536490000.00元 | ||
项目地点 | 海门市丝绸路南、嫩江路西侧 | ||
开工时间 | 2018年09月30日 | ||
竣工时间 | 2023年01月10日 | ||
项目负责人 | 张永锋 | ||
招标单位名称 | 海门乐邦置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑一局(集团)有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目施工总承包VI标 |
合同价格 | 803107555.58元 | ||
项目地点 | 广东省深圳市 | ||
开工时间 | 2020年05月05日 | ||
竣工时间 | 2022年12月13日 | ||
项目负责人 | 韩会民 | ||
招标单位名称 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC)合同 |
合同价格 | 354699700.00元 | ||
项目地点 | 抚州市西津大道西侧,纬九路南侧,经三路东侧 | ||
开工时间 | 2018年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年07月04日 | ||
项目负责人 | 李敏 | ||
招标单位名称 | 抚州市广厦安居工程投资建设有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第七工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 湖州南浔城市功能提升工程总承包项目工程总承包合同 |
合同价格 | 1239913315.59元 | ||
项目地点 | 浙江湖州南浔 | ||
开工时间 | 2020年09月28日 | ||
竣工时间 | 2022年08月30日 | ||
项目负责人 | 余辉 | ||
招标单位名称 | 湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 青岛市无人机产业园项目住宅地块一期施工总承包及总承包管理配合服务合同 |
合同价格 | 365500000.00元 | ||
项目地点 | 城阳区上马街道正阳西路以南、龙翔路以西 | ||
开工时间 | 2019年12月25日 | ||
竣工时间 | 2022年03月10日 | ||
项目负责人 | 陈新春 | ||
招标单位名称 | 青岛康景实业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京国忠建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京铁心桥NO.2020G50地块项目建设工程施工总承包工程合同 |
合同价格 | 263300890.00元 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | 2020年12月11日 | ||
竣工时间 | 2023年05月30日 | ||
项目负责人 | 乔华刚 | ||
招标单位名称 | 南京国忠建筑工程有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京G43项目二期总承包施工合同 |
合同价格 | 318315555.00元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2020年04月16日 | ||
竣工时间 | 2021年12月14日 | ||
项目负责人 | 邓阳伟 | ||
招标单位名称 | 南京国忠建筑工程有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中建四局第六建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 未提供建筑工程施工总承包一级及以上资质等级 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
方案设计文件评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 32.26 | 50.12 | 3.00 | 8.70 | 94.08 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 31.04 | 50.44 | 3.00 | 8.02 | 92.5 |
3 | 南京国忠建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | 30.60 | 50.83 | 3.00 | 7.64 | 92.07 |
4 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司;江苏扬州建工建设集团有限公司 | 30.70 | 51.21 | 2.20 | 7.80 | 91.91 |
5 | 南通华荣建设集团有限公司 | 30.76 | 49.14 | 3.00 | 7.82 | 90.72 |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30.00 | 49.98 | 3.00 | 7.36 | 90.34 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 29.30 | 49.50 | 3.00 | 7.34 | 89.14 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
国策众合(北京)建筑工程设计有限公司;江苏扬州建工建设集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
总平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
总平面布局2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局6 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
结构方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
南京国忠建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局6 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
结构方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中国建筑第七工程局有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
总平面布局2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局6 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
结构方案1 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
中国建筑一局(集团)有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
总平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
总平面布局2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
总平面布局6 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
结构方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
南通华荣建设集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
总平面布局6 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
