标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京壹城建设管理有限公司的紫金西路道路建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中承利兴建设集团有限公司 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
投标报价(元) | 14180330.46 | 14181084.60 | 14178641.83 | |
工期(日历日) | 175 | 175 | 175 | |
质量 | 符合国家规定的质量验收合格标准 | 符合国家规定的质量验收合格标准 | 符合国家规定的质量验收合格标准 | |
项目负责人 | 邬璐芦 | 马志刚 | 李龙云 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 赣建安B(2020)5069477;赣1442018201904998 | 浙1332019202005021 | 皖234111106644;皖建安B(2011)0093815 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 中承利兴建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 富源路整治提升工程 |
合同价格 | 29324666.00元 | ||
项目地点 | 杭州富春湾 | ||
开工时间 | 2021年07月31日 | ||
竣工时间 | 2022年04月28日 | ||
项目负责人 | 邬璐芦 | ||
招标单位名称 | 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 杭州钱江经济开发区仁康路(奉欣路-和平路)项目 |
合同价格 | 34038777.00元;综合单价 | ||
项目地点 | 余杭区钱江经济开发区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 马志刚 | ||
招标单位名称 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 一中北侧新建安置房工程南北两侧道路建设项目建设工程施工合同 |
合同价格 | 19540452.40元 | ||
项目地点 | 芜湖市鸠江区境内,西起规划支四路,东至安澜路 | ||
开工时间 | 2022年03月08日 | ||
竣工时间 | 2022年09月28日 | ||
项目负责人 | 李龙云 | ||
招标单位名称 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
长春建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未提供投标保证金。 |
江苏金景德建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
江西中企建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按要求提供投标保证金。 |
洪都建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
建邦技术集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
7 | 浙江祥达建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
8 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.96 | 99.96 |
9 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 99.96 | 99.96 |
10 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
11 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
12 | 浙江金城建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
13 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
14 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
15 | 中九建工集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
16 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
17 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.93 | 99.93 |
18 | 中创国际建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
19 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 99.93 | 99.93 |
20 | 江苏景明建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
21 | 立厦建工集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
22 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
23 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
24 | 湖南省第六工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
25 | 浙江沧海建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
26 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.89 | 99.89 |
27 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
28 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
29 | 江苏金创建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
30 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
31 | 广泓建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
32 | 南京金九建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
33 | 宏基伟业集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
34 | 江苏天力建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
35 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
36 | 鸿天创兴集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
37 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
38 | 江苏丹凤集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
39 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
40 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
41 | 江苏常金建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
42 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
43 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 99.80 | 99.8 |
44 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
45 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.80 | 99.8 |
46 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
47 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
48 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
49 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
50 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
51 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
52 | 山东华隆集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
53 | 春涛国际建筑有限公司 | 99.77 | 99.77 |
54 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
55 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
56 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
57 | 正中路桥建设发展有限公司 | 99.75 | 99.75 |
58 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
59 | 河南青峰建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
60 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
61 | 杭州迦南建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
62 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
63 | 博大环境集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
64 | 百鲸建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
65 | 河南百年城建工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
66 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
67 | 江苏润通建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
68 | 南京嘉恒建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
69 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
70 | 山东海川建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
71 | 扬州一建集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
72 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.66 | 99.66 |
73 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
74 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
75 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
76 | 湖北清源建工集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
77 | 恒运建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
78 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
79 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
80 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
81 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
82 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
83 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
84 | 河南保之利建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
85 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 99.57 | 99.57 |
86 | 乔爵实业有限公司 | 99.57 | 99.57 |
87 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
88 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
89 | 四川中港建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
90 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
91 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
92 | 江苏远建市政工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
93 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
94 | 江苏先达建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
95 | 江苏茂泽建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
96 | 西北舜天建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
97 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 99.50 | 99.5 |
98 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
99 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
100 | 中福君成集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
101 | 中集建设集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
102 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
103 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
104 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
105 | 江苏凯润达建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
106 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
107 | 鹏图建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
108 | 金土建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
109 | 中建远发工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
110 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
111 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.45 | 99.45 |
112 | 江苏筑优环境建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
113 | 杭州中航建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
114 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
115 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 99.41 | 99.41 |
116 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
117 | 忠泰建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
118 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
119 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
120 | 中商建投建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
121 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
122 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
123 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
124 | 江苏振科建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
125 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
126 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
127 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
128 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.34 | 99.34 |
129 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
130 | 河南省豫博建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
131 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
132 | 江苏苏油建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
133 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
134 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
135 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
136 | 南通金通建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
137 | 展欣建工集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
138 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
139 | 江苏科拓建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
140 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
141 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
142 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
143 | 万地建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
144 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 99.26 | 99.26 |
145 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
146 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
147 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
148 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
149 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
150 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
151 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
152 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
153 | 国恒建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
154 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 99.19 | 99.19 |
155 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
156 | 南京顺荣园林景观有限公司 | 99.19 | 99.19 |
157 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
158 | 江西华盟建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
159 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.16 | 99.16 |
160 | 宙宏建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
161 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
162 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 99.13 | 99.13 |
163 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
164 | 云天建工有限公司 | 99.11 | 99.11 |
165 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 99.09 | 99.09 |
166 | 双云建工集团有限公司 | 99.08 | 99.08 |
167 | 唯美营造工程集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
168 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
169 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
170 | 兴润建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
171 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
172 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.04 | 99.04 |
173 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 99.03 | 99.03 |
174 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 99.03 | 99.03 |
175 | 湖北億发建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
176 | 江苏启航建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
177 | 西安经发市政建设有限公司 | 99.00 | 99 |
178 | 河南千博市政工程有限公司 | 99.00 | 99 |
179 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 99.00 | 99 |
180 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
181 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
182 | 彤聚建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
183 | 南京润惠园林建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
184 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 98.96 | 98.96 |
185 | 湖北森垚建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
186 | 祥顺建工集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
187 | 河南水建建筑工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
188 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
189 | 昌建建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
190 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 98.90 | 98.9 |
191 | 常熟古建园林股份有限公司 | 98.90 | 98.9 |
192 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
193 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
194 | 南京桥新建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
195 | 南京明辉建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
196 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 98.86 | 98.86 |
197 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
198 | 安徽远维建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
199 | 中安华力建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
200 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 98.84 | 98.84 |
201 | 江苏华天建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 |
202 | 北京建工土木工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
203 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 98.83 | 98.83 |
204 | 禾德建设有限公司 | 98.82 | 98.82 |
205 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 98.82 | 98.82 |
206 | 安徽青工建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
207 | 中建力天集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
208 | 固川建设集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
209 | 绿艺建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
210 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 98.78 | 98.78 |
211 | 安徽中州建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
212 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
213 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 98.75 | 98.75 |
214 | 江苏启源建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
215 | 江西中一建工集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
216 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
217 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
218 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
219 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
220 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
221 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
222 | 浩天建工集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
223 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
224 | 江苏蒙建建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
225 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 98.67 | 98.67 |
226 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
227 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
228 | 镇江市政建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
229 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.65 | 98.65 |
230 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
231 | 泰宏建设发展有限公司 | 98.65 | 98.65 |
232 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
233 | 中庆建设有限责任公司 | 98.63 | 98.63 |
234 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
235 | 河南广利建筑工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
236 | 恒荣建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
237 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
238 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
239 | 惠通建设发展有限公司 | 98.57 | 98.57 |
240 | 安徽新建控股集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
241 | 百年建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
242 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
243 | 江西省城建集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
244 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
245 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
246 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 98.50 | 98.5 |
247 | 天津路桥建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
248 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 98.46 | 98.46 |
249 | 辉阳集团有限公司 | 98.46 | 98.46 |
250 | 江苏中天市政工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
251 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
252 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 98.43 | 98.43 |
253 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
254 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
255 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 98.42 | 98.42 |
256 | 江苏天成建设集团有限公司 | 98.41 | 98.41 |
257 | 泰州市市政工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
258 | 永平建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
259 | 浙江达华园林建设有限公司 | 98.39 | 98.39 |
260 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 98.38 | 98.38 |
261 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
262 | 福建大景建设有限公司 | 98.35 | 98.35 |
263 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.35 | 98.35 |
264 | 中诚投建工集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
265 | 河南林正建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
266 | 杭州木兰建设有限公司 | 98.30 | 98.3 |
267 | 江苏华和建设有限公司 | 98.30 | 98.3 |
268 | 浙江卓安建设有限公司 | 98.29 | 98.29 |
269 | 沃达建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
270 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
271 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
272 | 陕西新英建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
273 | 厦门海投工程建设有限公司 | 98.27 | 98.27 |
274 | 裕华建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
275 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 98.27 | 98.27 |
276 | 南京晨优建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
277 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
278 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
279 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 98.26 | 98.26 |
280 | 江苏颖程建设有限公司 | 98.24 | 98.24 |
281 | 河南林平建设工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
282 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
283 | 常州华艺市政园林有限公司 | 98.23 | 98.23 |
284 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
285 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
286 | 西安大莲塘建筑工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
287 | 升升集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
288 | 南通华源市政工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
289 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 98.15 | 98.15 |
290 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 98.14 | 98.14 |
291 | 景古环境建设股份有限公司 | 98.13 | 98.13 |
292 | 美人鱼企业发展有限公司 | 98.12 | 98.12 |
293 | 江苏艺华园林建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
294 | 江苏臣普建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
295 | 龙腾建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
296 | 河南隆基建设有限公司 | 98.10 | 98.1 |
297 | 河南京都建筑安装有限公司 | 98.08 | 98.08 |
298 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 98.05 | 98.05 |
299 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 98.05 | 98.05 |
300 | 江苏水通建设工程有限公司 | 98.05 | 98.05 |
301 | 南京润华建设集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
302 | 江苏三通建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
303 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
304 | 锦润建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
305 | 金光道环境建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
306 | 安徽百卉园林有限公司 | 98.02 | 98.02 |
307 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
308 | 百思特建设股份有限公司 | 98.01 | 98.01 |
309 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 98.00 | 98 |
310 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 98.00 | 98 |
311 | 江西大成建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
312 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
313 | 双信建设集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
314 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
315 | 河南鹊华建筑有限公司 | 97.96 | 97.96 |
316 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 97.96 | 97.96 |
317 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
318 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
319 | 四川三羊建设有限公司 | 97.94 | 97.94 |
320 | 安徽水木建工集团有限公司 | 97.94 | 97.94 |
321 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
322 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
323 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 97.90 | 97.9 |
324 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
325 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
326 | 南京城构建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
327 | 湖北霖宇建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
328 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
329 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
330 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
331 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
332 | 南京致远交通工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
333 | 创际建工集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
334 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 97.77 | 97.77 |
335 | 湖州园林绿化有限公司 | 97.77 | 97.77 |
336 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
337 | 南京云海建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
338 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
339 | 江西天丰建设集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
340 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
341 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
342 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 97.74 | 97.74 |
