标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的河西南部规划16号路(庐山路至螺塘路)建设工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 扬州一建集团有限公司 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | 9246943.75 | 9248201.43 | 9242523.55 | |
| 工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李永进 | 高为民 | 杨海翠 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1352015201513197;苏建安B(2008)1000488 | 苏232181820447;苏建安B(2018)1009106 | 苏232212106162;苏建安B(2021)1018515 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏科晟建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 来安县公园大道等六条市政道路工程 |
| 合同价格 | 158778765.78元 | ||
| 项目地点 | 安徽省滁州市来安县境内 | ||
| 开工时间 | 2020年07月05日 | ||
| 竣工时间 | 2022年11月16日 | ||
| 项目负责人 | 熊序龙 | ||
| 招标单位名称 | 来安县重点工程建设管理服务中心 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 扬州一建集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浦峰路南延工程(解放西路-S356段) |
| 合同价格 | 14614016.88元 | ||
| 项目地点 | 仪征 | ||
| 开工时间 | 2023年07月12日 | ||
| 竣工时间 | 2023年11月15日 | ||
| 项目负责人 | 周有平 | ||
| 招标单位名称 | 扬州新材料投资集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 开源路 (水渡口大道-新竹路)工程 |
| 合同价格 | 15253306.85元;1 | ||
| 项目地点 | 淮安市 | ||
| 开工时间 | 2022年11月11日 | ||
| 竣工时间 | 2023年09月20日 | ||
| 项目负责人 | 徐顺星 | ||
| 招标单位名称 | 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 扬州市通达建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏山河生态科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件要求。 |
| 南京致远交通工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 芜湖郎业建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求。 |
| 南京盈林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;资质不符合招标文件要求。 |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 安徽盛宁建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏云鹤建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求。 |
| 南京峦溪园林绿化工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;资质不符合招标文件要求。 |
| 江苏惠海建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 浙江洪佑建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 安徽中州建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 浙江裕众建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 南京冠植建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 紫东文旅集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏宗麟建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件要求。 |
| 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 南京中磬建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;资质不符合招标文件要求。 |
| 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 天津城建滨海路桥有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件要求。 |
| 江苏蒙东建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 常春藤建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏月云建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 安徽强渠建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求。 |
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人劳动合同过期。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 扬州一建集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 南京鑫霸建筑有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 7 | 江苏广联建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 8 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 9 | 杭州迦南建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 10 | 江苏蒙建建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 12 | 徐州万基工程建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 13 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 14 | 江苏苏林建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 15 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 16 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 17 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 18 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 19 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 20 | 南京豪泰装饰工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 21 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 22 | 江苏润通建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 23 | 江苏方信建设投资有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 24 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 25 | 江苏山凤建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 26 | 江苏工匠建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 27 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 28 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 29 | 相亭生态科技有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 30 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 31 | 常熟古建园林股份有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 32 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 33 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 34 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 35 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 36 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 37 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 38 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 39 | 江苏金创建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 40 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 41 | 江苏熙利建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 42 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 43 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 44 | 南京明辉建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 45 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 46 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 47 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 48 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 49 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 50 | 中安景泰建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 51 | 江苏九星建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 52 | 建航建工集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 53 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 54 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 55 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 56 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 57 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 58 | 江苏天力建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 59 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 60 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 61 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 62 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 63 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 64 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 65 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 66 | 浩安生态环境建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 67 | 常州创新园林工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 68 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 69 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 99.60 | 99.6 |
| 70 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 71 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 72 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 73 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 74 | 江苏科拓建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 75 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 76 | 彤聚建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 77 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 78 | 江苏高景建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 79 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 80 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 81 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 82 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 83 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 84 | 南京德环市政工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 85 | 淮安市水昱建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 86 | 安徽远维建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 87 | 江苏向前建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 88 | 江苏东立建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 89 | 江苏信国建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 90 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 91 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 92 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 93 | 广泓建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 94 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 95 | 温州泰洲建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 96 | 山西凌锦建安工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 97 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 98 | 正中路桥建设发展有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 99 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 100 | 江苏晟象生态建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 101 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 102 | 中原跃发建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 103 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 104 | 烁东建设集团有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 105 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 106 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 107 | 浙江卓安建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 108 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 109 | 云林建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 110 | 浙江协和建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 111 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 112 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 113 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 114 | 湖北长信建工集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 115 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 116 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 117 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 118 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 119 | 南通光华建筑工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 120 | 江苏郁森建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 121 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 122 | 河南通业建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 123 | 福建拓海建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 124 | 浙江邦州建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 125 | 江苏汣源建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 126 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 127 | 象山宝盛建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 128 | 南京维业园林建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 129 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 130 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 131 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 132 | 博盛建设集团股份有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 133 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 134 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 135 | 唯美营造工程集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 136 | 江苏通业建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 137 | 恒运建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 138 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 139 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 99.14 | 99.14 |
| 140 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 141 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 142 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 143 | 江苏造威建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 144 | 百鲸建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 145 | 杭州中航建设集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 146 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 147 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 148 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 149 | 温州众新建设有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 150 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 151 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 152 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 153 | 嘉盛建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 154 | 华钰建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 155 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 156 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 157 | 江苏荣远建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 158 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 159 | 南京锦辉园林有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 160 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 161 | 精立建设有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 162 | 安徽广建建设有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 163 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99.00 | 99 |
| 164 | 江苏然一建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 165 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 166 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 167 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 168 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 169 | 南通源丰建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 170 | 南京云海建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 171 | 南京灵森建筑安装工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 172 | 巨茂建设投资有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 173 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 174 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 175 | 浙江祥达建设有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 176 | 红谷滩建设集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 177 | 江苏恒源建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 178 | 江苏先达建设集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 179 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 180 | 扬州宏康建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 181 | 鹤城建设集团股份公司 | 98.92 | 98.92 |
| 182 | 南京兴业建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 183 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 184 | 江苏众集建设工程有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 185 | 江苏乾洲建设有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 186 | 地久恒达建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 187 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 188 | 金居建设发展股份有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 189 | 华北建工工程集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 190 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 191 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 192 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 193 | 河南千博市政工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 194 | 江苏洲浦建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 195 | 江苏亚兴建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 196 | 中集建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 197 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 198 | 江苏长沐生态科技有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 199 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 200 | 南京维润市政工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 201 | 扬州天达建设集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 202 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 203 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 204 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 205 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 206 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 207 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 208 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 209 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 98.80 | 98.8 |
| 210 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 211 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 212 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 213 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 214 | 江苏尚腾建设发展有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 215 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 98.76 | 98.76 |
| 216 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 217 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 98.76 | 98.76 |
| 218 | 江苏振科建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 219 | 江苏筑优环境建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 220 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 221 | 南京瑞源建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 222 | 安徽百卉园林有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 223 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 224 | 南通城欣市政工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 225 | 江苏火标建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 226 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 98.73 | 98.73 |
| 227 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 228 | 锦润建设集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 229 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 230 | 江西超友建设有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 231 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 232 | 金土建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 233 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 234 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 98.71 | 98.71 |
| 235 | 苏华建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 236 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 237 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 238 | 四川三羊建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 239 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 240 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 241 | 江苏茂泽建设有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 242 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 243 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 244 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 245 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 246 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 247 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 248 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 249 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 250 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 251 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 252 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 253 | 杭州西域市政建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 254 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 255 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 256 | 河北中郸建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 257 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 258 | 江苏春泰市政工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 259 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 260 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 261 | 福建华航建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 262 | 常州枫林园林工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 263 | 昌宏建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 264 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 265 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 266 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 267 | 润盛建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 268 | 安徽青工建设集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 269 | 浙江达华园林建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
