标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,河海大学的河海大学五期学生公寓项目施工总承包(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 91320000134850027D | 91320000134756540Y | 91320115135593130E | 913206121387355283 | 91420000757013137P | 91420000179315087R | 91320612138723703N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 通州建总集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 专业承包-不分行业-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | 237667321.08 | 226413951.43 | 227082409.68 | 226636767.66 | 225244209.18 | 238564701.18 | 229988490.23 | |
| 工期(日历日) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 质量 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | 符合国家现行质量验收标准,并通过相关部门验收 | |
| 项目负责人 | 孙文庆 | 周鑫 | 高翔鸿 | 任浩军 | 赵越 | 王军 | 王彬彬 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322010201100601;苏建安B(2009)1006208 | 苏1322017201807108;苏建安B(2019)1002440 | 苏建安B(2018)1007349;苏1322017201801883 | 苏建安B(2012)1007356;苏1322011201300369 | (2022)11030456;鄂建安B(2020)0001853;鄂1422019202001040 | 鄂1422006200804980;鄂建安B(2016)3005118 | 苏建安B(2015)1009217;苏1322017201804471 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 淮安文府佳苑二期项目合同 | |
| 合同价格 | 533037273.38元 | |||
| 项目地点 | 梁红玉路东侧、藏军洞路北侧、沈坤路西侧 | |||
| 开工时间 | 2019年05月29日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月07日 | |||
| 项目负责人 | 陈鑫 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司、淮安市淮安区城投置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 建设工程合同 | ||
| 合同价格 | 441164633.32元 | |||
| 项目地点 | 位于江心洲生态科技岛,东至环岛路,南至星洲街,西至科技路,北至绿水街 | |||
| 开工时间 | 2021年09月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月28日 | |||
| 项目负责人 | 孙文庆 | |||
| 招标单位名称 | 南京智慧绿岛开发建设有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新堂北路北侧、永武路东侧(QQ010806)地块项目设计、采购、施工 工程总承包(EPC一体化 | |
| 合同价格 | 728217724.74元;1 | |||
| 项目地点 | 320401 | |||
| 开工时间 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月26日 | |||
| 项目负责人 | 王琦 | |||
| 招标单位名称 | 常州东青置业发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 红棉才郡项目(一期)EPC工程总承包工程合同 | ||
| 合同价格 | 563712128.13元;563712128.13元 | |||
| 项目地点 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇 | |||
| 开工时间 | 2019年09月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 周鑫 | |||
| 招标单位名称 | 深核乐居(海南)投资发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京宏亚建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁2018G03租赁住房项目施工(装配式) | |
| 合同价格 | 698929288.42元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2019年01月05日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月28日 | |||
| 项目负责人 | 王剑峰 | |||
| 招标单位名称 | 南京安科置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江宁职工文化中心项目施工(装配式) | ||
| 合同价格 | 366326065.39元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区湖山路现区委党校大院内 | |||
| 开工时间 | 2020年03月06日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月28日 | |||
| 项目负责人 | 高翔鸿 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 江苏通州四建集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目J地块1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、10#楼配电房、地下车库、景观绿化及室外附属工程施工 | |
| 合同价格 | 400915118.39元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2019年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月14日 | |||
| 项目负责人 | 曹庆庆 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 张家港张地2014-A09-A号地块项目 | ||
| 合同价格 | 517600000.00元 | |||
| 项目地点 | 苏州市张家港市杨舍镇泗港路东侧、暨阳西路南侧 | |||
| 开工时间 | 2019年09月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月19日 | |||
| 项目负责人 | 任浩军 | |||
| 招标单位名称 | 张家港市国泰景云房产置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中建三局集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市妇幼保健院项目工程 | |
| 合同价格 | 1046141450.05元;1 | |||
| 项目地点 | 相城区元和街道黄蠡路北、御窑路东 | |||
| 开工时间 | 2020年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 张云龙 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市妇幼保健院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 四堡七堡单元JG1403-18地块安置房设计采购施工(EPC)总承包 | ||
| 合同价格 | 460494999.00元 | |||
| 项目地点 | 四堡七堡单元IG1403- 18地块内,东至御塘路,南至引水河,西至同协路,北至凤起东路。 | |||
| 开工时间 | 2021年01月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月29日 | |||
| 项目负责人 | 赵越 | |||
| 招标单位名称 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 柯桥区小赭村(R-30和R-31地块)安置小区工程Ⅱ标建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 691158426.00元 | |||
| 项目地点 | 柯桥区华舍街道小赭村 | |||
| 开工时间 | 2021年07月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月12日 | |||
| 项目负责人 | 王杉杉 | |||
| 招标单位名称 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司、绍兴市金柯桥房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 昆明市妇女儿童医院(昆明市妇女儿童医疗保健中心二期(医疗部分))建设项目施工总承包 | ||
| 合同价格 | 425071993.00元 | |||
| 项目地点 | 昆明市经开区实体化管理区域吴家营片区IV-3-2-3号地块 | |||
| 开工时间 | 2018年12月23日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月02日 | |||
| 项目负责人 | 王军 | |||
| 招标单位名称 | 云南新迪建设工程项目管理咨询有限公司、昆明新投建设项目管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 通州建总集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市太湖新城医院施工总承包 | |
| 合同价格 | 1705567178.03元 | |||
| 项目地点 | 苏州市吴中区太湖新城龙翔路以西、天鹅荡路以北。 | |||
| 开工时间 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 杨州 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市太湖新城医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 潘窑征收安置房(经济适用房)项目A8#~A14#住宅楼、配电房、开关站及地下室施工 | ||
| 合同价格 | 432868704.18元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花区东至宁芜高速、南至凤仪路、西至龙飞路、北至凤汇大道 | |||
| 开工时间 | 2020年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月30日 | |||
| 项目负责人 | 王彬彬 | |||
| 招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 2.00 | 15.47 | 7.72 | 70.00 | 95.19 |
| 2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2.00 | 15.87 | 7.83 | 69.36 | 95.06 |
| 3 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 2.00 | 15.57 | 8.00 | 69.00 | 94.57 |
| 4 | 江苏通州四建集团有限公司 | 2.00 | 15.31 | 7.78 | 69.24 | 94.33 |
| 5 | 通州建总集团有限公司 | 2.00 | 15.17 | 8.00 | 67.43 | 92.6 |
| 6 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 2.00 | 15.60 | 7.78 | 63.27 | 88.65 |
| 7 | 中铁十一局集团有限公司 | 2.00 | 16.13 | 7.26 | 62.78 | 88.17 |
| 8 | 南京高科建设发展有限公司 | 2.00 | 15.46 | 7.84 | 62.18 | 87.48 |
| 9 | 江苏之上建设有限公司 | 2.00 | 15.23 | 7.90 | 62.29 | 87.42 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南通建工集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 苏州第一建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 上海宝冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中建安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 上海建工四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中铁十一局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
