首页>房建市政>中标公示> 工程类

南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程二期工程土建施工D.S04.X-TA02标中标候选人公示

【信息发布时间:2025-12-04 17:20】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(市交易中心) 南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程中标候选人公示

标段编号:NJGD2501185-06SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁建设有限责任公司的南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程二期工程土建施工D.S04.X-TA02标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中铁三局集团有限公司 中铁十四局集团有限公司 济南城建集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-不分专业特级 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级
投标报价(元) 322576998.00 328587706.67 326616628.40
工期(日历日) 670 670 670
质量 合格 合格 合格
项目负责人 张洪宇 赵晓岩 卢康友
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 晋1142024202501102;晋建安B(2025)0027740 鲁建安B(2018)88012985;鲁1372014201607911 鲁建安B(2025)4019303;鲁1372024202501829
暂估价-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中铁三局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 绍兴市城市轨道交通1号线工程土建施工(SXGD1-TJSG-11标段)
合同价格 700588888.88元
项目地点 浙江省绍兴市
开工时间 2019年09月25日
竣工时间 2022年04月15日
项目负责人 郑永红
招标单位名称 绍兴市轨道交通集团有限公司
评分业绩
合同名称 绍兴市城市轨道交通1号线工程土建施工(SXGD1-TJSG-11标段)
合同价格 700588888.88元
项目地点 浙江省绍兴市
开工时间 2019年09月25日
竣工时间 2022年04月15日
项目负责人 郑永红
招标单位名称 绍兴市轨道交通集团有限公司
合同名称 太原市轨道交通2号线一期工程土建施工SGTJ-208标段
合同价格 577275622.60元
项目地点 太原市
开工时间 2015年12月15日
竣工时间 2020年12月05日
项目负责人 罗百胜
招标单位名称 太原市轨道交通发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中铁十四局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程
合同价格 1153771677.00元
项目地点 湖北省武汉市
开工时间 2019年04月25日
竣工时间 2024年08月30日
项目负责人 王军
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
评分业绩
合同名称 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程
合同价格 1153771677.00元
项目地点 湖北省武汉市
开工时间 2019年04月25日
竣工时间 2024年08月30日
项目负责人 王军
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
合同名称 武汉市轨道交通5号线工程第一、二、八、十标段土建工程(第十标段)
合同价格 572678895.00元
项目地点 武汉市
开工时间 2017年08月20日
竣工时间 2021年08月30日
项目负责人 汤茂宁
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 济南城建集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 济南轨道交通3号线二期工程施工总承包
合同价格 2905794905.29元
项目地点 济南市
开工时间 2021年03月24日
竣工时间 2023年10月25日
项目负责人 王欣德
招标单位名称 济南轨道交通集团建设投资有限公司
评分业绩
合同名称 济南轨道交通3号线二期工程施工总承包
合同价格 2905794905.29元
项目地点 济南市
开工时间 2021年03月24日
竣工时间 2023年10月25日
项目负责人 王欣德
招标单位名称 济南轨道交通集团建设投资有限公司
合同名称 济南城市轨道交通6号线工程施工总承包
合同价格 30100989177.55元
项目地点 济南市
开工时间 2021年12月07日
竣工时间 2023年10月20日
项目负责人 陈文尹
招标单位名称 济南轨道交通集团建设投资有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
中国水利水电第十一工程局有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 不满足招标文件要求
广东华隧建设集团股份有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按招标文件要求提交保证金
中国水利水电第一工程局有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 不满足招标文件要求
中铁二十二局集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未提交投标保证金

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 投标报价评审
1 中铁四局集团有限公司 2.00 27.05 1.84 65.89 96.78
2 中铁三局集团有限公司 2.00 26.29 1.84 65.39 95.52
3 中铁十四局集团有限公司 2.00 26.19 1.84 65.25 95.28
4 济南城建集团有限公司 2.00 25.38 1.84 65.80 95.02
5 上海隧道工程有限公司 2.00 25.94 1.84 65.02 94.8
6 中电建铁路建设投资集团有限公司 2.00 24.84 1.84 65.23 93.91
7 中国电建市政建设集团有限公司 2.00 24.23 1.84 65.37 93.44
8 中交第三航务工程局有限公司 2.00 25.93 1.84 63.31 93.08
9 中铁六局集团有限公司 2.00 24.76 1.84 64.15 92.75
10 中铁二十四局集团有限公司 2.00 25.94 1.84 62.93 92.71
11 中铁上海工程局集团有限公司 2.00 24.57 1.84 64.26 92.67
12 中建三局集团有限公司 2.00 26.38 1.84 62.15 92.37
13 中国水利水电第四工程局有限公司 2.00 24.49 1.84 63.59 91.92
14 中亿丰建设集团股份有限公司 1.00 24.68 1.84 64.37 91.89
15 中铁十六局集团有限公司 2.00 25.39 1.84 62.10 91.33
16 中铁一局集团有限公司 2.00 24.75 1.84 62.56 91.15
17 北京建工集团有限责任公司 2.00 24.51 1.84 62.78 91.13
18 中国铁建大桥工程局集团有限公司 2.00 24.41 1.84 62.82 91.07
19 中铁五局集团有限公司 2.00 24.59 1.84 62.60 91.03
20 中国建筑第八工程局有限公司 2.00 25.76 1.84 61.28 90.88
21 中国水利水电第七工程局有限公司 2.00 24.43 1.84 62.60 90.87
22 中国水利水电第八工程局有限公司 2.00 24.52 1.84 62.24 90.6
23 中交路桥建设有限公司 2.00 24.38 1.84 62.24 90.46
24 中铁二局集团有限公司 2.00 24.27 1.84 62.24 90.35
25 中铁隧道局集团有限公司 2.00 25.11 1.84 61.04 89.99
26 中铁七局集团有限公司 2.00 24.53 1.84 61.49 89.86
27 中国建筑第二工程局有限公司 1.00 25.43 1.84 61.33 89.6
28 中交第二航务工程局有限公司 2.00 24.44 1.84 60.83 89.11
29 中铁九局集团有限公司 2.00 24.54 1.84 60.57 88.95
30 中铁八局集团有限公司 2.00 24.33 1.84 60.38 88.55
31 中庆建设有限责任公司 2.00 25.06 1.84 59.15 88.05
32 中铁十八局集团有限公司 2.00 24.27 1.84 59.91 88.02
33 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 2.00 25.96 1.84 58.06 87.86
34 中铁广州工程局集团有限公司 2.00 24.31 1.84 59.39 87.54
35 中交一公局集团有限公司 2.00 24.55 1.84 57.84 86.23
36 北京城建轨道交通建设工程有限公司 2.00 24.01 1.84 58.06 85.91
37 中铁十二局集团有限公司 2.00 24.16 1.84 57.69 85.69
38 上海市基础工程集团有限公司 2.00 24.71 1.84 55.18 83.73

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
中电建铁路建设投资集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.68 2.50 2.40 2.55 2.80 2.75 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.48 3.30 2.98 3.40 3.70 3.65 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.50 4.70 4.40 5.10 5.60 5.40 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 4.80 4.00 4.25 4.60 4.40 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.52 2.40 2.20 2.55 2.70 2.50 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.58 1.50 1.60 1.70 1.80 1.70 1.45
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.50 1.50 1.70 1.80 1.60 1.56
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.49 2.30 2.30 2.55 2.80 2.50 2.30
合理化建议 2.0 1.82 1.80 1.50 1.70 1.70 1.65 1.60
中铁十六局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.50 2.50 2.15 2.55 2.80 2.60 2.30
盾构选型及供应方案 4.0 3.31 3.50 3.30 3.40 3.80 3.60 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.30 4.80 5.10 5.10 5.60 5.65 4.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.30 3.80 3.60 4.25 4.70 4.65 3.70
主体结构与防水施工方案 3.0 2.65 2.60 2.50 2.55 2.70 2.60 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.56 1.70 1.70 1.70 1.80 1.65 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.68 1.70 1.50 1.70 1.80 1.65 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.72 2.60 2.40 2.55 2.80 2.50 2.20
合理化建议 2.0 1.80 1.80 1.60 1.70 1.80 1.70 1.60
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.66 2.80 2.36 2.55 2.80 2.75 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.56 3.40 3.80 3.40 3.80 3.60 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.20 5.30 4.90 5.10 5.60 5.65 4.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.50 4.20 4.20 4.25 4.70 4.60 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.66 2.70 2.30 2.55 2.70 2.50 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.75 1.80 1.60 1.70 1.80 1.70 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.70 1.80 1.55 1.70 1.80 1.70 1.60
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.68 2.60 2.40 2.55 2.80 2.50 2.30
合理化建议 2.0 1.80 1.80 1.50 1.70 1.90 1.65 1.48
中铁十八局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.60 2.40 2.30 2.25 2.70 2.55 2.20
盾构选型及供应方案 4.0 3.50 3.40 3.10 3.00 3.70 3.60 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.00 5.20 5.20 4.50 5.70 5.30 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 3.80 3.60 3.75 4.60 4.50 3.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.46 2.40 2.30 2.25 2.60 2.60 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.53 1.50 1.43 1.50 1.70 1.60 1.49
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.52 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.60
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.48 2.50 2.40 2.25 2.80 2.50 2.40
合理化建议 2.0 1.72 1.70 1.52 1.50 1.50 1.45 1.51
中亿丰建设集团股份有限公司 施工总体筹划 3.0 2.46 2.30 2.30 2.25 2.70 2.80 2.20
盾构选型及供应方案 4.0 3.58 3.50 3.30 3.00 3.80 3.45 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.20 5.40 5.10 4.50 5.80 5.40 4.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.25 4.20 4.00 3.75 4.80 4.20 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.50 2.70 2.43 2.25 2.70 2.40 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.61 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.56 1.60 1.60 1.50 1.80 1.60 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.25 2.70 2.50 2.40
合理化建议 2.0 1.68 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.60
济南城建集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.52 2.60 2.35 2.55 2.80 2.70 2.30
盾构选型及供应方案 4.0 3.55 3.60 3.40 3.40 3.80 3.60 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.30 5.20 5.10 5.10 5.70 5.35 4.70
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.35 4.10 4.20 4.25 4.70 4.30 3.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.60 2.40 2.30 2.55 2.70 2.50 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.65 1.60 1.50 1.70 1.70 1.65 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.62 1.50 1.56 1.70 1.70 1.65 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.56 2.60 2.40 2.55 2.80 2.50 2.40
合理化建议 2.0 1.78 1.50 1.53 1.70 1.80 1.70 1.59
中建三局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.60 2.60 2.40 2.55 2.80 2.75 2.80
盾构选型及供应方案 4.0 3.55 3.50 3.40 3.40 3.80 3.65 3.80
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.40 5.30 5.40 5.10 5.70 5.65 5.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 3.80 4.30 4.25 4.70 4.40 4.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.58 2.40 2.30 2.55 2.70 2.55 2.80
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.68 1.60 1.60 1.70 1.80 1.65 1.80
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.68 1.60 1.55 1.70 1.80 1.65 1.90
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.56 2.70 2.50 2.55 2.80 2.55 2.80
合理化建议 2.0 1.78 1.70 1.50 1.70 1.80 1.65 1.90
中国建筑第二工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.70 2.50 2.36 2.55 2.80 2.75 2.30
盾构选型及供应方案 4.0 3.52 3.40 3.20 3.40 3.80 3.65 3.10
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.40 5.10 5.00 5.10 5.70 5.40 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 3.90 4.30 4.25 4.70 4.50 3.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.68 2.60 2.40 2.55 2.70 2.40 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.72 1.60 1.60 1.70 1.90 1.65 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.65 1.70 1.50 1.70 1.90 1.60 1.49
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.56 2.40 2.50 2.55 2.80 2.50 2.30
合理化建议 2.0 1.75 1.70 1.55 1.70 1.80 1.70 1.58
中铁六局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.70 2.37 2.25 2.80 2.65 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.30 3.30 3.20 3.00 3.70 3.65 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.20 5.50 5.20 4.50 5.70 5.65 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 4.00 3.98 3.75 4.70 4.30 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.44 2.60 2.34 2.25 2.70 2.50 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.55 1.50 1.50 1.50 1.80 1.60 1.57
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.60
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.51 2.80 2.40 2.25 2.80 2.50 2.30
合理化建议 2.0 1.60 1.70 1.50 1.50 1.70 1.65 1.60
中铁隧道局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.50 2.60 2.40 2.25 2.80 2.70 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.36 3.50 3.30 3.00 3.80 3.60 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.30 5.20 5.50 4.50 5.80 5.35 4.50
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 3.90 4.80 3.75 4.80 4.60 4.00
主体结构与防水施工方案 3.0 2.52 2.70 2.90 2.25 2.70 2.65 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.51
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.70 1.60 1.50 1.90 1.60 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.48 2.30 2.70 2.55 2.90 2.50 2.38
合理化建议 2.0 1.65 1.50 1.50 1.50 1.70 1.65 1.56
中铁八局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.45 2.60 2.30 2.25 2.80 2.55 2.20
盾构选型及供应方案 4.0 3.36 3.50 3.05 3.00 3.80 3.50 3.10
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.90 4.80 5.00 4.50 5.60 5.60 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.90 3.80 3.60 3.75 4.50 4.40 4.10
主体结构与防水施工方案 3.0 2.48 2.40 2.40 2.25 2.70 2.60 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.52 1.70 1.50 1.50 1.80 1.60 1.52
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.45 2.70 2.30 2.25 2.90 2.40 2.40
合理化建议 2.0 1.70 1.70 1.50 1.50 1.70 1.65 1.55
中铁一局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.68 2.60 2.31 2.25 2.80 2.80 2.30
盾构选型及供应方案 4.0 3.32 3.50 3.20 3.00 3.80 3.75 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.90 5.10 4.90 4.50 5.70 5.85 4.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 3.90 4.00 3.75 4.80 4.40 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.51 2.50 2.40 2.25 2.70 2.75 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.80 1.70 1.45
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.66 1.60 1.50 1.50 1.90 1.70 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.52 2.50 2.40 2.25 2.90 2.65 2.30
合理化建议 2.0 1.65 1.50 1.50 1.50 1.80 1.75 1.57
中国建筑第八工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.64 2.60 2.36 2.55 2.80 2.75 2.85
盾构选型及供应方案 4.0 3.50 3.30 3.30 3.40 3.80 3.60 3.80
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.10 5.20 5.10 5.10 5.70 5.45 5.80
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 4.00 3.80 4.25 4.70 4.40 4.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.48 2.60 2.30 2.55 2.70 2.45 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.60 1.50 1.70 1.90 1.65 1.68
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.60 1.55 1.70 1.80 1.60 1.70
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.45 2.40 2.40 2.55 2.80 2.50 2.60
合理化建议 2.0 1.70 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.70
中铁十四局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.56 2.70 2.50 2.55 2.90 2.80 2.60
盾构选型及供应方案 4.0 3.46 3.50 3.80 3.40 3.80 3.75 3.10
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.20 5.40 5.50 5.10 5.80 5.85 5.00
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 4.00 4.60 4.25 4.80 4.70 4.20
主体结构与防水施工方案 3.0 2.50 2.60 2.60 2.55 2.80 2.75 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.63 1.60 1.70 1.70 1.80 1.70 1.60
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.56 1.60 1.70 1.70 1.90 1.70 1.65
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.53 2.50 2.60 2.55 2.90 2.65 2.40
合理化建议 2.0 1.68 1.60 1.60 1.70 1.80 1.75 1.60
中交第三航务工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.65 2.50 2.41 2.55 2.80 2.75 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.52 3.60 3.30 3.40 3.80 3.75 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.30 5.30 5.00 5.10 5.70 5.55 5.00
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.60 4.70 4.00 4.25 4.80 4.65 4.00
主体结构与防水施工方案 3.0 2.65 2.80 2.40 2.55 2.80 2.70 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.68 1.70 1.50 1.70 1.80 1.70 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.70 1.60 1.50 1.70 1.80 1.70 1.52
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.70 2.60 2.30 2.55 2.80 2.55 2.40
合理化建议 2.0 1.80 1.60 1.56 1.70 1.80 1.70 1.58
中铁二十四局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.62 2.80 2.30 2.55 2.80 2.80 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.52 3.70 3.20 3.40 3.80 3.75 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.00 5.70 5.20 5.10 5.60 5.50 5.10
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.90 4.70 3.99 4.25 4.70 4.70 4.20
主体结构与防水施工方案 3.0 2.45 2.80 2.30 2.55 2.80 2.75 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.48 1.80 1.50 1.70 1.80 1.70 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.80 1.56 1.70 1.90 1.70 1.56
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.56 2.70 2.30 2.55 2.80 2.65 2.20
合理化建议 2.0 1.60 1.80 1.42 1.70 1.80 1.70 1.60
中交路桥建设有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.50 2.30 2.25 2.80 2.65 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.00 3.60 3.10 3.00 3.70 3.55 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.00 4.60 4.90 4.50 5.70 5.75 4.70
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 3.80 3.70 3.75 4.70 4.50 3.90
主体结构与防水施工方案 3.0 2.48 2.70 2.50 2.25 2.80 2.60 2.30
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.60 1.70 1.60 1.50 1.80 1.60 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.70 1.60 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.50 2.60 2.50 2.25 2.90 2.55 2.20
合理化建议 2.0 1.58 1.50 1.50 1.50 1.60 1.65 1.50
中铁七局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.80 2.70 2.30 2.25 2.90 2.65 2.30
盾构选型及供应方案 4.0 3.32 3.20 3.03 3.00 3.70 3.55 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.20 5.10 5.05 4.50 5.70 5.40 4.70
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.30 3.80 4.30 3.75 4.70 4.50 3.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.45 2.40 2.33 2.25 2.60 2.50 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.44 1.50 1.50 1.50 1.70 1.60 1.45
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.40 2.50 2.60 2.25 2.80 2.40 2.30
合理化建议 2.0 1.70 1.60 1.50 1.50 1.80 1.70 1.50
中交一公局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.60 2.40 2.25 2.80 2.55 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.28 3.30 3.30 3.00 3.80 3.60 3.20
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.80 5.60 4.90 4.50 5.60 5.65 4.60
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 3.80 3.88 3.75 4.60 4.50 3.80
主体结构与防水施工方案 3.0 2.44 2.40 2.20 2.25 2.60 2.45 2.40
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.56 1.50 1.43 1.50 1.60 1.65 1.58
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.62 1.60 1.50 1.50 1.80 1.60 1.56
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.50 2.60 2.45 2.25 2.80 2.50 2.40
合理化建议 2.0 1.70 1.70 1.50 1.50 1.80 1.60 1.50
中铁上海工程局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.60 2.30 2.25 2.80 2.60 2.40
盾构选型及供应方案 4.0 3.46 3.40 2.96 3.00 3.80 3.65 3.10
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.80 4.70 5.00 4.50 5.60 5.25 4.50
