标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地灵建设有限公司的南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(月牙湖院区)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | |
| 投标报价(元) | 25169581.44 | 25332280.60 | 25351023.03 | |
| 工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李勇 | 龚传斌 | 吴亮亮 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232111218338;苏建安B(2010)1009217 | 粤建安B(2021)0001724;粤1342011201106517 | 苏1322019202000954;苏建安B(2020)1004941 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 常州科教城国际创新基地玉带河生活社区(滨水服务区)商业配套一期改、扩建项目施工总承包 | |
| 合同价格 | 61592139.01元 | |||
| 项目地点 | 常州市武进高新区常武中路18号-29号 | |||
| 开工时间 | 2023年05月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 李勇 | |||
| 招标单位名称 | 长江龙城科技有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 深圳市福田区园中花园裙楼提升改造施工总承包 | |
| 合同价格 | 26078302.95元 | |||
| 项目地点 | 深圳市福田区园岭三路园中花园 | |||
| 开工时间 | 2024年08月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月02日 | |||
| 项目负责人 | 龚传斌 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市城建明园实业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南通建工集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南捕厅历史文化街区改造工程南捕厅A地块西侧拆办项目加固改造工程 | |
| 合同价格 | 53032388.61元 | |||
| 项目地点 | 320104 | |||
| 开工时间 | 2021年12月02日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月11日 | |||
| 项目负责人 | 吴亮亮 | |||
| 招标单位名称 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 金居建设发展股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 安徽海川市政建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 常泰建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 南京千才建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 浙江裕众建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩材料不符合招标文件要求 |
| 苏州苏园古建园林有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 南京龙晟建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏省东海建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏金标营建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 安徽浩鹏建筑有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供项目负责人业绩 |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏高盛建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 湖北建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩材料不符合要求 |
| 江苏业峰建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏鸿升建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏瑾瑜建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 江苏中意博山建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 南京环达装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 南京三浦建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
| 建邦技术集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩未体现抗震加固内容 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 2 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 3 | 南通建工集团股份有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 4 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 5 | 北京首华建设经营有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 6 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 7 | 乔爵实业有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 8 | 南京全力建设有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 9 | 中国二十冶集团有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 10 | 南京新筑加固工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 11 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 12 | 江苏京川建设有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 13 | 南京敏强建设工程有限公司 | 96.48 | 96.48 |
| 14 | 湖南省第六工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 15 | 江苏扬建集团有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 16 | 北京华尊建设集团有限公司 | 95.67 | 95.67 |
| 17 | 济南城建集团建筑工程有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 18 | 中建八局第三建设有限公司 | 93.64 | 93.64 |
| 19 | 江苏殷巧古建园林建设有限公司 | 90.90 | 90.9 |
| 20 | 中深建业建设集团有限公司 | 90.81 | 90.81 |
| 21 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 90.79 | 90.79 |
| 22 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 90.57 | 90.57 |
| 23 | 浙江新联融建设有限公司 | 90.45 | 90.45 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
中亿丰建设集团股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年12月25日起,至2025年12月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京地灵建设有限公司
联系电话: 02586882655
招标代理: 南京江城工程项目管理有限公司
联系电话: 15950478038
行政监管部门: 南京市秦淮区建设局
行政监管部门联系电话: 025-52319526