标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,东南大学的东南大学长江后街一号楼整体修缮施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京新筑加固工程有限公司 | 江苏和筑城市更新有限公司;武汉市天时建筑工程有限公司 | 苏州固百年建设科技有限公司;浙江双林古建园林工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-文物保护工程二级;专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限结构补强);专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限建筑物纠偏和平移) | 专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限结构补强);施工总承包-房屋建筑-文物保护工程二级;施工总承包-房屋建筑-文物保护工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-地基基础工程二级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限建筑物纠偏和平移);施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限结构补强); 专业承包-房屋建筑-特种工程专业承包(限建筑物纠偏和平移);专业承包-房屋建筑-文物保护工程一级 | |
| 投标报价(元) | 24728938.55 | 24967494.03 | 24909574.89 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 胡伟 | 张非凡 | 黄永进 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2010)1000763;苏1322010201000948 | 苏建安B(2023)1027057;苏1322022202302579 | 苏1322015201600985;苏建安B(2021)1005043 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京新筑加固工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 邳城中学教学楼、宿舍楼加固工程 | |
| 合同价格 | 11665112.43元 | |||
| 项目地点 | 320382 | |||
| 开工时间 | 2024年05月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月15日 | |||
| 项目负责人 | 冯粤 | |||
| 招标单位名称 | 邳州市恒润城市投资建设集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京审计大学莫愁校区综合改造项目加固工程(专业工程暂估价) | ||
| 合同价格 | 30545739.25元 | |||
| 项目地点 | 320000 | |||
| 开工时间 | 2022年10月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月09日 | |||
| 项目负责人 | 胡伟 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏和筑城市更新有限公司;武汉市天时建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 昆山华凌精密模具有限公司办公楼加固改造工程 | |
| 合同价格 | 12660000.00元 | |||
| 项目地点 | 昆山华凌精密模具有限公司厂区内 | |||
| 开工时间 | 2024年10月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 张非凡 | |||
| 招标单位名称 | 昆山华凌精密模具有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南通福祐护理院(原临江家园22幢)加固改造及装修项目 | ||
| 合同价格 | 35800000.00元 | |||
| 项目地点 | 南通 | |||
| 开工时间 | 2025年08月27日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月10日 | |||
| 项目负责人 | 张非凡 | |||
| 招标单位名称 | 南通福祐护理院有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 苏州固百年建设科技有限公司;浙江双林古建园林工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州璞拾邻里汇商业中心项目加固工程 | |
| 合同价格 | 12180000.00元 | |||
| 项目地点 | 苏州市相城区 | |||
| 开工时间 | 2020年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年01月08日 | |||
| 项目负责人 | 潘雨桐 | |||
| 招标单位名称 | 苏州正亚建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目加固分包工程 | ||
| 合同价格 | 16560510.34元 | |||
| 项目地点 | 苏州市姑苏区 | |||
| 开工时间 | 2024年07月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月27日 | |||
| 项目负责人 | 黄永进 | |||
| 招标单位名称 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南通巨能建筑工程技术有限公司;南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。 | 无法证明加固业绩达到1000万 |
| 上海泰固建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按要求提供投标保证金 |
| 苏州市金泰科工程加固技术有限公司;成都市屹华建筑工程公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目负责人社保不满足招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京新筑加固工程有限公司 | 2.00 | 13.90 | 81.18 | 97.08 |
| 2 | 江苏和筑城市更新有限公司;武汉市天时建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.00 | 80.31 | 96.31 |
| 3 | 苏州固百年建设科技有限公司;浙江双林古建园林工程有限公司 | 2.00 | 13.68 | 80.52 | 96.2 |
| 4 | 东固土木工程服务江苏有限公司;上海昌硕建筑装饰工程有限公司 | 2.00 | 13.98 | 79.28 | 95.26 |
| 5 | 南京全力建设有限公司;中建友安建工(集团)有限公司 | 2.00 | 13.92 | 78.87 | 94.79 |
| 6 | 江苏国能建设有限公司;安徽省徽州古典园林建设有限公司;厦门辉煌装修工程有限公司 | 2.00 | 13.96 | 77.15 | 93.11 |
| 7 | 南京能元建筑科技有限公司;中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司;常州兴业古典园林有限公司 | 2.00 | 14.02 | 75.64 | 91.66 |
| 8 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司;江苏福宇园林建设有限公司 | 2.00 | 13.94 | 75.01 | 90.95 |
| 9 | 浙江新联融建设有限公司;江苏省江南建筑技术发展有限公司;江苏大美天第文化产业有限公司 | 2.00 | 13.84 | 74.86 | 90.7 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏京川建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 上海先为土木工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京新筑加固工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 江苏殷巧古建园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 北京首华建设经营有限公司;中科(江苏)建筑科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 广州建筑产业开发有限公司;上海建为历保科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 苏州固百年建设科技有限公司;浙江双林古建园林工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 东固土木工程服务江苏有限公司;上海昌硕建筑装饰工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 扬州久昌建设有限公司;江苏建华建设有限公司;黄山永筑建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京全力建设有限公司;中建友安建工(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 上海天演建筑物移位工程股份有限公司;浙江省东阳市方中古典园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 乔爵实业有限公司;合肥市弘兴古建筑修缮有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司;江苏天目建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京腾腾弘创土木工程有限公司;泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏东南特种技术工程有限公司;北京建工远大建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏和筑城市更新有限公司;武汉市天时建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏国能建设有限公司;安徽省徽州古典园林建设有限公司;厦门辉煌装修工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 浙江新联融建设有限公司;江苏省江南建筑技术发展有限公司;江苏大美天第文化产业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 南京能元建筑科技有限公司;中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司;常州兴业古典园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
