标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,测试代理招标人投标人扫码验证四的yh-1010-#ggzycsxm#广联达测试-渣土后审双信封评定分离yh-1010-#ggzycsxm#广联达测试-渣土后审双信封评定分离-标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 西安测试投标人交易一分公司 | 测试省库招标人投标人员二 | 西安测试投标人交易二分公司 | |
企业资质及等级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | |
工期(日历日) | 123 | 123 | 123 | |
质量 | 质量目标 | 质量目标 | 质量目标 | |
项目负责人 | 李欣 | 李欣 | 李欣 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 23423423423 | 23423423423 | 23423423423 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 西安测试投标人交易一分公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2022年12月15日 | ||
竣工时间 | 2024年10月25日 | ||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 测试省库招标人投标人员二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2022年12月15日 | ||
竣工时间 | 2024年10月25日 | ||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 西安测试投标人交易二分公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2022年12月15日 | ||
竣工时间 | 2024年10月25日 | ||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 撒飞洒飞洒飞洒 | |
合同金额 | 1300000.00 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李欣 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 测试省库招标人投标人员二 | 10.00 | 30.00 | 54.74 | 94.74 |
2 | 西安测试投标人交易二分公司 | 10.00 | 30.00 | 54.74 | 94.74 |
3 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | 10.00 | 30.00 | 54.74 | 94.74 |
4 | 西安测试投标人交易一分公司 | 10.00 | 30.00 | 54.74 | 94.74 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
西安测试投标人交易一分公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
测试省库招标人投标人员二 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
西安测试投标人交易二分公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、拟定中标人:
西安测试投标人交易一分公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年1月14日起,至2025年1月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话:13212341234
招标代理: 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话: 13312341234
行政监管部门:南京市城管局
行政监管部门联系电话:025-84459394