标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花新滨江城市发展有限公司的雨花台区五号街沟调蓄池建设工程渣土运输处置评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏嘉茂建设工程有限公司 | 南京富杰建设工程有限公司 | 南京同康建筑工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程一级;专业承包-其他-环保工程一级;施工总承包-房屋建筑-土石方工程不分等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级 | 其他-其他-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 10693898.81 | 10851267.21 | 10751918.46 | |
| 工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | |
| 质量 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | |
| 项目负责人 | 陈邦龙 | 贡振 | 周燕梅 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏嘉茂建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京富杰建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京同康建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京特顺建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 有二个在建项目,不符合招标文件要求 |
| 2 | 南京犇亿建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 有二个在建项目,不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏嘉茂建设工程有限公司 | 9.20 | 30.00 | 59.86 | 99.06 |
| 2 | 南京富杰建设工程有限公司 | 9.60 | 30.00 | 58.82 | 98.42 |
| 3 | 南京同康建筑工程有限公司 | 8.60 | 29.31 | 59.75 | 97.66 |
| 4 | 南京屹航建筑工程有限公司 | 9.40 | 30.00 | 56.95 | 96.35 |
| 5 | 南京建奥建筑工程有限公司 | 9.00 | 30.00 | 56.32 | 95.32 |
| 6 | 南京宁蒙建设工程有限公司 | 7.00 | 30.00 | 56.02 | 93.02 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏嘉茂建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月12日起,至2025年11月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京雨花新滨江城市发展有限公司
联系电话:025-86728675
招标代理: 江苏中衡工程顾问有限公司
联系电话: 17366222771
行政监管部门:南京市城管局
行政监管部门联系电话:025-84459394