【信息发布时间:2023-09-08 15:59】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
编号: BJN230161-02ZG | |||
1. 招标条件 | |||
本招标项目南京地铁小镇青龙片区东流路(龙王山大道-麟岗大道、思邈路-六顺路)、龙王山大道、二象路等十二条道路建设工程项目已由南京市江宁区行政审批局以关于南京地铁小镇青龙片区东流路(龙王山大道-麟岗大道、思邈路-六顺路)、龙王山大道、二象路等十二条道路建设工程项目核准的批复(江宁审批投字[2023]28号)批准建设,项目业主为南京地铁小镇开发建设集团有限公司,建设资金来自国有非政府性资金:69468.54万元,项目出资比例为国有非政府性资金:69468.54万元构成。项目已具备招标条件,现对该项目的(除共济路以外)工程总承包进行公开招标。本工程采用资格后审方式对投标申请人进行资格审查。 | |||
~DaiJianDanWei受建设单位委托负责本工程的代建事宜并担任招标人。 | |||
2. 项目概述与招标范围 | |||
2.1 项目概况: | |||
2.1.1 建设地点:南京市江宁区麒麟街道青龙片区 | |||
2.1.2 工程规模: 该项目拟新建东流路(龙王山大道?-麟岗大道、思邈路-六顺路)、龙王山大道(妙品街-区界、麟岗大道-东流路)、思邈路、三阳路、妙品街、福宁路、一帆路、润苏路(一帆路-二象路、三阳路-思邈路)、二象路、五常路、六顺路等11条道路,道路总长度约4.7公里。其中:(1)东流路(龙王山大道-麟岗大道、思邈路-六顺路),长度约691.802米,规划红线宽45米,设计速度50公里/小时,按城市主干路标准建设;(2)龙王山大道(妙品街-区界、麟岗大道-东流路),长度约1031.484米,规划红线宽33米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(3)思邈路,长度约252.223米,规划红线宽45米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(4)三阳路,长度约226.19米,规划红线宽42米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(5)妙品街,长度约339.679米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(6)福宁路,长度约404.843米,规划红线宽26米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(7)一帆路,长度约415.604米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(8)润苏路(一帆路-二象路、三阳路-思邈路),长度约548.173米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(9)二象路,长度约160.794米,规划红线宽20米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设 (10)五常路,长度约110.498米,规划红线宽18米,速度30公里/小时,按城市支路标准建设:(11)六顺路,长度约103.354米,规划红线宽26米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设。新建综合管廊约1275米。新建桥梁3座。项目主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、管廊工程、交通工程、景观工程、海绵城市、附属工程等。桥梁总长83米,最大单跨为20米;最大排水管道管径1800mm;具体详见初步设计、发包人要求及本合同专用条款。本工程设计规模为大型。 | |||
2.1.3 合同估算价: 37000.00万元 | |||
2.1.4 总工期要求: 720日历天 | |||
设计开工日期:2023年10月30日 | |||
施工开工日期:2023年11月29日 | |||
工程竣工日期:2025年10月19日 | |||
2.2 招标内容和范围: 南京地铁小镇青龙片区东流路(龙王山大道-麟岗大道、思邈路-六顺路)、龙王山大道、二象路等十二条道路建设工程,该项目拟新建东流路(龙王山大道 -麟岗大道、思邈路-六顺路)、龙王山大道(妙品街-区界、麟岗大道-东流路)、思邈路、三阳路、妙品街、福宁路、一帆路、润苏路(一帆路-二象路、三阳路-思邈路)、二象路、五常路、六顺路等11条道路 ,道路总长度约4.7公里。其中:(1)东流路(龙王山大道-麟岗大道、思邈路-六顺路),长度约691.802米,规划红线宽45米,设计速度50公里/小时,按城市主干路标准建设;(2)龙王山大道(妙品街-区界、麟岗大道-东流路),长度约1031.484米,规划红线宽33米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(3)思邈路,长度约252.223米,规划红线宽45米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(4)三阳路,长度约226.19米,规划红线宽42米,设计速度40公里/小时,按城市次干路标准建设;(5)妙品街,长度约339.679米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(6)福宁路,长度约404.843米,规划红线宽26米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(7)一帆路,长度约415.604米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(8)润苏路(一帆路-二象路、三阳路-思邈路),长度约548.173米,规划红线宽18米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设;(9)二象路,长度约160.794米,规划红线宽20米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设 (10)五常路,长度约110.498米,规划红线宽18米,速度30公里/小时,按城市支路标准建设:(11)六顺路,长度约103.354米,规划红线宽26米,设计速度30公里/小时,按城市支路标准建设。新建综合管廊约1275米。新建桥梁3座。项目主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、管廊工程、交通工程、景观工程、海绵城市、附属工程等。桥梁总长83米,最大单跨为20米;最大排水管道管径1800mm;具体详见初步设计、发包人要求及本合同专用条款。本工程设计规模为大型 。项目主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、管廊工程、交通工程、景观工程、海绵城市、附属工程等。包括但不限于设计(施工图设计、施工阶段的后续服务、施工图设计阶段及施工阶段BIM技术应用等工作)、采购、施工等直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作。 | |||
2.3 工程总承包类型:初步设计完成阶段设计-采购-施工 | |||
3. 投标人资格要求 | |||
3.1 资格审查必要条件: | |||
|
|||
3.2 资格审查可选条件: | |||
|
|||
3.3 本工程接受联合体投标。 | |||
4. 评分细则 | |||
本标段采用综合评估法。 | |||
4.1 分值构成: | |||
工程总承包报价:89分 项目管理组织方案:9分 商务标:2分 |
|||
4.2 评分细则: | |||
1.项目管理组织方案: | |||
|
|||
2.工程总承包报价: | |||
评标基准价计算方法: | |||
开标时从以下方法中随机抽取确定: | |||
|
|||
3.商务标: | |||
|
|||
5. 招标文件的获取 | |||
5.1 本公告发布之日起至投标截止之日止,凡有意参加投标者,请登录南京市公共资源交易中心网站(http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/login.html)免费下载招标文件。 | |||
5.2 工具及平台使用费 0 元。 | |||
5.3 递交投标文件的截止时间:2023-10-08 09:10:00 | |||
6. 投标截止时间 | |||
6.1 投标截止时间详见招标文件。 | |||
6.2 逾期上传的电子投标文件,招标人不予受理。 | |||
7. 发布公告的媒介 | |||
7.1 本次招标公告在南京市公共资源交易中心网(njggzy.nanjing.gov.cn/njweb)、江苏省公共资源交易中心网(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/)和江苏省建设工程招标网(http://www.jszb.com.cn/jszb/)等媒介上发布。 | |||
8. 其他 | |||
|
|||
9. 联系方式 | |||
招 标 人:南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | 招标代理机构:江苏建科工程咨询有限公司 | ||
地 址:南京地铁4号线灵山站控制中心20楼 | 地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋1308室 | ||
邮 编:210000 | 邮 编:210000 | ||
联 系 人:孙超、钱泓丞、董丽丽 | 联 系 人:缪利宁 | ||
电 话:88056907 | 电 话:13655187026 | ||
传 真:/ | 传 真:/ | ||
招标人信用承诺书:http://221.226.86.139/huiyuan/BackEnd/ZhaoBiaoFileInfo/RetrieveImageData.aspx?RowGuid=f942636d-2cd8-4166-8a7e-1467b459908e&TableName=Sys_Attachs&FieldName=FileContent |
招投标行政监管机构咨询服务电话 025-52128653 |