首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

(江宁分中心)南京未来科技城初级中学项目施工总承包(装配式)

【信息发布时间:2024-11-01 17:25】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: AJN210695-05SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京未来科技城经济发展有限公司的南京未来科技城初级中学项目施工总承包(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京市第八建筑安装工程有限公司 南京华淳建筑安装工程有限公司 龙信建设集团有限公司
企业资质等级 建筑工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包特级
投标报价(万元) 25552.134607 25465.738842 25409.992212
项目负责人 芮敬栋 黄尧明 顾新洪
项目负责人资质等级 建筑工程一级 建筑工程一级 建筑工程一级
项目负责人证书编号 苏1322015201602248 01455968 苏1322005200703017
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京市第八建筑安装工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 南京天益汽车商贸服务园项目商业办公1-2#及地下车库、商业办公3#(含地下室)工程
评分业绩
奖 项
第二名 南京华淳建筑安装工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 北联永泰广场施工总承包
评分业绩
奖 项
第三名 龙信建设集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 生态科技岛高级中学项目建筑安装工程
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
中承利兴建设集团有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 出现可识别投标人的单位公章。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
南通华荣建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 为本项目设计单位,不具备投标人资格。
龙海建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按招标文件要求提交投标保证金.
广西建工第一建筑工程集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求。
南通建工集团股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求,项目经理变更无效。
中集建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求。
湖南省郴州建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 南京市第八建筑安装工程有限公司 0.00 7.93 75.85 0.00 14.74 98.52
2 南京华淳建筑安装工程有限公司 0.00 7.22 75.89 0.00 15.23 98.34
3 龙信建设集团有限公司 0.00 7.27 75.76 0.00 14.40 97.43
4 南京大地建设集团有限责任公司 0.00 8.00 74.44 0.00 14.96 97.40
5 南京大地建设集团有限责任公司 0.00 8.00 74.44 0.00 14.96 97.40
6 南通四建集团有限公司 0.00 7.88 74.30 0.00 14.74 96.92
7 南通四建集团有限公司 0.00 7.88 74.30 0.00 14.74 96.92
8 华新建工集团有限公司 0.00 6.85 75.30 0.00 14.77 96.92
9 上海建工一建集团有限公司 0.00 7.30 75.10 0.00 14.50 96.90
10 江苏邗建集团有限公司 0.00 7.38 74.66 0.00 14.20 96.24
11 南京明辉建设有限公司 0.00 7.93 73.59 0.00 14.63 96.15
12 南京宏亚建设集团有限公司 0.00 8.00 73.31 0.00 14.47 95.78
13 江苏通州四建集团有限公司 0.00 7.81 73.78 0.00 14.03 95.62
14 苏州第一建筑集团有限公司 0.00 8.00 72.98 0.00 14.40 95.38
15 中国建筑一局(集团)有限公司 0.00 7.23 73.44 0.00 14.37 95.04
16 通州建总集团有限公司 0.00 7.83 71.52 0.00 14.96 94.31
17 江苏扬建集团有限公司 0.00 6.82 75.06 0.00 12.40 94.28
18 中建科工集团有限公司 0.00 6.13 74.37 0.00 13.77 94.27
19 中建科工集团有限公司 0.00 6.13 74.37 0.00 13.77 94.27
20 南京国忠建筑工程有限公司 0.00 7.52 72.18 0.00 14.50 94.20
21 中铁建工集团有限公司 0.00 7.90 71.73 0.00 14.30 93.93
22 江苏环盛建设工程有限公司 0.00 7.01 72.76 0.00 14.13 93.90
23 南京华致建设集团有限公司 0.00 7.94 71.65 0.00 14.17 93.76
24 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 0.00 5.55 74.07 0.00 14.03 93.65
25 南通新华建筑集团有限公司 0.00 7.76 72.08 0.00 13.67 93.51
26 上海建工四建集团有限公司 0.00 7.16 71.32 0.00 14.87 93.35
27 中国十九冶集团有限公司 0.00 5.83 73.87 0.00 13.60 93.30
28 黑龙江省建工集团有限责任公司 0.00 5.71 74.80 0.00 12.57 93.08
29 厦门特房建设工程集团有限公司 0.00 5.60 75.00 0.00 12.34 92.94
30 中国建筑第五工程局有限公司 0.00 7.81 70.59 0.00 14.50 92.90
31 中建三局第一建设工程有限责任公司 0.00 7.45 71.52 0.00 13.93 92.90
32 泰宏建设发展有限公司 0.00 5.60 74.83 0.00 12.40 92.83
33 中青建安建设集团有限公司 0.00 5.60 74.71 0.00 12.50 92.81
34 浙江环宇建设集团有限公司 0.00 5.76 73.67 0.00 13.37 92.80
35 中国二十冶集团有限公司 0.00 7.10 72.52 0.00 13.07 92.69
36 青岛亿联建设集团股份有限公司 0.00 5.60 74.53 0.00 12.50 92.63
37 昌建建设集团有限公司 0.00 5.60 74.90 0.00 12.10 92.60
38 中国核工业华兴建设有限公司 0.00 7.50 70.46 0.00 14.63 92.59
39 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 0.00 5.04 72.53 0.00 14.80 92.37
40 山西二建集团有限公司 0.00 5.60 72.77 0.00 13.96 92.33
41 大立建设集团有限公司 0.00 5.60 74.40 0.00 12.30 92.30
42 大立建设集团有限公司 0.00 5.60 74.40 0.00 12.30 92.30
43 国恒建设集团有限公司 0.00 5.60 74.58 0.00 12.10 92.28
44 厦门海投工程建设有限公司 0.00 5.60 74.64 0.00 12.03 92.27
45 海通建设集团有限公司 0.00 7.50 70.32 0.00 14.37 92.19
46 中建二局第三建筑工程有限公司 0.00 5.78 73.48 0.00 12.90 92.16
47 中天建设集团有限公司 0.00 7.30 70.34 0.00 14.50 92.14
48 湖南省第四工程有限公司 0.00 5.60 72.70 0.00 13.80 92.10
49 太原市第一建筑工程集团有限公司 0.00 5.60 72.54 0.00 13.93 92.07
50 升升集团有限公司 0.00 5.60 74.29 0.00 11.80 91.69
51 升升集团有限公司 0.00 5.60 74.29 0.00 11.80 91.69
52 东晟兴诚集团有限公司 0.00 5.60 72.73 0.00 13.30 91.63
53 江苏常金建设工程有限公司 0.00 5.60 72.76 0.00 13.20 91.56
54 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 0.00 5.60 72.70 0.00 12.86 91.16
55 郑州一建集团有限公司 0.00 5.60 72.75 0.00 12.77 91.12
56 江苏城东建设工程有限公司 0.00 5.60 72.43 0.00 13.07 91.10
57 河北天昕建设集团有限公司 0.00 5.60 72.77 0.00 12.43 90.80
58 兴业建工集团有限公司 0.00 5.60 72.00 0.00 13.10 90.70
59 江西万国建筑工程有限公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.46 90.45
60 福建金鼎建筑发展有限公司 0.00 5.04 72.67 0.00 12.70 90.41
61 福建省泷澄建设集团有限公司 0.00 5.04 72.57 0.00 12.80 90.41
62 汉江城建集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 13.70 90.41
63 江苏拓荣建设工程有限公司 0.00 5.60 72.03 0.00 12.70 90.33
64 润盛建设集团有限公司 0.00 7.20 68.44 0.00 14.10 89.74
65 中诚投建工集团有限公司 0.00 5.04 72.37 0.00 12.13 89.54
66 中国核工业第二二建设有限公司 0.00 5.60 71.82 0.00 12.04 89.46
67 兴丰建设景观有限公司 0.00 5.04 72.12 0.00 12.13 89.29
68 鹏盛建设集团有限公司 0.00 5.60 71.09 0.00 11.70 88.39
69 江西王牌建设工程集团有限公司 0.00 4.98 71.19 0.00 11.67 87.84
70 山东金正阳建筑工程有限公司 0.00 5.60 63.47 0.00 11.60 80.67
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 升升集团有限公司 11.50 12.80 12.40 11.80 11.20
2 国恒建设集团有限公司 12.30 12.80 12.20 12.00 11.20
3 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 12.80 14.10 14.40 14.50 14.10
4 南通四建集团有限公司 13.10 15.50 15.10 14.60 15.00
5 厦门特房建设工程集团有限公司 12.10 12.80 12.60 12.30 11.50
6 海通建设集团有限公司 12.80 14.60 15.30 14.60 14.10
7 中诚投建工集团有限公司 11.80 12.80 12.00 12.60 11.20
8 黑龙江省建工集团有限责任公司 12.60 13.10 12.60 12.50 11.80
9 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 11.60 13.20 12.90 13.00 12.70
10 江西万国建筑工程有限公司 11.80 13.10 13.40 12.80 11.20
11 中天建设集团有限公司 12.80 14.70 15.20 14.70 14.70
12 中铁建工集团有限公司 12.80 14.70 14.60 14.40 14.10
13 中国十九冶集团有限公司 12.80 14.40 14.40 13.60 13.30
14 南京明辉建设有限公司 13.00 15.20 15.20 15.00 14.30
15 龙信建设集团有限公司 12.80 14.70 15.00 14.90 14.10
16 江苏通州四建集团有限公司 12.80 14.70 14.70 14.20 13.50
17 通州建总集团有限公司 13.60 15.40 15.40 14.90 15.20
18 浙江环宇建设集团有限公司 13.40 13.40 14.50 13.30 12.00
19 南京国忠建筑工程有限公司 12.80 14.70 15.30 14.40 14.40
20 厦门海投工程建设有限公司 11.80 13.10 12.00 12.30 11.20
21 江西王牌建设工程集团有限公司 11.20 12.80 12.00 11.80 11.20
22 中国核工业华兴建设有限公司 13.30 14.40 15.70 14.80 15.00
23 山东金正阳建筑工程有限公司 11.50 12.80 11.50 11.80 11.20
24 中国建筑一局(集团)有限公司 12.80 14.70 15.20 14.40 14.30
25 中国建筑第五工程局有限公司 12.80 15.00 15.30 14.60 14.40
26 山西二建集团有限公司 12.80 14.40 14.90 14.70 12.80
27 泰宏建设发展有限公司 12.50 12.80 12.90 12.50 11.60
28 中建三局第一建设工程有限责任公司 13.10 14.40 14.10 14.40 13.00
29 润盛建设集团有限公司 13.10 14.70 15.20 14.10 13.50
30 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 12.80 15.70 15.20 15.50 13.70
31 苏州第一建筑集团有限公司 13.10 14.40 14.70 14.40 14.40
32 青岛亿联建设集团股份有限公司 12.30 12.80 12.60 12.80 11.20
33 东晟兴诚集团有限公司 12.80 13.50 14.30 14.30 12.80
34 江苏城东建设工程有限公司 13.10 13.40 13.80 13.00 11.70
35 南通新华建筑集团有限公司 12.80 14.10 14.10 13.90 13.30
36 福建省泷澄建设集团有限公司 12.30 13.60 13.10 12.80 11.60
37 太原市第一建筑工程集团有限公司 13.00 14.40 15.10 14.40 12.50
38 南京华淳建筑安装工程有限公司 12.80 15.70 15.40 16.00 14.60
39 江苏邗建集团有限公司 12.80 14.70 14.90 14.40 13.80
40 中建科工集团有限公司 12.80 14.20 14.60 14.40 13.00
41 江苏常金建设工程有限公司 13.10 13.30 13.80 13.30 12.60
42 中建二局第三建筑工程有限公司 12.80 12.80 13.90 13.40 11.70
43 南京宏亚建设集团有限公司 13.50 14.40 15.40 14.70 14.60
44 江苏环盛建设工程有限公司 13.10 15.00 14.70 14.60 12.70
45 大立建设集团有限公司 11.80 12.80 12.80 12.30 11.20
46 河北天昕建设集团有限公司 12.00 13.40 13.10 12.50 11.50
47 华新建工集团有限公司 13.60 14.40 15.70 15.00 15.20
48 鹏盛建设集团有限公司 11.50 12.80 11.80 11.80 11.20
49 汉江城建集团有限公司 12.80 14.90 15.00 13.90 12.20
50 南京大地建设集团有限责任公司 13.80 14.60 15.70 14.60 16.00
51 南京华致建设集团有限公司 12.80 14.60 14.60 14.10 13.80
52 上海建工一建集团有限公司 12.80 14.70 14.60 15.20 14.70
53 中国二十冶集团有限公司 12.80 14.10 13.60 13.10 11.70
54 中国核工业第二二建设有限公司 11.80 12.80 12.20 12.10 11.50
55 中青建安建设集团有限公司 11.90 13.10 12.80 12.80 11.40
56 福建金鼎建筑发展有限公司 13.10 12.80 13.50 12.50 11.70
57 郑州一建集团有限公司 13.00 12.80 13.20 12.80 11.70
58 兴丰建设景观有限公司 11.50 13.10 12.60 12.30 11.20
59 江苏拓荣建设工程有限公司 12.90 12.80 12.90 12.60 11.40
60 昌建建设集团有限公司 12.10 13.10 12.40 12.10 11.20
61 江苏扬建集团有限公司 12.00 13.10 12.60 12.60 11.20
62 兴业建工集团有限公司 13.00 13.30 13.50 13.00 11.90
63 湖南省第四工程有限公司 13.00 14.90 15.10 13.80 12.50
64 上海建工四建集团有限公司 13.50 15.00 15.50 14.70 15.40
65 南京市第八建筑安装工程有限公司 13.30 14.40 15.70 15.00 14.80
8、拟定中标人: 南京市第八建筑安装工程有限公司
9、公示起止时间:     2024/11/1起,至2024/11/6

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京未来科技城经济发展有限公司

招标代理:江苏省设备成套股份有限公司

招标人联系人:王振

招标代理联系人:高洁、于泓淼、陶亚莉

招标人联系电话:025-86630570

招标代理联系电话:025-86631836

招标人地址:南京市江宁区秣周东路11号

招标代理地址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室