标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京安居保障房建设发展有限公司的绿洲保障房片区板东路(二期)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 江苏中太建设有限公司 | 江苏华苑环境建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
投标报价(元) | 9338494.94 | 9338857.96 | 9339935.77 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 宋爱梅 | 朱从浩 | 李铖 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;一级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 津1122011201206379;津1122011201206379 | 苏232131430544 | 苏232191917118;苏建安B(2020)1015347;ZJZ20210010084 | |
暂估价(万元) | 工程 | 150000 | 150000 | 150000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 天津第二市政公路工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 文庆道改造西段工程(道路、排水、照明) |
合同价格 | 40159557.00 | ||
项目地点 | 天津市北辰区 | ||
开工时间 | 2013年10月16日 | ||
竣工时间 | 2020年12月25日 | ||
项目负责人 | 宋爱梅 | ||
招标单位名称 | 天津市政建设发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏中太建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 华为路北延二期建设工程施工 |
合同价格 | 21218296.67 | ||
项目地点 | 320114 | ||
开工时间 | 2021年03月10日 | ||
竣工时间 | 2024年12月12日 | ||
项目负责人 | 韩业想 | ||
招标单位名称 | 南京软件谷发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏华苑环境建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南江路西延工程 |
合同价格 | 14351510.69 | ||
项目地点 | 321182 | ||
开工时间 | 2021年08月21日 | ||
竣工时间 | 2022年10月12日 | ||
项目负责人 | 蒋正明 | ||
招标单位名称 | 扬中市市政园林工程处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
上海市基础工程集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
江苏恒霆建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
江苏斯翔建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
江西森茂建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
江苏新源建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
南京金昱达建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏中太建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
7 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
8 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
9 | 金土建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
10 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
11 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
12 | 鑫洲控股集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
13 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
14 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
15 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
16 | 南京晨优建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
17 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
18 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
19 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
20 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
21 | 企源市政工程集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
22 | 嘉盛建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
23 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
24 | 南通源丰建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
25 | 昌宏建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
26 | 精立建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
27 | 湖北億发建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
28 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
29 | 南京远扬市政工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
30 | 南通华源市政工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
31 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 99.80 | 99.80 |
32 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 99.80 | 99.80 |
33 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 99.80 | 99.80 |
34 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
35 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
36 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
37 | 博大环境集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
38 | 江西大业建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
39 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
40 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
41 | 南京维业园林建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
42 | 江苏柏淳建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
43 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
44 | 河南鹊华建筑有限公司 | 99.71 | 99.71 |
45 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 99.69 | 99.69 |
46 | 江西志帮实业有限公司 | 99.69 | 99.69 |
47 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
48 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
49 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
50 | 陕西宏基源建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
51 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
52 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
53 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.63 | 99.63 |
54 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
55 | 恒运建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
56 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
57 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
58 | 成盛建设集团有限公司 | 99.60 | 99.60 |
59 | 江西旺达建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
60 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
61 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
62 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
63 | 河南省大成建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
64 | 天津城建集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
65 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
66 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
67 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
68 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 |
69 | 汉水建设有限公司 | 99.50 | 99.50 |
70 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
71 | 江苏正恒建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
72 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
73 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
74 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
75 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 99.46 | 99.46 |
76 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
77 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
78 | 江苏山凤建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
79 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
80 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
81 | 浙江联信环境建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
82 | 建航建工集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
83 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
84 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
85 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
86 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
87 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
88 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
89 | 湖北锐昊建筑工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
90 | 江苏颖程建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
91 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
92 | 河南清新建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
93 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
94 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.33 | 99.33 |
95 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
96 | 江西硕佳建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
97 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
98 | 跃腾建工有限公司 | 99.29 | 99.29 |
99 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
100 | 朝鼎建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
101 | 江西中企建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
102 | 沃达建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
103 | 河南立哲建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
104 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
105 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 99.20 | 99.20 |
106 | 湖北建工集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
107 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
108 | 南京建诺建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
109 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
110 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 99.16 | 99.16 |
111 | 湖北森垚建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
112 | 浙江华舟建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
113 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
114 | 江苏长沐生态科技有限公司 | 99.12 | 99.12 |
115 | 江苏汣源建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
116 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 99.10 | 99.10 |
117 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.10 | 99.10 |
118 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
119 | 南京城构建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
120 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
121 | 广唯建设集团有限公司 | 99.08 | 99.08 |
122 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
123 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 99.05 | 99.05 |
124 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
125 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
126 | 百信建设工程有限责任公司 | 98.99 | 98.99 |
127 | 惠通建设发展有限公司 | 98.99 | 98.99 |
128 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
129 | 常州武跃市政景观有限公司 | 98.97 | 98.97 |
130 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
131 | 浙江达华园林建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
132 | 江苏三通建设有限公司 | 98.90 | 98.90 |
133 | 浙江宏冠建设有限公司 | 98.90 | 98.90 |
134 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 98.90 | 98.90 |
135 | 江苏光正建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
136 | 光华建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
137 | 江苏亚兴建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
138 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 98.86 | 98.86 |
139 | 江苏筑优环境建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
140 | 红谷滩建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
141 | 河南亚都水利工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
142 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 98.84 | 98.84 |
143 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
144 | 安徽青工建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
145 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
146 | 兴丰建设景观有限公司 | 98.79 | 98.79 |
147 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
148 | 鸿茂建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
149 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
150 | 山东仁诚建安有限公司 | 98.72 | 98.72 |
151 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 98.72 | 98.72 |
152 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
153 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 98.70 | 98.70 |
154 | 常熟古建园林股份有限公司 | 98.70 | 98.70 |
155 | 南京城建生态环境有限公司 | 98.70 | 98.70 |
156 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
157 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
158 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 98.65 | 98.65 |
159 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
160 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
161 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
162 | 江苏东保建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
163 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 98.52 | 98.52 |
164 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
165 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
166 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
167 | 江苏广泽建设有限公司 | 98.44 | 98.44 |
168 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
169 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
170 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
171 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
172 | 江苏金塔建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
173 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 98.39 | 98.39 |
174 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
175 | 中承利兴建设集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
176 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
177 | 中庆建设有限责任公司 | 98.27 | 98.27 |
178 | 桂林市市政建设有限公司 | 98.25 | 98.25 |
179 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
180 | 金居建设发展股份有限公司 | 98.22 | 98.22 |
181 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 98.20 | 98.20 |
182 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 98.20 | 98.20 |
183 | 陕西中交基础建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
184 | 江苏鑫熤建设发展有限公司 | 98.16 | 98.16 |
185 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 98.15 | 98.15 |
186 | 江苏华和建设有限公司 | 98.13 | 98.13 |
187 | 江苏臣普建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
188 | 江苏郁森建设有限公司 | 98.09 | 98.09 |
189 | 江西中一建工集团有限公司 | 98.08 | 98.08 |
190 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
191 | 江西天丰建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
192 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
193 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
194 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
195 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
196 | 南京鑫霸建筑有限公司 | 97.87 | 97.87 |
197 | 江苏德景环境建设有限公司 | 97.75 | 97.75 |
198 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
199 | 江西搏亿建设有限公司 | 97.71 | 97.71 |
200 | 河南隆基建设有限公司 | 97.66 | 97.66 |
201 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 97.64 | 97.64 |
202 | 江苏通业建设工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
203 | 盛豪建设集团有限公司 | 97.49 | 97.49 |
204 | 胜宇建设集团有限公司 | 97.46 | 97.46 |
205 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
206 | 中建远发工程有限公司 | 97.35 | 97.35 |
207 | 南京德环市政工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
208 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 97.25 | 97.25 |
209 | 镇江市政建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
210 | 江苏工匠建设有限公司 | 97.08 | 97.08 |
211 | 瀚森园林有限公司 | 96.98 | 96.98 |
212 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 96.97 | 96.97 |
213 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 96.92 | 96.92 |
214 | 江苏力帆建设有限公司 | 96.91 | 96.91 |
215 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 96.90 | 96.90 |
216 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
217 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 96.78 | 96.78 |
218 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
219 | 鸿之路建设集团有限公司 | 96.73 | 96.73 |
220 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
221 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 96.71 | 96.71 |
222 | 江苏白兔建设工程有限公司 | 96.71 | 96.71 |
223 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 96.70 | 96.70 |
224 | 广泓建设集团有限公司 | 96.69 | 96.69 |
225 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
226 | 江苏亿都建设有限公司 | 96.59 | 96.59 |
227 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
228 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 96.48 | 96.48 |
229 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 96.43 | 96.43 |
230 | 金庐生态建设有限公司 | 96.42 | 96.42 |
231 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 | 96.34 | 96.34 |
232 | 双云建工集团有限公司 | 96.29 | 96.29 |
233 | 南京瑞源建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
234 | 兴物城建集团有限公司 | 96.26 | 96.26 |
235 | 核建青控建设工程有限公司 | 96.18 | 96.18 |
236 | 欣傲集团有限公司 | 96.11 | 96.11 |
237 | 丰和园林建设集团有限公司 | 96.09 | 96.09 |
238 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 96.07 | 96.07 |
239 | 福建大景建设有限公司 | 96.06 | 96.06 |
240 | 山东祥泰城建建设集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
241 | 龙腾建设集团有限公司 | 95.94 | 95.94 |
242 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
243 | 佳伟建设集团有限公司 | 95.92 | 95.92 |
244 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
245 | 相亭生态科技有限公司 | 95.91 | 95.91 |
246 | 锦润建设集团有限公司 | 95.87 | 95.87 |
247 | 江苏广顺建设有限公司 | 95.86 | 95.86 |
248 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 95.82 | 95.82 |
249 | 江苏春泰市政工程有限公司 | 95.82 | 95.82 |
250 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 95.81 | 95.81 |
251 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 95.79 | 95.79 |
252 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 95.75 | 95.75 |
253 | 南京久大建设集团有限公司 | 95.73 | 95.73 |
254 | 常州枫林园林工程有限公司 | 95.72 | 95.72 |
255 | 江苏青枫环境科技有限公司 | 95.66 | 95.66 |
256 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 95.66 | 95.66 |
257 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
258 | 江苏润来建设集团有限公司 | 95.62 | 95.62 |
259 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 95.60 | 95.60 |
260 | 华北建工工程集团有限公司 | 95.59 | 95.59 |
261 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 95.59 | 95.59 |
262 | 意景生态环境科技有限公司 | 95.59 | 95.59 |
263 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 95.58 | 95.58 |
264 | 苏华建设集团有限公司 | 95.58 | 95.58 |
265 | 苏州群业建设工程有限公司 | 95.56 | 95.56 |
266 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 95.56 | 95.56 |
267 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 95.54 | 95.54 |
268 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 95.50 | 95.50 |
269 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
270 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
271 | 江西盛通建设工程有限公司 | 95.47 | 95.47 |
272 | 林海生态环境股份有限公司 | 95.46 | 95.46 |
273 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 95.46 | 95.46 |
274 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 95.43 | 95.43 |
275 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 |
276 | 江苏华源建工集团有限公司 | 95.42 | 95.42 |
277 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 95.41 | 95.41 |
278 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 95.35 | 95.35 |
279 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 95.33 | 95.33 |
280 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 95.33 | 95.33 |
281 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 95.28 | 95.28 |
282 | 安徽康东建设集团有限公司 | 95.26 | 95.26 |
283 | 江西大成建设工程有限公司 | 95.25 | 95.25 |
284 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 95.24 | 95.24 |
285 | 徐州万基工程建设有限公司 | 95.23 | 95.23 |
286 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 95.19 | 95.19 |
287 | 南京致远交通工程有限公司 | 95.16 | 95.16 |
288 | 博尔建设集团有限公司 | 95.13 | 95.13 |
289 | 安徽远维建设有限公司 | 95.11 | 95.11 |
290 | 江苏宁玺建设有限公司 | 95.10 | 95.10 |
291 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 95.09 | 95.09 |
292 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 95.05 | 95.05 |
293 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 95.05 | 95.05 |
294 | 南京方宇工程建设有限公司 | 95.04 | 95.04 |
295 | 绿景建设有限公司 | 95.03 | 95.03 |
296 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 95.03 | 95.03 |
297 | 润盛建设集团有限公司 | 95.01 | 95.01 |
298 | 新政建设集团有限公司 | 95.00 | 95.00 |
299 | 南京华鸿建设有限公司 | 94.99 | 94.99 |
300 | 江苏三恒建设有限公司 | 94.99 | 94.99 |
301 | 上海环溪环境工程有限公司 | 94.98 | 94.98 |
302 | 江苏惠淳建设有限公司 | 94.97 | 94.97 |
303 | 万地建设集团有限公司 | 94.95 | 94.95 |
304 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 94.94 | 94.94 |
305 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 94.94 | 94.94 |
306 | 扬州一建集团有限公司 | 94.92 | 94.92 |
307 | 宇轩建业集团有限公司 | 94.92 | 94.92 |
308 | 景古环境建设股份有限公司 | 94.92 | 94.92 |
309 | 江西省群力建设有限公司 | 94.85 | 94.85 |
310 | 湖州园林绿化有限公司 | 94.85 | 94.85 |
311 | 鹤城建设集团股份公司 | 94.83 | 94.83 |
312 | 江苏众集建设工程有限公司 | 94.80 | 94.80 |
313 | 江苏金标营建设有限公司 | 94.79 | 94.79 |
314 | 江苏力达建设工程有限公司 | 94.78 | 94.78 |
315 | 江苏天维建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 |
316 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 94.76 | 94.76 |
317 | 江苏盛为建设有限公司 | 94.76 | 94.76 |
318 | 百年建设集团有限公司 | 94.76 | 94.76 |
319 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 94.74 | 94.74 |
320 | 洪都建设集团有限公司 | 94.74 | 94.74 |
321 | 江西华安建设集团有限公司 | 94.72 | 94.72 |
322 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 94.70 | 94.70 |
323 | 江苏然一建设有限公司 | 94.70 | 94.70 |
324 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 94.68 | 94.68 |
325 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | 94.67 | 94.67 |
326 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 94.67 | 94.67 |
327 | 江苏富安建设有限公司 | 94.65 | 94.65 |
328 | 江苏金创建设有限公司 | 94.65 | 94.65 |
329 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 94.64 | 94.64 |
330 | 江苏永坤建设有限公司 | 94.61 | 94.61 |
331 | 江苏科拓建设有限公司 | 94.61 | 94.61 |
332 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 94.60 | 94.60 |
333 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 94.59 | 94.59 |
334 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 94.56 | 94.56 |
335 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 94.56 | 94.56 |
336 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 94.50 | 94.50 |
337 | 中晔建设集团有限公司 | 94.49 | 94.49 |
338 | 南通城欣市政工程有限公司 | 94.47 | 94.47 |
339 | 南京城阙建设发展有限公司 | 94.46 | 94.46 |
340 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 94.45 | 94.45 |
341 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 94.44 | 94.44 |
342 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 94.44 | 94.44 |
