标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京熹源新材料科技有限公司的南京熹源道路新材料产研基地项目装饰装修及幕墙工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 广德润和建设有限公司 | 名都园林建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;施工总承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-其他-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-机电安装-不分专业二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;专业承包-不分行业-古建筑工程二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-建筑幕墙工程二级 | |
投标报价(元) | 6842852.83 | 6844917.69 | 6831627.00 | |
工期(日历日) | 155 | 155 | 155 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 周勤杰 | 李双 | 张雷 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;其他资质 | 二级注册建造师;安全生产考核证;二级注册建造师;一级注册建造师 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232222321684;苏建安B(2023)1028601 | 皖234162037732;皖建安B(2016)0081132;皖234162037732;皖1342021202200202 | 豫241181941019 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏银厦建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 广德润和建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 名都园林建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
江苏蕴隆建设有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
江苏国能建设有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
福建华航建设集团有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
安徽广建建设有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 | 不符合2.2.3条款 |
河南龙宸建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江西格物建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏嘉侯建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
北京京拓建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏东泓昇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
安徽中南天开建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
江苏全业信建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏天筑营造工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏宁玺建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
福建省杰胤建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
广东广核建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
湖北美亚达集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
南京环水建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏东仁建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏卓太建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
泰美建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江西共进实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏华澳装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏南鹏建设有限公司;江苏华章建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
林孚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
南京颂真建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
中筑宁泰建工有限公司;中筑日昇建设(河南)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏仁厚建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏宏马建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
南京崇南建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
腾跃建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
鸿茂建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
淮安市润民建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏世邦建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
南京艾贤瑞建设工程有限公司;鑫洲控股集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏峻彪建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
河南存洋电力工程有限公司;中星联丰建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
南京大东环境艺术工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
河南索楚建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏瑞承幕墙装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
江苏贝恩建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
河南筑振建设有限公司;江苏七建建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏古氏建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
安徽雅旭建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
上海懿君建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
江苏东楼建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供南京市建筑业企业信用管理档案 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
2 | 广德润和建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
3 | 名都园林建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
4 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
5 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | 南京藏龙建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
7 | 杭州利昊建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
8 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
9 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 99.86 | 99.86 |
10 | 南京浦地蓝建筑科技有限公司 | 99.84 | 99.84 |
11 | 精立建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
12 | 南京鸿耀市政建设工程有限公司;河南耀世建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
13 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
14 | 南京能元建筑科技有限公司;南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
15 | 南京邦中装饰工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
16 | 江苏客筑建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
17 | 中福君成集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
18 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
19 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
20 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
21 | 南京建诺建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
22 | 江苏韩桥建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
23 | 常春藤建工集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
24 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 99.54 | 99.54 |
25 | 世扬建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
26 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
27 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
28 | 南京全力建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
29 | 河南泽洲建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
30 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
31 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
32 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
33 | 常熟市正大建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
34 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
35 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 99.32 | 99.32 |
36 | 南京亿洲工程建设有限公司;江苏善之道建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
37 | 江苏巨有建设工程有限公司;江苏港铄建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
38 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
39 | 中外建工程建设有限责任公司 | 99.22 | 99.22 |
40 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
41 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
42 | 河北中郸建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
43 | 南京大美建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
44 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 99.14 | 99.14 |
45 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
46 | 江苏钢翔建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
47 | 南京敦博建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
48 | 宣城建工市政工程有限公司 | 99.10 | 99.10 |
49 | 江苏路阳建设发展有限公司 | 99.09 | 99.09 |
50 | 南京富海装饰工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
51 | 江苏楠东建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
52 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 99.06 | 99.06 |
53 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 99.05 | 99.05 |
54 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
55 | 禾德建设有限公司 | 99.05 | 99.05 |
56 | 杭州星拓建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
57 | 中浦宁(南京)工程有限公司;元宏集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
58 | 江西中景园林绿化有限公司 | 99.01 | 99.01 |
59 | 江苏沃恒建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
60 | 浙江联信环境建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
61 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
62 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
63 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
64 | 林隆建设发展有限公司 | 98.85 | 98.85 |
65 | 江苏可信建设有限公司;江苏沐耕建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
66 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
67 | 中策建工南京有限公司 | 98.83 | 98.83 |
68 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 98.80 | 98.80 |
69 | 福建省益丰建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
70 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
71 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
72 | 山东华隆集团有限公司;江苏晟象生态建设有限公司 | 98.70 | 98.70 |
73 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
74 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
75 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
76 | 江苏信国建设工程有限公司;江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
77 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
78 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 98.64 | 98.64 |
79 | 浙江名瑞建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
80 | 南京新陆建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
81 | 江苏九天建设集团有限公司 | 98.60 | 98.60 |
82 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
83 | 江苏京宇建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
84 | 河南鹊华建筑有限公司 | 98.54 | 98.54 |
85 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
86 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
87 | 江苏车厘子建设有限公司;江苏国赢建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
88 | 君行天下建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
89 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
90 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
91 | 南京华典建设发展有限公司 | 98.45 | 98.45 |
92 | 南京旭彩建筑幕墙有限公司 | 98.40 | 98.40 |
93 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 98.40 | 98.40 |
94 | 胜宇建设集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
95 | 河南省超富建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
96 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 98.37 | 98.37 |
97 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 98.36 | 98.36 |
98 | 南京金元建设有限公司 | 98.35 | 98.35 |
99 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 98.34 | 98.34 |
100 | 安徽中州建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
101 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
102 | 恒亿集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
103 | 南京康诺建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
104 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 |
105 | 江苏东保建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
106 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 98.17 | 98.17 |
107 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
108 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 98.16 | 98.16 |
109 | 百思特建设股份有限公司 | 98.13 | 98.13 |
110 | 河南琼飞建筑工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
111 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
112 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
113 | 双建建设股份有限公司 | 98.06 | 98.06 |
114 | 安徽三三建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
115 | 扬州一建集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
116 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 |
117 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
118 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
119 | 浙江新联融建设有限公司 | 97.97 | 97.97 |
120 | 永州市第四工程有限责任公司 | 97.96 | 97.96 |
121 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司;山东南洋建设集团有限公司 | 97.96 | 97.96 |
122 | 鑫路建设集团有限公司 | 97.95 | 97.95 |
123 | 百鲸建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
124 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
125 | 常嘉建设集团有限公司;江苏溧安建设工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
126 | 安徽寅芝发建设有限公司 | 97.89 | 97.89 |
127 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
128 | 南京中天万润建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
129 | 南京腾安建设工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
130 | 金庐生态建设有限公司 | 97.83 | 97.83 |
131 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司;河南树桐建筑工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
132 | 南京市建设建筑有限公司 | 97.75 | 97.75 |
133 | 江苏宇煊建设有限公司 | 97.75 | 97.75 |
134 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
135 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 97.74 | 97.74 |
136 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
137 | 江苏业建建设集团有限公司 | 97.71 | 97.71 |
138 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
139 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 97.69 | 97.69 |
140 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
141 | 江苏新纪元建工有限公司;安徽舍予建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
142 | 江苏柏淳建设有限公司 | 97.67 | 97.67 |
143 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 97.67 | 97.67 |
144 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 97.64 | 97.64 |
145 | 广东海拓建筑工程有限公司 | 97.61 | 97.61 |
146 | 河南正恰建设工程有限公司 | 97.60 | 97.60 |
147 | 福建其业建设工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
148 | 南京环达装饰工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
149 | 南京香江华建工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
150 | 智泽工程技术有限公司 | 97.50 | 97.50 |
151 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 97.43 | 97.43 |
152 | 江苏中水水利有限公司 | 97.43 | 97.43 |
153 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
154 | 江苏润来建设集团有限公司 | 97.40 | 97.40 |
155 | 江苏中承国瑞建筑装饰工程有限公司 | 97.40 | 97.40 |
156 | 江西凡涛建筑工程有限公司 | 97.39 | 97.39 |
157 | 南京谈天建设有限公司;河南云天生态科技有限公司 | 97.35 | 97.35 |
158 | 江苏恒与信建设有限公司 | 97.33 | 97.33 |
159 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 97.32 | 97.32 |
160 | 江苏群航建设有限公司 | 97.32 | 97.32 |
161 | 江苏山凤建设有限公司 | 97.30 | 97.30 |
162 | 福建其志工程管理有限公司 | 97.29 | 97.29 |
163 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 |
164 | 江苏海汇建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
165 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
166 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
167 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 97.23 | 97.23 |
168 | 南京泰隆和建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
169 | 江苏迈图建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
170 | 江苏聚力建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
171 | 杭州航升建设有限公司 | 97.17 | 97.17 |
172 | 江苏志正建设有限公司 | 97.17 | 97.17 |
173 | 江苏浩隆耀建设有限公司 | 97.17 | 97.17 |
174 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 97.16 | 97.16 |
175 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 97.15 | 97.15 |
176 | 南京晨优建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 |
177 | 南京革煊建设工程有限公司 | 97.11 | 97.11 |
178 | 江西中浩建设工程有限公司 | 97.09 | 97.09 |
179 | 天矗建设集团有限公司;江西诚翌建设工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
180 | 江苏京川建设有限公司 | 97.06 | 97.06 |
181 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
182 | 湖北和润成路桥建设有限公司 | 97.01 | 97.01 |
183 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 97.00 | 97.00 |
184 | 南京驰拓建设有限公司 | 97.00 | 97.00 |
185 | 江西未来建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
186 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
187 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 96.94 | 96.94 |
188 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 96.94 | 96.94 |
189 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 96.89 | 96.89 |
190 | 荣商建设集团有限公司 | 96.85 | 96.85 |
191 | 江苏硕宇建设有限公司 | 96.84 | 96.84 |
192 | 江苏亿连达工程管理有限公司;江苏德之佳建设集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
193 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
194 | 江苏正工装饰工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
195 | 江西大成建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
196 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
197 | 中建友安建工(集团)有限公司;纳迅水利有限公司 | 96.74 | 96.74 |
198 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 96.71 | 96.71 |
199 | 江苏业荣建设有限公司 | 96.71 | 96.71 |
200 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 96.66 | 96.66 |
201 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 96.64 | 96.64 |
202 | 南京卓派市政工程有限公司;江苏路梦建设工程有限公司 | 96.64 | 96.64 |
203 | 南硕建设集团有限公司 | 96.56 | 96.56 |
204 | 江苏腾威建设有限公司 | 96.53 | 96.53 |
205 | 江苏盛强建设有限公司 | 96.51 | 96.51 |
206 | 江苏展拓建设有限公司 | 96.45 | 96.45 |
207 | 江苏焱景建设工程有限公司 | 96.44 | 96.44 |
208 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 96.39 | 96.39 |
209 | 湖北锐昊建筑工程有限公司 | 96.38 | 96.38 |
210 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 96.38 | 96.38 |
211 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 96.36 | 96.36 |
212 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 |
213 | 乔爵实业有限公司 | 96.26 | 96.26 |
214 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 96.18 | 96.18 |
215 | 南京广正园林景观有限公司 | 96.12 | 96.12 |
216 | 江苏通用建筑装饰有限公司 | 96.09 | 96.09 |
217 | 安智建筑集团有限公司 | 96.06 | 96.06 |
218 | 江苏仁度建设有限公司 | 96.05 | 96.05 |
219 | 南京敏强建设工程有限公司;浙江晨润建设有限公司 | 95.98 | 95.98 |
220 | 高岚建工有限公司;康格建设有限公司 | 95.77 | 95.77 |
221 | 江苏庆凯建设工程有限公司 | 95.74 | 95.74 |
222 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 95.73 | 95.73 |
223 | 江苏同建建设有限公司 | 95.65 | 95.65 |
224 | 江苏联发建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 |
225 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 95.38 | 95.38 |
226 | 阅顺环保有限公司 | 95.28 | 95.28 |
227 | 浙江华豫建设有限公司 | 95.22 | 95.22 |
228 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 95.19 | 95.19 |
