首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

航空产业片区棚户区改造横溪安置房三期项目居配电及外线工程中标候选人公示

【信息发布时间:2025-04-09 16:35】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(江宁分中心) 航空产业片区棚户区改造横溪安置房三期项目中标候选人公示

标段编号:JNFJ2500333-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京临航建设开发有限公司的航空产业片区棚户区改造横溪安置房三期项目居配电及外线工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南通中远电力工程设计有限公司 江苏国立联合工程有限公司 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
企业资质及等级 其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-电力工程不分等级;施工劳务分包-其他-其他不分等级 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工劳务分包-电力-电力工程不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级 施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级
投标报价(元) 18916731.73 18613645.98 18404621.30
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收合格标准要求 符合国家质量验收合格标准要求 符合国家质量验收合格标准要求
项目负责人 徐海荣 梁俊 吴建胜
项目负责人资质等级 一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏1322020202107133 苏建安B(2015)1016029;苏1322015201503820 苏1322020202103931;苏建安B(2021)1017663
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南通中远电力工程设计有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南通天皓璟园项目供电工程
合同价格 28796684.22元
项目地点 南通
开工时间 2023年11月15日
竣工时间 2024年05月30日
项目负责人 高新健
招标单位名称 南通骏秀房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 紫琅路西侧、淮河路南侧地块“书香南苑”供配电工程 建设工程施工专业分包合同
合同价格 18562906.13元
项目地点 320623
开工时间 2023年07月01日
竣工时间 2024年05月30日
项目负责人 徐海荣
招标单位名称 南通华荣建设集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏国立联合工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 DK20160048地块项目居住区供配电工程的
合同价格 21117263.42元;无
项目地点 320594
开工时间 2021年07月01日
竣工时间 2021年12月10日
项目负责人 罗菲
招标单位名称 苏州工业园区园承捷建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 苏地2014-G-70号地块一项目居配电工程
合同价格 52862497.39元
项目地点 苏州高新区狮山桥北、运河路东
开工时间 2022年02月28日
竣工时间 2023年02月23日
项目负责人 梁俊
招标单位名称 苏州安和广悦置业有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京农业大学江北新校区一期10kV配电工程施工
合同价格 142560335.10元
项目地点 南京市
开工时间 2023年05月10日
竣工时间 2024年07月10日
项目负责人 包云峰
招标单位名称 南京农业大学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 500KV扬江5203、5204线8#-14#段迁改工程EPC工程总承包
合同价格 84482108.74元
项目地点 扬州经济技术开发区九龙湖片区
开工时间 2024年09月24日
竣工时间 2024年11月19日
项目负责人 吴建胜
招标单位名称 扬州经济技术开发区管理委员会建设局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
盛隆电气集团电力工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标文件要求
湖南华信安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标文件要求
江苏中浩电力工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标文件要求
南京苏逸实业有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目经理无业绩
江苏博百建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 南通中远电力工程设计有限公司 2.00 16.00 6.08 73.03 97.11
2 江苏国立联合工程有限公司 2.00 15.97 6.08 72.09 96.14
3 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 2.00 16.00 6.41 71.44 95.85
4 启东市电力安装有限公司 2.00 12.87 6.08 73.71 94.66
5 西格码电气股份有限公司 2.00 16.00 6.08 70.42 94.50
6 江苏太平电力建设集团有限公司 2.00 13.27 6.18 72.35 93.80
7 江苏辰宇电气有限公司 2.00 13.10 5.47 73.01 93.58
8 南京新唐电力工程有限公司 2.00 15.86 6.18 69.45 93.49
9 南京凯源电力安装工程有限公司 2.00 13.28 6.08 72.09 93.45
10 南京远能电力工程有限公司 2.00 12.96 6.38 72.02 93.36
11 江苏希源电力建设有限公司 2.00 13.27 6.08 69.13 90.48
12 南京延线电力工程有限公司 2.00 13.24 6.08 68.29 89.61
13 苏州新能电力建设工程有限公司 2.00 13.34 6.08 68.04 89.46
14 江苏晋能建设有限公司 2.00 13.64 6.08 67.62 89.34
15 江苏川能电力实业有限公司 2.00 12.87 6.08 68.31 89.26
16 泰州敬道电力工程有限公司 2.00 12.70 6.08 68.26 89.04
17 江苏银创建设有限公司 2.00 12.90 5.98 68.00 88.88
18 福建省恒鼎建筑工程有限公司 2.00 13.34 6.08 67.46 88.88
19 阿修电力科技集团有限公司 2.00 12.87 6.06 67.94 88.87
20 南京合纵电力实业有限公司 2.00 12.60 6.08 68.17 88.85
21 莱驰建设工程有限公司 2.00 12.97 6.08 67.80 88.85
22 南京鼎竹电力设备工程有限公司 2.00 12.97 5.52 68.33 88.82
23 正泰电气股份有限公司 2.00 12.43 6.08 68.30 88.81
24 江苏中源电力实业有限公司 2.00 12.66 5.98 68.11 88.75
25 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 2.00 12.67 6.17 67.78 88.62
26 苏华建设集团有限公司 2.00 13.07 6.11 67.43 88.61
27 江苏中电科电力建设有限公司 2.00 12.60 6.08 67.55 88.23
28 江苏华恒电气有限公司 2.00 13.17 5.98 66.41 87.56

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
苏华建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
南京合纵电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.20 2.80 2.80 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏辰宇电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
江苏希源电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
南京远能电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.20 2.80 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
正泰电气股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.10 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
西格码电气股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 3.00 2.40 3.00 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
江苏国立联合工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 1.40 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 4.00 4.00 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
苏州新能电力建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
启东市电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
福建省恒鼎建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
南京新唐电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
江苏中电科电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
江苏太平电力建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
江苏晋能建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 4.00 3.20 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
泰州敬道电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
南京凯源电力安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
江苏川能电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏华恒电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
阿修电力科技集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
南通中远电力工程设计有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 3.00 2.40 3.00 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
南京延线电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
南京鼎竹电力设备工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏银创建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏中源电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
莱驰建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

7、拟定中标人:

南通中远电力工程设计有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年4月10日起,至2025年4月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京临航建设开发有限公司
联系电话: 15950457656
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京永泰工程咨询有限公司
联系电话: 15850600448
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011