标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁建设有限责任公司的侵入在建地铁11号线一期工程盾构隧道区间既有市政工程处置项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-公路-不分专业一级;专业承包-公路-公路路面工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | |
| 投标报价(元) | 29456521.18 | 29443918.36 | 29478786.41 | |
| 工期(日历日) | 122 | 122 | 122 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 张炜麒 | 史绍禹 | 张培刚 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 粤1442023202309032;粤建安B(2021)0113994 | 津建安B(2016)0045154;津1122015201510164 | 鲁建安B(2017) 8017197;鲁1372012201504647 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 广州市第三建筑工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 洪梅镇旧镇区综合提升治理项目二期工程 |
| 合同价格 | 43924403.76元;/ | ||
| 项目地点 | 东莞市洪梅镇 | ||
| 开工时间 | 2022年03月24日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月14日 | ||
| 项目负责人 | 黎骏曦 | ||
| 招标单位名称 | 东莞市洪梅镇工程建设中心 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 天津城建滨海路桥有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 乌鲁木齐市米东区2018年棚户区改造项目市政配套设施工程-小水渠路(米东南路-弘业路)道路新建工程(十五标段) |
| 合同价格 | 25130183.95元 | ||
| 项目地点 | 乌鲁木齐市米东区 | ||
| 开工时间 | 2020年05月01日 | ||
| 竣工时间 | 2021年11月30日 | ||
| 项目负责人 | 史绍禹 | ||
| 招标单位名称 | 乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人防办) | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 金沙路三期(昆仑大道至富春路)道路工程-昆仑大道至新安路段 |
| 合同价格 | 29113882.90元 | ||
| 项目地点 | 金沙路三期(昆仑大道至富春路)道路工程北起昆仑大大道,南与富春路相接,本期实施昆仑大道至新安路段 | ||
| 开工时间 | 2022年05月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月15日 | ||
| 项目负责人 | 张文峰 | ||
| 招标单位名称 | 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的; | 华夏世纪城建集团有限公司与福建艺景生态建设集团有限公司IP地址相同。 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的; | 华夏世纪城建集团有限公司与福建艺景生态建设集团有限公司IP地址相同。 |
| 博尔建设集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 新蒲建设集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 宏腾建设集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 开封市天开市政园林工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 江苏玉磊建设工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 南京市高淳区市政工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 江苏振科建设有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 江西云峰建设工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 部分投标单价为负数。 |
| 南京久大建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 双晟建工有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏博连特工程管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保函有效期不满足招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 金土建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 立乔建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 洪都建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中拓建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽青工建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中翀建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 天保建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未提交投标保证金另外15万到账函等相关资料;投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 中深建业建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 湖南省湘钧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏博学建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 盛霆建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 扬州一建集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江协和建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏风之景园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏山河生态科技股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 安徽重标建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南千博市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中武建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏辰宇建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏仪征苏中建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏华实市政建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏铭城建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 六安振力建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 立厦建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 淮安市八方建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 恒荣建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江西中浩建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 吴江市双龙市政建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 新疆城建(集团)股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 核工业南京建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 陕西新英建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽晨晖建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏兴业环境集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏苑艺园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 吉林市政建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江宏冠建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 红谷滩建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浩安生态环境建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏博迈建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未见资质证书;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 坤越建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南省金屹森建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江正立高科建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽华策建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 地久恒达建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 常春藤建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 升升集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 瀚森园林有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽东汇市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏臻烁建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏镇淮建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 湖北清源建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 天津建钧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中晔建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏熙利建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南博胜建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽水木建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江省地矿建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 济南普利供水工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽政通建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 永平建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江吉瑞建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 展欣建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 江苏海雄建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京金舜达建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 山东佳华腾龙建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江西建工轨道建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中建力天集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏北方路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 雨发建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏慧辉建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽中南天开建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未见资质证书 |
| 安徽建开控股集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南鹊华建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 元宏集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中安华力建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浩天建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南韶北建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中福君成集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 华北建工工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽杰智建设工程有限公司 | 明显不符合技术规范、技术标准的要求的; | 质量标准不符合招标文件要求 |
| 福建省浩发建工发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中铁七局集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未见资质证书 |
| 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽邦龙建业有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京高佳路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江裕众建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 昆山同济市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川云冠建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 筑华建筑集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江西天承建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 甘肃华创建设工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价超招标控制价。 |
| 鸿之路建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏登湛建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京明辉建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 浙江达华园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 华钰建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南通金通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; | 工期不满足招标文件要求。 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保函有效期不满足招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 芜湖郎业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
| 苏州群业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求。;投标保证金不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 4 | 荆州市虎渡建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 5 | 广东电白建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 6 | 洪城控股集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 7 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 8 | 山东华隆集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 9 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 10 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 11 | 沃达建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 12 | 安徽康东建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 13 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 14 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 15 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 16 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 17 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 18 | 江西中企建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 19 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 99.67 | 99.67 |
| 20 | 创都集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 21 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 22 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 23 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 24 | 鲁班源集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 25 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 26 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 27 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 99.55 | 99.55 |
