首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

高家边小区二期B组团(经济适用房)及配套设施工程项目居配电工程中标候选人公示

【信息发布时间:2025-08-04 14:40】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(江宁分中心) 高家边小区二期B组团(经济适用房)及配套设施工程项目中标候选人公示

标段编号:JNFJ2500679-07SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的高家边小区二期B组团(经济适用房)及配套设施工程项目居配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京远能电力工程有限公司 南京新唐电力工程有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级
投标报价(元) 63301007.20 62661019.77 61659883.26
工期(日历日) 85 85 85
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 潘爽 李伦龙 杨翌
项目负责人资质等级 一级注册建造师;其他资质 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏1322017201807337;苏建安B(2018)1011090 苏1322022202306476;苏建安B(2023)1021610 苏1322019202005443;苏建安B(2020)1008459-杨翌
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京远能电力工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 大尺寸硅外延材料产业化项目新建110KV变电站工程建设施工总承包合同
合同价格 49058088.00元
项目地点 南京市
开工时间 2023年06月23日
竣工时间 2024年07月01日
项目负责人 徐哲
招标单位名称 南京盛鑫半导体材料有限公司
评分业绩
合同名称 大尺寸硅外延材料产业化项目新建110KV变电站工程建设施工总承包合同
合同价格 49058088.00元
项目地点 南京市
开工时间 2023年06月23日
竣工时间 2024年07月01日
项目负责人 徐哲
招标单位名称 南京盛鑫半导体材料有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京新唐电力工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程
合同价格 41961225.86元
项目地点 江苏省南京市浦口区
开工时间 2023年04月15日
竣工时间 2023年07月10日
项目负责人 杨英
招标单位名称 南京市万汇城置业有限公司
评分业绩
合同名称 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程
合同价格 41961225.86元
项目地点 江苏省南京市浦口区
开工时间 2023年04月15日
竣工时间 2023年07月10日
项目负责人 杨英
招标单位名称 南京市万汇城置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏省工业设备安装集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 广南园区昔板片区基础设施项目配套机电设备(配电工程)
合同价格 97346086.26元
项目地点 云南省文山壮族苗族自治州广南园区昔板片区
开工时间 2023年04月20日
竣工时间 2023年07月17日
项目负责人 徐涛
招标单位名称 广南星恒数字经济产业投资有限责任公司
评分业绩
合同名称 广南园区昔板片区基础设施项目配套机电设备(配电工程)
合同价格 97346086.26元
项目地点 云南省文山壮族苗族自治州广南园区昔板片区
开工时间 2023年04月20日
竣工时间 2023年07月17日
项目负责人 徐涛
招标单位名称 广南星恒数字经济产业投资有限责任公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南通通城电建安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 投标文件技术标部分内容为同一作者。
亿腾达建设股份有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 投标文件技术标部分内容为同一作者。
南京华淼电力科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同。
金源建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同。
江苏嘉力电力建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标保证金缴纳不符合招标文件要求。
湖南首佳电力建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 类似项目业绩不符合招标文件竣工验收证明要求
中铁十四局集团电气化工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人提供的社保证明不符合招标文件要求
明光市君捷电力设备安装有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标保证金缴纳不符合招标文件要求
江苏孚尧建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩不符合招标文件要求
江苏博百建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标保证金缴纳不符合要求、动态核查未通过。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 南京远能电力工程有限公司 1.00 13.50 6.38 74.89 95.77
2 南京新唐电力工程有限公司 1.00 13.67 6.18 74.46 95.31
3 江苏省工业设备安装集团有限公司 1.00 13.24 6.50 73.51 94.25
4 南京凯源电力安装工程有限公司 1.00 13.96 6.08 72.52 93.56
5 中亿丰建设集团股份有限公司 1.00 13.07 6.72 72.73 93.52
6 中国电建集团核电工程有限公司 1.00 14.03 6.08 70.98 92.09
7 中国电建集团四川工程有限公司 1.00 14.17 6.08 69.96 91.21
8 中铁十一局集团电务工程有限公司 1.00 13.50 6.43 64.61 85.54
9 苏华建设集团有限公司 1.00 13.83 6.11 64.52 85.46

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏希源电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中通服网盈科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 3.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
安徽国锦电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.40 1.60 1.60
湖南华信安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
中国电建集团核电工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.10 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏辰宇电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
湖南湘中输变电建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏国立联合工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
西格码电气股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 1.00 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏和谐电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.40 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.10 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
南京新唐电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 1.00 0.80 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
河南达能建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
贝蒙实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
普元电力发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
启东市电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏远航电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
南京凯源电力安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
中原豫安建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.10 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
苏华建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
河南长基电力有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
石钢木建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
南京远能电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
南京苏逸实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
南京安能杰电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
中盛万安建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
兴能电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.10 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中国电建集团四川工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.40 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏中品电力科技发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
众森建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
南京和源电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
江苏上元正信电力发展建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
