标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工 程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 浙江万里建设工程有限公司 | 浙江锦华建设有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-其他一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 27434801.25 | 27424200.00 | 27443944.02 | |
| 工期(日历日) | 273 | 273 | 273 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李湘龙 | 郑贤良 | 李俊 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 浙1362013201407199;浙建安B(2018)3990270 | 浙1332019202001831;浙建安B(2014)3700723 | 苏建安B(2016)1010665;苏1322016201603330 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 浙江万里建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 平阳县鳌江镇经五路(四期)市政工程 |
| 合同价格 | 43357300.00元;无 | ||
| 项目地点 | 平阳县鳌江镇 | ||
| 开工时间 | 2019年07月29日 | ||
| 竣工时间 | 2021年11月15日 | ||
| 项目负责人 | 章新根 | ||
| 招标单位名称 | 平阳县鳌江镇人民政府 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 浙江锦华建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 永康市南苑西路(西塔路一城南路西路口)道路改造提升工程项目 |
| 合同价格 | 41359735.00元 | ||
| 项目地点 | 永康市江南街道南苑区块 | ||
| 开工时间 | 2023年04月13日 | ||
| 竣工时间 | 2024年01月28日 | ||
| 项目负责人 | 吴彬 | ||
| 招标单位名称 | 永康市城市建设投资集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 溧水南外环路与无想山连接线工程施工 |
| 合同价格 | 50884005.11元 | ||
| 项目地点 | 溧水区 | ||
| 开工时间 | 2020年03月28日 | ||
| 竣工时间 | 2021年09月13日 | ||
| 项目负责人 | 左文选 | ||
| 招标单位名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中瑞和建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 中澳建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 江西省中蔚建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 湖南晟恒工程建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 山东路盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 安徽建开控股集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 唐山市市政建设总公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 江苏八达路桥有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 湖北清源建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 安徽华瓴建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 保证金不符合要求 |
| 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; | 投标函未盖章 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 浙江锦华建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 徽春建工集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 6 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 7 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 8 | 山东仁诚建安有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 9 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 12 | 江西大成建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 13 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 14 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 15 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 16 | 国安建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 17 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 18 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 19 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 20 | 林盛建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 21 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 22 | 广德万力建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 23 | 江西省鑫发建筑有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 24 | 固川建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 25 | 中新合创建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 26 | 河南水诚建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 27 | 河南隆基建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 28 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 29 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 30 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 31 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 32 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 33 | 地久恒达建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 34 | 河南立哲建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 35 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 36 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 37 | 建航建工集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 38 | 南阳市市政工程总公司 | 99.70 | 99.7 |
| 39 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 40 | 福建华航建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 41 | 湖北长信建工集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 42 | 中齐建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 43 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 44 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 45 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 46 | 仪征河海工程建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 47 | 南京明辉建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 48 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 49 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 50 | 河北天昕建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 51 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 52 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 53 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 54 | 华辉建工集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 55 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 56 | 日进建设集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 57 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 58 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 99.47 | 99.47 |
| 59 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 60 | 河南新濮建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 61 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 62 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 63 | 辉阳集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 64 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 65 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 66 | 四川强仁建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 67 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 68 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 69 | 河南青峰建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 70 | 成盛建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 71 | 元宏集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 72 | 企源市政工程集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 73 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 74 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 75 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 76 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 77 | 中灿建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 78 | 盛业建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 79 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 80 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 99.24 | 99.24 |
| 81 | 广东钜能建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 82 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 83 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 84 | 赣州建工集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 85 | 光华建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 86 | 重庆市基础工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 87 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 88 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 89 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 90 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 91 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 92 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 93 | 江西中一建工集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 94 | 江西天承建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 95 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 96 | 兴润建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 97 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 98 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 99 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 100 | 云林建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 101 | 泰宏建设发展有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 102 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 103 | 六安振力建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 104 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 105 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 106 | 四川三羊建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 107 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 108 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 109 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 110 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 111 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 112 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 113 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 114 | 新景建设有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 115 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 116 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 117 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 118 | 福建省南星建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 119 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 120 | 金居建设发展股份有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 121 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 122 | 江西银诚建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 123 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 124 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 125 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 126 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 127 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 128 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 129 | 永平建设有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 130 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 131 | 中益诚达建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 132 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 133 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 134 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 135 | 宏基伟业集团有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 136 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 137 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 138 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 139 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 98.32 | 98.32 |
| 140 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 141 | 中深建业建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 142 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 143 | 北地春建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 144 | 卓成建设集团有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 145 | 浙江祥达建设有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 146 | 博尔建设集团有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 147 | 升升集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 148 | 中诚投建工集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 149 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 150 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 151 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 152 | 吉林市政建设集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 153 | 中福君成集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 154 | 江苏常金建设工程有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 155 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 156 | 湖南万胜建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 157 | 河北天森建工集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 158 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 159 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 160 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 161 | 河南鹊华建筑有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 162 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 163 | 南通源丰建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 164 | 江苏润通建设工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 165 | 厦门海投工程建设有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 166 | 中铁十五局集团有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 167 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 168 | 江西建工轨道建设有限公司 | 97.57 | 97.57 |
| 169 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 170 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 171 | 中建远发工程有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 172 | 鹤城建设集团股份公司 | 97.50 | 97.5 |
| 173 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 174 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 175 | 欣傲集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 176 | 海通建设集团有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 177 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 178 | 南通金通建设工程有限公司 | 97.37 | 97.37 |
| 179 | 中冶华亚建设集团有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 180 | 江苏世邦建设有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 181 | 湖州园林绿化有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 182 | 济南普利供水工程有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 183 | 江西中环建设集团有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 184 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 185 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 186 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 187 | 意景生态环境科技有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 188 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 189 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 190 | 新蒲建设集团有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 191 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
| 192 | 浙江省地矿建设有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 193 | 中弘泰建设集团有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 194 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 195 | 江苏邗建集团有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 196 | 中苏环境建设集团有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 197 | 福建路港(集团)有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 198 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 97.00 | 97 |
| 199 | 万地建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 200 | 江苏先达建设集团有限公司 | 96.96 | 96.96 |
| 201 | 太原市政建设集团有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 202 | 上海城建水务工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 203 | 宇轩建业集团有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 204 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 205 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 206 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 207 | 江西省梦远建设有限公司 | 96.81 | 96.81 |
| 208 | 湖北億发建设工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
| 209 | 福建大景建设有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 210 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 211 | 南通华荣建设集团有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 212 | 展欣建工集团有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 213 | 开建环境建设集团有限公司 | 96.72 | 96.72 |
| 214 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 96.71 | 96.71 |
| 215 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 216 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 96.68 | 96.68 |
| 217 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 96.64 | 96.64 |
| 218 | 百信建设工程有限责任公司 | 96.63 | 96.63 |
| 219 | 安徽和广建设有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 220 | 江西华盟建设有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 221 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 222 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 223 | 科兴建工集团有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 224 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 225 | 双云建工集团有限公司 | 96.52 | 96.52 |
| 226 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 96.45 | 96.45 |
| 227 | 铜陵市市政建设有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 228 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 229 | 杭州之江市政建设有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 230 | 广东康君实业股份有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 231 | 昌建建设集团有限公司 | 96.37 | 96.37 |
| 232 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 233 | 盛霆建设集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 234 | 沃达建设集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 235 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 96.31 | 96.31 |
| 236 | 四川中港建设工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 237 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 96.29 | 96.29 |
| 238 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 239 | 扬州天达建设集团有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 240 | 广州一建建设集团有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 241 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 242 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 243 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 244 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 245 | 中武建设集团有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 246 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 247 | 徐州大通建设集团有限公司 | 96.16 | 96.16 |
| 248 | 华赣城建集团股份有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 249 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 250 | 西安经发市政建设有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 251 | 中翎建业集团有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 252 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 96.08 | 96.08 |
| 253 | 武汉致远建设集团有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 254 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 255 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 96.06 | 96.06 |
| 256 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 257 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 96.03 | 96.03 |
| 258 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 96.03 | 96.03 |
| 259 | 浙江达华园林建设有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 260 | 金光道环境建设集团有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 261 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 96.01 | 96.01 |
| 262 | 泰州市市政工程有限公司 | 95.98 | 95.98 |
| 263 | 江西有色建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 264 | 嘉盛建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 265 | 安徽远维建设有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 266 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
| 267 | 新政建设集团有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 268 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 269 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 270 | 青竹湖建设集团有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 271 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 95.87 | 95.87 |
| 272 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 95.86 | 95.86 |
| 273 | 苏州凌云建设有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 274 | 南京润惠园林建设有限公司 | 95.82 | 95.82 |
| 275 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 95.79 | 95.79 |
| 276 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 277 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 95.78 | 95.78 |
| 278 | 信实环境建设集团有限公司 | 95.77 | 95.77 |
| 279 | 中交建筑集团有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 280 | 百思特建设股份有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 281 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 282 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 283 | 安徽安能建设集团有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 284 | 宣城市政建设集团有限公司 | 95.63 | 95.63 |
| 285 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 95.63 | 95.63 |
| 286 | 中建力天集团有限公司 | 95.63 | 95.63 |
| 287 | 四川益生建设有限公司 | 95.62 | 95.62 |
| 288 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 95.62 | 95.62 |
| 289 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 290 | 华北建工工程集团有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 291 | 江西省城建集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 292 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 293 | 济南城建集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 294 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 295 | 洪都建设集团有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 296 | 鹏图建设有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 297 | 安徽三三建设工程有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 298 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 299 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 300 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 301 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 95.48 | 95.48 |
