标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁城市建设集团有限公司的南京市江宁区外港河路(兴业路-福清街)建设工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 信邦建设集团有限公司 | 浙江达华园林建设有限公司 | 山东迈源建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 14890123.14 | 14887431.04 | 14887490.87 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 周圣峰 | 姜丽娟 | 顾延威 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 鲁2372017202388761;鲁建安B(2018)0910029 | 浙建安B(2020)3890089;浙2332019202308847 | 鲁1372017201824036;鲁建安B(2019)8026160 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 信邦建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干路提升改造工程(工程总承包) | |
| 合同价格 | 26265232.50元 | |||
| 项目地点 | 塔仕库尔干县县城 | |||
| 开工时间 | 2022年06月26日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月12日 | |||
| 项目负责人 | 周圣峰 | |||
| 招标单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 浙江达华园林建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 乐清市绅坊动车站站前广场道路及通站大道综合提升工程 | |
| 合同价格 | 19371492.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省温州市乐清 | |||
| 开工时间 | 2021年08月12日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月15日 | |||
| 项目负责人 | 姜丽娟 | |||
| 招标单位名称 | 乐清市人民政府石帆街道办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 山东迈源建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 济宁大健康产业园市政基础设施配套项目一期五条道路工程【施工】 | |
| 合同价格 | 50034144.11元 | |||
| 项目地点 | 济宁太白湖新区 | |||
| 开工时间 | 2023年10月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月15日 | |||
| 项目负责人 | 顾延威 | |||
| 招标单位名称 | 济宁北湖建设集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 信邦建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 中灿建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 7 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 8 | 惠通建设发展有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 9 | 河南隆基建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 10 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 11 | 南通利达市政工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 12 | 中建远发工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 13 | 卓成建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 14 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 15 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 16 | 河北天森建工集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 17 | 江苏振科建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 18 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 19 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 20 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 21 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 22 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 23 | 西安大莲塘建筑工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 24 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 25 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 26 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 27 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 28 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 29 | 宣城市政建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 30 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 31 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 32 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 33 | 大连市政工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 34 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 35 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 36 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 37 | 鹏图建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 38 | 安徽华策建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 39 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 40 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 41 | 江苏盛为建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 42 | 洪都建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 43 | 江西盛通建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 44 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.48 | 99.48 |
| 45 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 46 | 江苏水通建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 47 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 48 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 49 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 50 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 51 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 52 | 山东华隆集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 53 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 54 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 55 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 56 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 57 | 安徽城创生态建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 58 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 59 | 吉林市政建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 60 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 61 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 62 | 徽春建工集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 63 | 常熟中通市政建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 64 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99.23 | 99.23 |
| 65 | 江苏天一路桥有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 66 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 67 | 山东仁诚建安有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 68 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 69 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 70 | 成盛建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 71 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 72 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 73 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 74 | 安徽安能建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 75 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 99.07 | 99.07 |
| 76 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 77 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 78 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 79 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 80 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 81 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 82 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 83 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 84 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 85 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 86 | 水发(北京)建设有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 87 | 福建隆晟集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 88 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 89 | 杭州木兰建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 90 | 春涛国际建筑有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 91 | 安徽建开控股集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 92 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 93 | 南京华宇建设股份有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 94 | 远象建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 95 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 96 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 97 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 98 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 99 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 100 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 101 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 98.73 | 98.73 |
| 102 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 103 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 104 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 105 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 106 | 江西同耀建设工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 107 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 108 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 109 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 110 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 111 | 湖北清源建工集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 112 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.58 | 98.58 |
| 113 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 114 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 115 | 江苏广顺建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 116 | 赣州建工集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 117 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 118 | 四川三羊建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 119 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 120 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 121 | 中福君成集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 122 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 123 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 124 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 125 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 126 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 127 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 128 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 129 | 中齐建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 130 | 锦宸集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 131 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 132 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 133 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 134 | 金光道环境建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 135 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 136 | 沃达建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 137 | 四川均衡建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 138 | 江苏世邦建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 139 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 140 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 141 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 142 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 143 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 144 | 光华建设集团有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 145 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 146 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 147 | 江苏中太建设有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 148 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 149 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 150 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 151 | 广东省基础工程集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 152 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 153 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 98.00 | 98 |
| 154 | 铜陵市市政建设有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 155 | 扬州天达建设集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 156 | 宇轩建业集团有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 157 | 江苏润通建设工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 158 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 159 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 160 | 四川省中览建设工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 161 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 162 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 163 | 泰宏建设发展有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 164 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 165 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 166 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 167 | 中苏环境建设集团有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 168 | 恒荣建设集团有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 169 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 170 | 江苏广泽建设有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 171 | 北地春建设集团有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 172 | 厦门海投工程建设有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 173 | 河南林平建设工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 174 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 97.52 | 97.52 |
| 175 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 176 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 177 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 178 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 179 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 180 | 江西大成建设工程有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 181 | 黑龙江省文峰市政工程有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 182 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 183 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 184 | 江西建工轨道建设有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 185 | 山东省大通建设集团有限公司 | 97.31 | 97.31 |
| 186 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 187 | 江苏臣普建设有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 188 | 佳伟建设集团有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 189 | 地久恒达建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 190 | 太仓市市政工程有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 191 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 192 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 193 | 天元路桥集团有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 194 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 97.07 | 97.07 |
| 195 | 浙江双和环境建设有限公司 | 97.07 | 97.07 |
| 196 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 197 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 198 | 江苏颖程建设有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 199 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 200 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 201 | 江西云峰建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 202 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 203 | 展欣建工集团有限公司 | 96.96 | 96.96 |
| 204 | 常州华艺市政园林有限公司 | 96.95 | 96.95 |
| 205 | 山东海川建设集团有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 206 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 96.86 | 96.86 |
| 207 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 208 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 209 | 江西中一建工集团有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 210 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 211 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 212 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 213 | 江西有色建设集团有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 214 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 215 | 金土建设集团有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 216 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 217 | 中庆建设有限责任公司 | 96.46 | 96.46 |
| 218 | 欣傲集团有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 219 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 220 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 221 | 江苏通达建设集团有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 222 | 博大环境集团有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 223 | 江苏八达路桥有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 224 | 南京云海建设有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 225 | 温岭市市政环境工程公司 | 96.07 | 96.07 |
| 226 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 95.91 | 95.91 |
| 227 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 95.87 | 95.87 |
| 228 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 95.77 | 95.77 |
| 229 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 230 | 南京桥新建设有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 231 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 232 | 浙江祥达建设有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 233 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 234 | 临沂市政集团有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 235 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 95.47 | 95.47 |
| 236 | 南京盈林建设工程有限公司 | 95.47 | 95.47 |
| 237 | 浙江金龙建设有限公司 | 95.39 | 95.39 |
| 238 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 95.39 | 95.39 |
| 239 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 95.35 | 95.35 |
| 240 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 95.29 | 95.29 |
| 241 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 95.28 | 95.28 |
| 242 | 安徽远维建设有限公司 | 95.21 | 95.21 |
| 243 | 江苏天力建设集团有限公司 | 95.21 | 95.21 |
| 244 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 95.17 | 95.17 |
| 245 | 江苏丰润建设有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 246 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 95.14 | 95.14 |
| 247 | 嘉盛建设集团有限公司 | 95.08 | 95.08 |
| 248 | 江西华盟建设有限公司 | 94.92 | 94.92 |
| 249 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 94.90 | 94.9 |
| 250 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 94.89 | 94.89 |
| 251 | 浙江宏冠建设有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 252 | 鹤城建设集团股份公司 | 94.86 | 94.86 |
| 253 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 94.77 | 94.77 |
| 254 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 94.74 | 94.74 |
| 255 | 湖北建工集团有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 256 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 94.71 | 94.71 |
| 257 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 94.64 | 94.64 |
| 258 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 94.55 | 94.55 |
| 259 | 北京建工土木工程有限公司 | 94.54 | 94.54 |
| 260 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 94.53 | 94.53 |
| 261 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 94.51 | 94.51 |
| 262 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 94.50 | 94.5 |
| 263 | 南阳市市政工程总公司 | 94.35 | 94.35 |
| 264 | 南京城建生态环境有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 265 | 南京致远交通工程有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 266 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 94.32 | 94.32 |
| 267 | 创际建工集团有限公司 | 94.28 | 94.28 |
| 268 | 金居建设发展股份有限公司 | 94.24 | 94.24 |
| 269 | 南通华源市政工程有限公司 | 94.14 | 94.14 |
| 270 | 江苏中天市政工程有限公司 | 94.13 | 94.13 |
| 271 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 94.10 | 94.1 |
| 272 | 南京久大建设集团有限公司 | 94.07 | 94.07 |
| 273 | 安徽三三建设工程有限公司 | 94.04 | 94.04 |
| 274 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 94.02 | 94.02 |
| 275 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 94.01 | 94.01 |
| 276 | 南京中磬建设有限公司 | 93.97 | 93.97 |
| 277 | 桂林建昌建设有限公司 | 93.97 | 93.97 |
| 278 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 93.92 | 93.92 |
| 279 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 93.90 | 93.9 |
| 280 | 福建大景建设有限公司 | 93.87 | 93.87 |
| 281 | 雨发建设集团有限公司 | 93.86 | 93.86 |
| 282 | 双云建工集团有限公司 | 93.85 | 93.85 |
| 283 | 江西中煤建设集团有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 284 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 285 | 湖北霖宇建设有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 286 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 287 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 93.77 | 93.77 |
| 288 | 南京豪泰装饰工程有限公司 | 93.69 | 93.69 |
| 289 | 南京维润市政工程有限公司 | 93.66 | 93.66 |
| 290 | 双信建设集团有限公司 | 93.65 | 93.65 |
| 291 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 93.65 | 93.65 |
| 292 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 93.63 | 93.63 |
| 293 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 93.58 | 93.58 |
| 294 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 |
| 295 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 93.56 | 93.56 |
| 296 | 扬州一建集团有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 297 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 298 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 93.49 | 93.49 |
| 299 | 百鲸建设集团有限公司 | 93.48 | 93.48 |
| 300 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 93.45 | 93.45 |
| 301 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 93.45 | 93.45 |
| 302 | 安徽金帅建设有限公司 | 93.43 | 93.43 |
| 303 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 93.42 | 93.42 |
| 304 | 万地建设集团有限公司 | 93.40 | 93.4 |
| 305 | 四川大千建筑工程有限公司 | 93.38 | 93.38 |
| 306 | 中盛万安建设集团有限公司 | 93.36 | 93.36 |
| 307 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 93.32 | 93.32 |
| 308 | 江西省城建集团有限公司 | 93.29 | 93.29 |
| 309 | 鸿之路建设集团有限公司 | 93.26 | 93.26 |
| 310 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 93.25 | 93.25 |
| 311 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 93.24 | 93.24 |
| 312 | 江苏邦宏建设有限公司 | 93.22 | 93.22 |
| 313 | 江苏恒大建设有限公司 | 93.15 | 93.15 |
| 314 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 93.13 | 93.13 |
| 315 | 南京含城建设工程有限公司 | 93.13 | 93.13 |
| 316 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 93.10 | 93.1 |
| 317 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 93.09 | 93.09 |
