标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京滨江投资发展有限公司的盛江花苑九期安置房及市政配套工程项目A地块、E地块、F地块、公交场站地块配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南通四建集团有限公司;苏州华源电气有限公司 | 中建三局集团有限公司;普元电力发展有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-电力-电力工程三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 专业承包-不分行业-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-房屋建筑-不分专业不分等级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-不分行业-建筑工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | |
投标报价(元) | 54826264.06 | 52653434.98 | 55413302.57 | |
工期(日历日) | 115 | 115 | 115 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张剑 | 刘年特 | 刘林峰 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2017)1006121;223206002322220871;苏1322016201603153 | 鄂1422024202501429;(2019)1203492;鄂建安B(2025)0045474 | 苏1322006200803574;苏建安B(2010)1007161 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南通四建集团有限公司;苏州华源电气有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏地2022-WG-50地块项目供电总包工程 | |
合同价格 | 55011383.08元 | |||
项目地点 | 苏州御湖镜 | |||
开工时间 | 2023年10月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月20日 | |||
项目负责人 | 徐勤德 | |||
招标单位名称 | 苏州湖锐置业有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏地2022-WG-50地块项目供电总包工程 | ||
合同价格 | 55011383.08元 | |||
项目地点 | 苏州御湖镜 | |||
开工时间 | 2023年10月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月20日 | |||
项目负责人 | 徐勤德 | |||
招标单位名称 | 苏州湖锐置业有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中建三局集团有限公司;普元电力发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市吴江区WJ-J-2019-033地块供电总包工程 | |
合同价格 | 59004687.00元 | |||
项目地点 | 吴江区 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2021年10月10日 | |||
项目负责人 | 饶成 | |||
招标单位名称 | 苏州吴江金晟置业有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市吴江区WJ-J-2019-033地块供电总包工程 | ||
合同价格 | 59004687.00元 | |||
项目地点 | 吴江区 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2021年10月10日 | |||
项目负责人 | 饶成 | |||
招标单位名称 | 苏州吴江金晟置业有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中国核工业华兴建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 丹东市垃圾处理场改造建设(焚烧发电)PPP项目总承包(EPC) | |
合同价格 | 529450000.00元 | |||
项目地点 | 丹东市振安区同兴镇龙母村(原垃圾填埋场内) | |||
开工时间 | 2020年07月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
项目负责人 | 李成鹏 | |||
招标单位名称 | 上海电气集团(丹东)环保科技有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 丹东市垃圾处理场改造建设(焚烧发电)PPP项目总承包(EPC) | ||
合同价格 | 529450000.00元 | |||
项目地点 | 丹东市振安区同兴镇龙母村(原垃圾填埋场内) | |||
开工时间 | 2020年07月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
项目负责人 | 李成鹏 | |||
招标单位名称 | 上海电气集团(丹东)环保科技有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京远能电力工程有限公司;江苏省建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 江苏省建设集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
中盛万安建设集团有限公司;江苏双楼建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 江苏双楼建设集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司;南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
上海市安装工程集团有限公司;通州建总集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 通州建总集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
河南长基电力有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中国建筑第八工程局有限公司与中建八局第三建设有限公司存在控股关系 |
江苏太平电力建设集团有限公司;中铁建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中铁建工集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
宇超电力股份有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中国建筑第五工程局有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
瑞远实业发展集团有限公司;南京大地建设集团有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 南京大地建设集团有限责任公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
南京和源电力实业有限公司;南通建工集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 南通建工集团股份有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
中邮建技术有限公司;中建八局第三建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中建八局第三建设有限公司与中国建筑第八工程局有限公司存在控股关系 |
苏华建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
河南达能建设有限公司;江苏环盛建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 江苏环盛建设工程有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
南京合纵电力实业有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中国建筑第四工程局有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
盛隆电气集团电力工程有限公司;南通新华建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 南通新华建筑集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司;江苏润来建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 江苏润来建设集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
南京延线电力工程有限公司;江苏锦上装饰设计工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 江苏锦上装饰设计工程有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
江苏远航电力建设有限公司;中国建筑一局(集团)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中国建筑一局(集团)有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
南京弘正建设发展有限公司;常州市金阳设备安装有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 南京弘正建设发展有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
徐州通能电气科技有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误,或不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合施工组织设计横向暗标要 求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南通四建集团有限公司;苏州华源电气有限公司 | 1.00 | 13.80 | 7.20 | 73.83 | 95.83 |
2 | 中建三局集团有限公司;普元电力发展有限公司 | 1.00 | 13.40 | 7.00 | 73.37 | 94.77 |
3 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 1.00 | 13.64 | 6.92 | 72.85 | 94.41 |
4 | 南京苏逸实业有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.00 | 13.96 | 6.72 | 72.73 | 94.41 |
5 | 贝蒙实业有限公司;中天建设集团有限公司 | 1.00 | 13.74 | 6.78 | 71.43 | 92.95 |
6 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 1.00 | 14.13 | 6.08 | 69.01 | 90.22 |
7 | 江苏省工业设备安装集团有限公司;中建安装集团有限公司 | 1.00 | 14.26 | 7.20 | 65.29 | 87.75 |
8 | 石钢木建设有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 1.00 | 14.04 | 7.01 | 56.83 | 78.88 |
9 | 江苏逸景电力工程有限公司 | 1.00 | 14.33 | 6.08 | 56.64 | 78.05 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏旭勒电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安徽国锦电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
亿腾达建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
江苏逸景电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏国立联合工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
江苏银创建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
兴能电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
上海南华兰陵实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
和远电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江苏龙图电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
中铁十一局集团电务工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
