标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处的金村沟片区6个小区三四级管网缺陷整改工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京墨狮建设有限公司;江苏润来建设集团有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-水利水电-河湖整治工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 9102493.54 | 9274875.77 | 9288294.53 | |
| 工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 邱文 | 王君 | 陈自飞 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1006184;苏1322017201900637 | 苏建安B(2018)1007304;苏232171725044 | 苏232151526901;苏建安B(2016)1001578 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京墨狮建设有限公司;江苏润来建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目施工二标段 | |
| 合同价格 | 9470108.19元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2024年11月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月20日 | |||
| 项目负责人 | 巩向前 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 栖霞区滨江河和九乡河流域栖化新村等片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | ||
| 合同价格 | 59608000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月04日 | |||
| 项目负责人 | 陈济良 | |||
| 招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 宏大建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段 | |
| 合同价格 | 97238659.86元 | |||
| 项目地点 | 南京江北新区大厂街道 | |||
| 开工时间 | 2024年05月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
| 项目负责人 | 王慧霞 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 顶山街道水环境治理再提升项目一期工程 建设工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 22187223.09元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 李振跃 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 润盛建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目三标段施工(横岭新寓等17个小区) | |
| 合同价格 | 231199223.31元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2020年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月12日 | |||
| 项目负责人 | 万雷 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区) | ||
| 合同价格 | 86136888.06元 | |||
| 项目地点 | 江宁高新区内 | |||
| 开工时间 | 2019年09月05日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月18日 | |||
| 项目负责人 | 刘宁国 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京墨狮建设有限公司;江苏润来建设集团有限公司 | 2.00 | 14.57 | 9.78 | 71.43 | 97.78 |
| 2 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 13.99 | 10.00 | 69.71 | 95.7 |
| 3 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 13.93 | 10.00 | 69.58 | 95.51 |
| 4 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 13.80 | 10.00 | 69.65 | 95.45 |
| 5 | 雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 13.86 | 10.00 | 69.45 | 95.31 |
| 6 | 锦润建设集团有限公司 | 2.00 | 13.93 | 10.00 | 69.33 | 95.26 |
| 7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 13.97 | 10.00 | 69.27 | 95.24 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京墨狮建设有限公司;江苏润来建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月25日起,至2025年11月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处
联系电话: 025-52752987
招标代理: 南京东来工程咨询有限公司
联系电话: 18795911995
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011