标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的龙王山绿色现代产业园(一期)项目高标准厂房载体建设项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 913400001491855256 | 91320612138723703N | 91110000101107173B | 91320100721768802W | 91110000710921189P | 91320500137690962B | 91320115135593130E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁四局集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司;南京千秋业建设集团有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 南京宏亚建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程一级;专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级;专业承包-不分行业-机场场道工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-其他-钢结构工程一级;专业承包-公路-公路路面工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | 583411892.68 | 594587620.86 | 592573392.21 | 586725258.76 | 595237331.31 | 585621078.21 | 589844434.15 | |
| 工期(日历日) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 王玮 | 杨州 | 佟占东 | 张昊亮 | 何硕文 | 张海龙 | 石陈诚 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 皖1342018201902255;皖建安B(2019)0200503 | 苏1322014201602403;苏建安B(2010)1009418 | 京1112009200914512;京建安B(2010)0070572 | 苏1322016201700545;苏建安B(2014)1000656 | 京建安B(2019)0170112;京1112018201903828 | 苏建安B(2020)1010323;苏1322019202007235 | 苏建安B(2015)1000248;苏1322017201705484 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 2676500 | 2676500 | 2676500 | 2676500 | 2676500 | 2676500 | 2676500 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 中铁四局集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司;南京千秋业建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)-2标段建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 1420254588.88元 | |||
| 项目地点 | 巢湖市 | |||
| 开工时间 | 2022年10月26日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月20日 | |||
| 项目负责人 | 鲍丙亮 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市教育局、合肥市重点工程建设管理局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 新建广州(新塘)至汕尾铁路新塘站站房及相关工程施工总价承包招标GSXTSG1标段 | ||
| 合同价格 | 1278162213.00元 | |||
| 项目地点 | 广东省 | |||
| 开工时间 | 2021年05月03日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月29日 | |||
| 项目负责人 | 王玮 | |||
| 招标单位名称 | 中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 通州建总集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 文高智汇新建320520204501号地块公共管理与公共服务用房、商业服务业设施用房项目(1#~7#,9#-23#,地库)土建安装施工二标段 | |
| 合同价格 | 648200243.77元 | |||
| 项目地点 | 太仓市高新区十八港路东、江南路北 | |||
| 开工时间 | 2021年11月05日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 张卫华 | |||
| 招标单位名称 | 太仓文高智汇科技产业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市太湖新城医院施工总承包 | ||
| 合同价格 | 1705567178.03元 | |||
| 项目地点 | 苏州市吴中区太湖新城龙翔路以西、天鹅荡路以北。 | |||
| 开工时间 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 杨州 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市太湖新城医院 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浙北生命健康南片区小微企业园(一期)施工总承包项目 | |
| 合同价格 | 568906260.00元;/ | |||
| 项目地点 | 安吉开发区浙北生命健康产业园区,苕秀东路以南,浮玉路以东,越都中路以北,竹漾路以西。 | |||
| 开工时间 | 2023年03月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月17日 | |||
| 项目负责人 | 谢启超 | |||
| 招标单位名称 | 安吉智城教科文园区开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目施工总承包工程 | ||
| 合同价格 | 609721617.34元 | |||
| 项目地点 | 海南省三亚市海棠湾林旺片区控规F-1-1和 F-2-1地块 | |||
| 开工时间 | 2019年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月13日 | |||
| 项目负责人 | 佟占东 | |||
| 招标单位名称 | 太平置业(海南)有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京大地建设集团有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京一中分校项目施工总承包合同 | |
| 合同价格 | 427201405.76元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区江东南路北侧、邺城路以南、吴侯路以东、尚元街以西 | |||
| 开工时间 | 2018年10月31日 | |||
| 竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 庞涛 | |||
| 招标单位名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 | ||
| 合同价格 | 1166661741.91元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月14日 | |||
| 项目负责人 | 张昊亮 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中铁建工集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江宁天印健康创新园1-12#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | 2758934168.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2020年07月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 孙泽昌 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 自主品牌服务器整机及关键零部件基地工程总承包 | ||
| 合同价格 | 1226963900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区,东至妯娌河,南至科创大道,西至科丰路,北至引水河路 | |||
| 开工时间 | 2022年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 何硕文 | |||
| 招标单位名称 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中荷(苏州)科技创新港项目施工总承包 | |
| 合同价格 | 1770089213.87元 | |||
| 项目地点 | 相城区相融路东、富翔路南、观渔街西 | |||
| 开工时间 | 2021年06月21日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月20日 | |||
| 项目负责人 | 张进 | |||
| 招标单位名称 | 苏州高铁新城中荷先进制造技术创新有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 相城中学(高中部)项目施工总承包工程 | ||
| 合同价格 | 441184112.06元 | |||
| 项目地点 | 相城区黄桥街道永方路以东、兴盛路以南、旺方路以西、安元路以北。 | |||
| 开工时间 | 2021年12月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月25日 | |||
| 项目负责人 | 张海龙 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市相城区教育局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京宏亚建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 空港赫贤学院项目EPC总承包(装配式) | |
| 合同价格 | 849425610.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | 2018年09月06日 | |||
| 竣工时间 | 2021年05月10日 | |||
| 项目负责人 | 张俊 | |||
| 招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 牛首山东麓商业配套综合项目牛首山东麓商业配套综合项目酒店、会议中心、演艺中心、文创中心及地下辅助用房(含车库)工程工程总承包(装配式) | ||
| 合同价格 | 1673792100.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区牛首山景区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月31日 | |||
| 项目负责人 | 石陈诚 | |||
| 招标单位名称 | 南京牛首山文化旅游集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书未盖章。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中铁四局集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司;南京千秋业建设集团有限公司 | 16.70 | 9.87 | 1.00 | 67.60 | 95.17 |
| 2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 16.10 | 9.86 | 1.00 | 67.25 | 94.21 |
| 3 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 15.87 | 10.00 | 1.00 | 67.07 | 93.94 |
| 4 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 16.20 | 10.00 | 1.00 | 66.58 | 93.78 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 16.06 | 9.95 | 1.00 | 66.14 | 93.15 |
| 6 | 通州建总集团有限公司 | 16.13 | 10.00 | 1.00 | 65.82 | 92.95 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 16.10 | 10.00 | 1.00 | 65.71 | 92.81 |
| 8 | 南通四建集团有限公司 | 15.96 | 10.00 | 1.00 | 64.54 | 91.5 |
| 9 | 中建八局第三建设有限公司 | 16.30 | 10.00 | 1.00 | 63.67 | 90.97 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月25日起,至2025年11月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话: 025-58195993
招标代理: 江苏建发建设项目咨询有限公司
联系电话: 13655187786
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903