首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

谷里街道向阳社区四个村污水管网接入市政管网项目施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-11-25 10:10】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(江宁分中心) 谷里街道向阳社区四个村污水管网接入市政管网项目中标候选人公示

标段编号:JNSZ2501482-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府谷里街道办事处的谷里街道向阳社区四个村污水管网接入市政管网项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 福建省南星建设工程有限公司 南京联庆达建设工程有限公司 江苏星途建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级
投标报价(元) 7056094.63 7056194.65 7056479.98
工期(日历日) 270 270 270
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 郑丽娟 包大山 吴佳
项目负责人资质等级 安全生产考核证;二级注册建造师 二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 闽建安B(2019)5206989;闽2352010201024541 苏232212138878 苏232222300780;苏建安B(2024)1001115
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 福建省南星建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京联庆达建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏星途建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京观海建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与安徽万励建设有限公司IP地址相同。
安徽万励建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京观海建设工程有限公司IP地址相同。
南京杰云工程项目管理有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京筑勇盛建设工程有限公司IP地址相同。
南京筑勇盛建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京杰云工程项目管理有限公司IP地址相同。
南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求
江苏启伟建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期超招标文件要求
江苏富轩建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金承诺对象错误
河南迎彬建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京润泽建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏轩宇项目管理有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
黄山韶川建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏谷川建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
江苏南鹏建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
镇江市恒远建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京峦溪园林绿化工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
南京润宇成建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
浙江洪佑建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
绵江建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京中磬建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业资质证书
南京金雀建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无资质证书
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京同大爆破工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质不符合招标文件要求
安徽择善建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无安全生产许可证

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 福建省南星建设工程有限公司 100.00 100
2 南京联庆达建设工程有限公司 100.00 100
3 江苏星途建设工程有限公司 100.00 100
4 江苏品维建设工程有限公司 100.00 100
5 安徽金狄环保科技有限公司 100.00 100
6 江苏博连特工程管理有限公司 100.00 100
7 江苏溧工建设有限公司 100.00 100
8 浙江御诚建设工程有限公司 99.99 99.99
9 宁波金御生态建设有限公司 99.99 99.99
10 江苏哲茂建设有限公司 99.99 99.99
11 永屹生态建设集团有限公司 99.99 99.99
12 江西荣城建设有限公司 99.99 99.99
13 江苏苏恩建筑工程有限公司 99.99 99.99
14 江苏多元建设有限公司 99.99 99.99
15 江苏大楚建设集团有限公司 99.99 99.99
16 深圳市顺洲建设集团有限公司 99.99 99.99
17 西安华曦园林市政建设有限公司 99.99 99.99
18 安徽卓耀建设有限公司 99.99 99.99
19 江苏自勤建设发展有限公司 99.98 99.98
20 江苏嘉悦建设工程有限公司 99.98 99.98
21 湖北长信建工集团有限公司 99.98 99.98
22 常州市思为市政建设有限公司 99.98 99.98
23 江苏新纪元建工有限公司 99.98 99.98
24 安徽贤卓建筑工程有限公司 99.98 99.98
25 中臣融城建设工程江苏有限公司 99.98 99.98
26 河南业泉建设工程有限公司 99.98 99.98
27 常州隽宇环境建设工程有限公司 99.98 99.98
28 南通中承建设工程有限公司 99.98 99.98
29 绍兴东烨建设有限公司 99.98 99.98
30 江苏雄凯建设工程有限公司 99.97 99.97
31 河北万源水利水电建筑安装有限公司 99.97 99.97
32 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 99.97 99.97
33 浙江铭匠建设有限公司 99.97 99.97
34 江苏宏远建设集团有限公司 99.97 99.97
35 盐城庭胜建筑工程有限公司 99.97 99.97
36 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 99.97 99.97
37 南京合和晟建设工程有限公司 99.96 99.96
38 悦嘉建设有限公司 99.96 99.96
39 安徽明诚建设项目管理有限公司 99.96 99.96
40 福建红珊瑚建设有限公司 99.96 99.96
41 浙江裕锦建设集团有限公司 99.96 99.96
42 江苏柏淳建设有限公司 99.96 99.96
43 江苏泓钰建设发展有限公司 99.96 99.96
44 江苏冠航建设工程有限公司 99.95 99.95
45 江苏浩明建设工程有限公司 99.95 99.95
46 江苏傲勋建设有限公司 99.95 99.95
47 安徽庆达建设工程有限公司 99.95 99.95
48 江苏睿涛建设工程有限公司 99.95 99.95
49 江苏瑞羽建设有限公司 99.95 99.95
50 淮安市恒通建设工程有限公司 99.95 99.95
51 河南濡凯建设工程有限公司 99.95 99.95
52 江西奥柏路桥工程有限公司 99.95 99.95
53 南京翌涵轩建筑工程有限公司 99.95 99.95
54 江苏追本建设有限公司 99.94 99.94
55 徽川建设有限公司 99.94 99.94
56 江苏邦梵建设工程有限公司 99.94 99.94
57 南京力环建设工程有限公司 99.94 99.94
58 红谷滩建设集团有限公司 99.94 99.94
59 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 99.93 99.93
60 华驰国际建工有限公司 99.93 99.93
61 安徽勤国建设工程有限公司 99.93 99.93
62 四川省旗来建设工程有限公司 99.93 99.93
63 河南横岭鼎创建设工程有限公司 99.93 99.93
64 江苏华祝建设工程有限公司 99.93 99.93
65 江苏麒先建设工程有限公司 99.93 99.93
66 江西腾威建设工程有限公司 99.92 99.92
67 嘉兴致途建设工程有限公司 99.92 99.92
68 湖南省一建园林建设有限公司 99.92 99.92
69 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 99.91 99.91
70 江苏阳晔建设工程有限公司 99.91 99.91
71 南京嵩晨建设工程有限公司 99.91 99.91
72 南京天骁建设有限公司 99.91 99.91
73 江苏禄顺建设工程有限公司 99.91 99.91
74 山东华隆集团有限公司 99.91 99.91
75 杭州庆泰建设有限公司 99.91 99.91
76 河南鼎楚建设工程有限公司 99.91 99.91
77 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 99.91 99.91
78 江苏凤羽建设工程有限公司 99.91 99.91
79 南京金茂田建设工程有限公司 99.91 99.91
80 江西省梦远建设有限公司 99.91 99.91
81 江苏优本建设工程有限公司 99.91 99.91
82 浙江中舰建设有限公司 99.90 99.9
83 江苏金洋建设集团有限公司 99.90 99.9
84 南京浦康建筑工程有限公司 99.90 99.9
85 方阳建设有限公司 99.90 99.9
86 江苏仁厚建设工程有限公司 99.90 99.9
87 中建广厦(福建)建设有限公司 99.90 99.9
88 江苏禾轩建设工程有限公司 99.89 99.89
89 江苏恒朝建设工程有限公司 99.89 99.89
90 江苏基坦建设工程有限公司 99.89 99.89
91 江苏钰玺建设有限公司 99.89 99.89
92 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.89 99.89
93 江苏勤东建设工程有限公司 99.89 99.89
94 江苏洲烜建设有限公司 99.89 99.89
95 江苏齐云建设工程有限公司 99.88 99.88
96 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 99.88 99.88
97 大通建筑有限公司 99.88 99.88
98 常熟古建园林股份有限公司 99.88 99.88
99 江苏元明装饰工程有限公司 99.87 99.87
100 绍兴中明建设工程有限公司 99.87 99.87
101 浙江灏亚建设有限公司 99.87 99.87
102 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 99.87 99.87
103 南京松翠园林建设有限公司 99.87 99.87
104 跃腾建工有限公司 99.87 99.87
105 江苏彭呇建设工程有限公司 99.87 99.87
106 江苏耀苏建设工程有限公司 99.87 99.87
107 江苏鸿宏项目管理有限公司 99.86 99.86
108 浩天建工集团有限公司 99.86 99.86
109 河南帅丰建设有限公司 99.86 99.86
110 江苏华竑博骏建设工程有限公司 99.86 99.86
111 南京含城建设工程有限公司 99.86 99.86
112 湖北兴昌弘建设有限公司 99.86 99.86
113 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 99.85 99.85
114 江苏新域环境修复有限公司 99.85 99.85
115 江苏惠锦建设工程有限公司 99.85 99.85
116 江苏颜瀚建设工程有限公司 99.85 99.85
117 江苏鑫银航建设工程有限公司 99.84 99.84
118 南京成强建设有限公司 99.84 99.84
119 杭州新翔建设有限公司 99.84 99.84
120 江苏汣源建设有限公司 99.84 99.84
121 江苏丰日建设工程有限公司 99.83 99.83
122 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 99.83 99.83
123 江苏春庆国建筑工程有限公司 99.83 99.83
124 江苏德利来建筑安装工程有限公司 99.83 99.83
125 湖州广盛建设有限公司 99.83 99.83
126 浙江至信建设有限公司 99.82 99.82
127 江苏皓利名建设有限公司 99.82 99.82
128 河南乾能建设工程有限公司 99.82 99.82
129 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 99.82 99.82
130 安徽硕秦建设工程有限公司 99.82 99.82
131 南通通淮建筑工程有限公司 99.82 99.82
132 长兴涧塘建设有限公司 99.82 99.82
133 江苏紫瑞建设有限公司 99.82 99.82
134 江苏秋天建设有限公司 99.81 99.81
135 中建远发工程有限公司 99.81 99.81
136 四川旭永建设工程有限公司 99.81 99.81
137 福建欣泷建设有限公司 99.80 99.8
138 杭州有亨建设有限公司 99.80 99.8
139 江苏苏雅建设工程有限公司 99.80 99.8
140 江苏龙帛建设有限公司 99.80 99.8
141 创都集团有限公司 99.80 99.8
142 烁东建设集团有限公司 99.80 99.8
143 苏高建设发展有限公司 99.80 99.8
144 江苏峻彪建设有限公司 99.80 99.8
145 湖北金地建筑安装工程有限公司 99.80 99.8
146 江苏茂泽建设有限公司 99.80 99.8
147 四川回鲁建筑工程有限公司 99.79 99.79
148 百信建设工程有限责任公司 99.79 99.79
149 江苏青筑建设工程有限公司 99.78 99.78
150 江苏郁森建设有限公司 99.78 99.78
151 安徽中州建设工程有限公司 99.78 99.78
152 江苏通轩建设有限公司 99.78 99.78
153 四川冶融建工集团有限公司 99.78 99.78
154 江苏云淡建筑工程有限公司 99.78 99.78
155 安徽蓝泽建设工程有限公司 99.78 99.78
156 安徽中外建设工程有限公司 99.77 99.77
157 江苏共坤建设工程有限公司 99.77 99.77
158 杭州之江市政建设有限公司 99.77 99.77
159 恒运建设有限公司 99.77 99.77
160 江苏绿祥建设发展有限公司 99.77 99.77
161 江苏平东建设工程有限公司 99.76 99.76
162 徐州市政建设集团有限责任公司 99.76 99.76
163 四川冠悦建设工程有限公司 99.76 99.76
164 江苏高邦建设有限公司 99.76 99.76
165 江苏久德建设工程有限公司 99.76 99.76
166 高安市城鑫建设工程有限公司 99.76 99.76
167 江苏兴宇建设集团有限公司 99.76 99.76
168 南京海岩建设工程有限公司 99.75 99.75
169 江苏永好建设工程有限公司 99.75 99.75
170 安徽启安市政工程有限公司 99.75 99.75
171 江苏桓洋建设发展有限公司 99.75 99.75
172 江苏川业建设工程有限公司 99.75 99.75
173 江苏良来建设工程有限公司 99.75 99.75
174 南京畅嘉建设有限公司 99.75 99.75
175 江苏鼎灿建设有限公司 99.74 99.74
176 浙江新臣建设有限公司 99.74 99.74
177 南京花程建设有限公司 99.74 99.74
178 宏海建设集团有限公司 99.74 99.74
179 南京国梦建设工程有限公司 99.74 99.74
180 安徽傲阳建筑工程有限公司 99.74 99.74
181 巨茂建设投资有限公司 99.74 99.74
182 四川观同建设集团有限公司 99.74 99.74
183 商丘潇湘建设有限公司 99.74 99.74
184 金居建设发展股份有限公司 99.73 99.73
185 四川锦宸泰建设工程有限公司 99.73 99.73
186 江苏名升建设有限公司 99.73 99.73
187 华尔创建设集团有限责任公司 99.73 99.73
188 中泽建兴工程集团有限公司 99.73 99.73
189 浙江展弘建设有限公司 99.73 99.73
190 扬州三恒建设工程有限公司 99.73 99.73
191 浙江庆耀建设有限公司 99.73 99.73
192 江苏零点建设有限公司 99.73 99.73
193 江苏犇凯建设工程有限公司 99.72 99.72
194 盛荣建工(河南)有限公司 99.72 99.72
195 杭州鑫辰建设有限公司 99.72 99.72
196 江苏凯扬建设有限公司 99.72 99.72
197 南京卓勋建设工程有限公司 99.72 99.72
198 江苏中侨建设工程有限公司 99.72 99.72
199 江苏创港建设有限公司 99.72 99.72
200 安徽三远建设有限公司 99.71 99.71
201 浙江宸皓建设有限公司 99.71 99.71
202 深圳市灿阳建设集团有限公司 99.71 99.71
203 南京启淳建设工程有限公司 99.71 99.71
204 扬州三信建设工程有限公司 99.71 99.71
205 江苏瑞千富建设有限公司 99.71 99.71
206 江苏宏迪建设工程有限公司 99.71 99.71
207 河南七大洲建设集团有限公司 99.70 99.7
208 南京如火园林建设工程有限公司 99.70 99.7
209 盐城金班建筑集团公司 99.70 99.7
210 盐城瑞途建设工程有限公司 99.70 99.7
211 安徽铭来建设有限公司 99.70 99.7
212 河南皖蒙建设有限公司 99.70 99.7
213 河南潞扬建设工程有限公司 99.70 99.7
214 河南青峰建设有限公司 99.70 99.7
215 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 99.69 99.69
216 安徽恒安建设有限公司 99.69 99.69
217 江苏力久建设工程有限公司 99.69 99.69
218 江苏隆邦农业科技有限公司 99.69 99.69
219 华浩建设(福建)有限公司 99.69 99.69
220 湖北银弘建筑工程有限公司 99.69 99.69
221 南通川助建设工程有限公司 99.69 99.69
222 江苏建权丰尚建设集团有限公司 99.69 99.69
223 江苏雅宝建设工程有限公司 99.69 99.69
224 南京豪之辉建设有限公司 99.68 99.68
225 芜湖锐燊建设有限公司 99.68 99.68
226 江苏轩帆建设工程有限公司 99.68 99.68
227 长兴广兴建设工程有限公司 99.68 99.68
228 浙江虞厦建设有限公司 99.68 99.68
229 朝鼎建设有限公司 99.68 99.68
230 南通新迎水利市政工程有限公司 99.68 99.68
231 建驰建设有限公司 99.68 99.68
232 鹤壁万德建筑工程有限公司 99.68 99.68
233 湖北鑫河建设工程有限责任公司 99.67 99.67
234 南京旭彩建筑幕墙有限公司 99.67 99.67
235 南京鸿创建设工程有限公司 99.67 99.67
236 南京奔马建设工程有限公司 99.67 99.67
237 江苏工杰建设工程有限公司 99.67 99.67
238 江西杰作建设有限公司 99.67 99.67
239 江苏振科建设有限公司 99.67 99.67
240 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.67 99.67
241 华滋奔腾建工集团有限公司 99.67 99.67
242 浙江水深建设有限公司 99.67 99.67
243 江苏海雄建设工程有限公司 99.67 99.67
244 安徽宇佳建工集团有限公司 99.67 99.67
245 南京久久泰景观生态有限公司 99.67 99.67
246 南京泽乾工程建设有限公司 99.66 99.66
247 杭州路顺环境建设有限公司 99.66 99.66
248 南京堃辰建设工程有限公司 99.66 99.66
249 南京凯风建筑装饰工程有限公司 99.66 99.66
250 江苏耐斯坦建设有限公司 99.66 99.66
251 安徽鑫德隆建工有限公司 99.65 99.65
252 四川华顺泰达建设工程有限公司 99.65 99.65
253 中浦宁(南京)工程有限公司 99.65 99.65
254 浙江中克建设有限公司 99.65 99.65
255 江苏邦屹建设有限公司 99.65 99.65
256 安徽圣合建设工程有限公司 99.64 99.64
257 安徽舍予建设工程有限公司 99.64 99.64
258 安徽重标建筑工程有限公司 99.64 99.64
259 江西硕佳建设工程有限公司 99.64 99.64
260 浙江超川建设有限公司 99.63 99.63
261 福建省雲博建设工程有限公司 99.63 99.63
262 安徽飞盛工程项目管理有限公司 99.63 99.63
263 江苏开亮建设(集团)有限公司 99.63 99.63
264 江苏恒大建设有限公司 99.62 99.62
265 杭州港基建筑工程有限公司 99.62 99.62
266 宏厦创源建设集团有限公司 99.62 99.62
267 江苏裕淼建设工程有限公司 99.62 99.62
268 武威市路通市政工程有限责任公司 99.61 99.61
269 安徽诚皓建设有限公司 99.61 99.61
270 江苏泽泓建设有限公司 99.61 99.61
271 江苏省机械施工有限公司 99.61 99.61
272 天长市天建建筑工程有限责任公司 99.61 99.61
273 南京建诺建设有限公司 99.61 99.61
274 江苏联桥建设工程有限公司 99.61 99.61
275 江苏浩恩建设(集团)有限公司 99.60 99.6
276 江苏力中建设工程有限公司 99.60 99.6
277 河南宏金建设有限公司 99.60 99.6
278 江苏德辉桥梁工程有限公司 99.60 99.6
279 杭州永帝建设有限公司 99.60 99.6
280 成盛建设集团有限公司 99.60 99.6
281 湖北恒鑫建筑安装有限公司 99.59 99.59
282 多楹建设工程(南通)有限公司 99.59 99.59
283 福建世纪蓝天建设工程有限公司 99.59 99.59
284 美人鱼企业发展有限公司 99.59 99.59
285 南京艾贤瑞建设工程有限公司 99.59 99.59
286 江苏迅霆建设工程有限公司 99.58 99.58
287 江苏荣森建设工程有限公司 99.58 99.58
288 江苏淮林建设集团有限公司 99.58 99.58
289 国建中匠建设有限公司 99.58 99.58
290 鸿茂建设集团有限公司 99.58 99.58
291 江苏亿连达工程管理有限公司 99.58 99.58
292 江西宁永建设工程有限公司 99.58 99.58
293 福建隆晟集团有限公司 99.58 99.58
294 陕西秦东圣建设工程有限公司 99.57 99.57
295 百茂建设集团有限公司 99.57 99.57
296 河南云瀚建设有限公司 99.57 99.57
297 江苏迈霆建设工程有限公司 99.57 99.57
298 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 99.57 99.57
299 江苏鼎元生态建设有限公司 99.57 99.57
300 江苏鼎拓建筑有限公司 99.57 99.57
301 江苏仁德建设工程有限公司 99.57 99.57
302 南京满昌建设有限公司 99.57 99.57
303 江苏铁骉建工有限公司 99.57 99.57
304 南京新陆建设有限公司 99.56 99.56
305 江苏鼎宁建设有限公司 99.56 99.56
306 江西众诚建设有限公司 99.56 99.56
307 江苏新诚建筑工程有限公司 99.56 99.56
308 南京瀚云建设工程有限公司 99.56 99.56
309 安徽钰诚建筑工程有限公司 99.56 99.56
310 河南省康胜建设工程有限公司 99.55 99.55
311 安徽航安交通工程有限公司 99.55 99.55
312 南京神照建设工程有限公司 99.55 99.55
313 常州东华建筑安装工程有限公司 99.55 99.55
314 宁波天弘建设有限公司 99.55 99.55
315 河南省鼎宏建设有限公司 99.55 99.55
316 开封市天开市政园林工程有限公司 99.55 99.55
317 江苏板正建设工程有限公司 99.55 99.55
318 河南卓盛水利工程有限公司 99.55 99.55
319 浙江信安工程建设有限公司 99.55 99.55
320 南通中沪建设工程有限公司 99.55 99.55
321 河南筑硅建筑工程有限公司 99.54 99.54
322 安徽东特建设工程有限公司 99.54 99.54
323 福建富丰建设工程有限公司 99.54 99.54
324 广东博仁工程顾问有限公司 99.54 99.54
325 河南树桐建筑工程有限公司 99.54 99.54
326 惠通建设发展有限公司 99.54 99.54
327 中工科建建设有限公司 99.53 99.53
328 江苏和锦建设有限公司 99.53 99.53
329 徐州中安建设工程有限公司 99.53 99.53
330 宿迁宇昂建设有限公司 99.53 99.53
331 杭州水电建筑集团有限公司 99.53 99.53
332 江苏鼎瓴建设工程有限公司 99.53 99.53
333 四川中芦路桥工程有限公司 99.53 99.53
334 江苏嘉树建设工程有限公司 99.53 99.53
335 金华市名川建设有限公司 99.53 99.53
336 扬州市精肯建设工程有限公司 99.52 99.52
337 江苏海乐欣建设工程有限公司 99.52 99.52
338 江苏合丰建设工程有限公司 99.52 99.52
339 江苏圆翠建设工程有限公司 99.52 99.52
340 浙江中雷建设有限公司 99.52 99.52
341 江苏轩成建设有限公司 99.52 99.52
342 江苏长沐生态科技有限公司 99.52 99.52
343 江苏国智建设有限公司 99.51 99.51
344 河南中星瑞扬建设有限公司 99.51 99.51
345 南京顺渠建筑工程有限公司 99.51 99.51
346 安徽群魁建设有限公司 99.51 99.51
347 江苏千之顺建设工程有限公司 99.51 99.51
348 中大(福建)工程建设集团有限公司 99.51 99.51
349 江苏盛秀建设有限公司 99.50 99.5
350 南京倍安建筑工程有限公司 99.50 99.5
351 金华市金运建设有限公司 99.50 99.5
352 江苏杰峰建设工程有限公司 99.50 99.5
353 江苏桢浩建设集团有限公司 99.50 99.5
354 江苏正恒建设有限公司 99.50 99.5
355 江苏多春如建设工程有限公司 99.49 99.49
356 元宏集团有限公司 99.49 99.49
357 海铁路桥工程有限公司 99.49 99.49
358 江苏卓衡建设工程有限公司 99.49 99.49
359 江苏拓好建设工程有限公司 99.48 99.48
360 河南扩澜建筑工程有限公司 99.48 99.48
361 滁州市瑞景园林股份有限公司 99.48 99.48
362 江苏敢闯建筑工程有限公司 99.48 99.48
363 江西格物建筑工程有限公司 99.48 99.48
364 江苏晓宇水利建设有限公司 99.48 99.48
365 绍兴旭昇建设有限公司 99.48 99.48
366 河南天梦星建筑工程有限公司 99.48 99.48
367 江苏崇标建设有限公司 99.47 99.47
368 安徽展迪建设工程有限公司 99.47 99.47
369 南京百花建设工程有限公司 99.47 99.47
370 九江市长虹建筑工程有限公司 99.47 99.47
371 河南迅银建设有限公司 99.47 99.47
372 福建玉硕建设工程有限公司 99.46 99.46
373 安徽久诚建设有限公司 99.46 99.46
374 宿迁广安建设工程有限公司 99.46 99.46
375 南京金舜达建设工程有限公司 99.46 99.46
376 江苏仪征苏中建设有限公司 99.46 99.46
377 江苏腾铎建设工程有限公司 99.46 99.46
378 江西盛通建设工程有限公司 99.46 99.46
379 安徽湾池建设有限公司 99.45 99.45
380 江苏昇捷建设工程有限公司 99.45 99.45
381 安徽城创生态建设有限公司 99.45 99.45
382 连云港三匠建筑工程有限公司 99.44 99.44
383 江苏鸽攀建设工程有限公司 99.44 99.44
384 江苏昱庆建设工程有限公司 99.44 99.44
385 江苏晟象生态建设有限公司 99.44 99.44
386 广东广核建设工程有限公司 99.44 99.44
387 江苏德仁建设工程有限公司 99.44 99.44
388 安徽百卉园林有限公司 99.44 99.44
389 南京宁畅建设工程有限公司 99.44 99.44
390 江苏水总水利建设有限公司 99.44 99.44
391 江苏金溢得建设工程有限公司 99.43 99.43
392 广西巨洲建设集团有限公司 99.43 99.43
393 南京盛泽建设工程有限公司 99.43 99.43
394 杭州木兰建设有限公司 99.43 99.43
395 江苏贝轩建设有限公司 99.43 99.43
396 河南耀世建筑工程有限公司 99.43 99.43
397 江苏威亚达建设有限公司 99.42 99.42
398 江苏恒与信建设有限公司 99.42 99.42
399 南京南凯建筑工程有限公司 99.42 99.42
400 江苏荣远建设工程有限公司 99.41 99.41
401 河南中达翔建设工程有限公司 99.41 99.41
402 中皖正一建设集团有限公司 99.41 99.41
403 江苏润珏建设有限公司 99.41 99.41
404 江西晶亮建设工程有限公司 99.41 99.41
405 山东中广达建设工程有限公司 99.41 99.41
406 河南捷纳建筑工程有限公司 99.40 99.4
407 江苏悦道建设工程有限公司 99.40 99.4
408 江苏金旭建筑集团有限公司 99.40 99.4
409 双信建设集团有限公司 99.40 99.4
410 南京中勇建设工程有限公司 99.40 99.4
411 江苏亮达建设集团有限公司 99.40 99.4
412 江苏鑫隆达建设工程有限公司 99.40 99.4
413 江西天宇建设有限公司 99.40 99.4
414 盐城聚双建设工程有限公司 99.39 99.39
415 铜陵瑞海建设有限公司 99.38 99.38
416 南京驰远建设有限公司 99.38 99.38
417 兴化市新路建设工程有限公司 99.38 99.38
418 安徽环旭科技有限公司 99.38 99.38
419 福建省杰胤建设有限公司 99.38 99.38
420 盐城远展建设有限公司 99.37 99.37
421 河南华亚建筑工程有限公司 99.37 99.37
422 陕西武功建筑工程总公司 99.37 99.37
423 芜湖殷港建设有限公司 99.36 99.36
424 南京浦奋建筑工程有限公司 99.36 99.36
425 南京茂峰建设工程有限公司 99.36 99.36
426 江苏六叶草建设工程有限公司 99.36 99.36
427 江西华安建设集团有限公司 99.36 99.36
428 江苏杞林生态环境建设有限公司 99.36 99.36
429 江苏宁拓建设发展有限公司 99.36 99.36
430 河南卓立建筑工程有限公司 99.35 99.35
431 江苏摩玛建设工程有限公司 99.35 99.35
432 福建印象生态发展有限责任公司 99.35 99.35
433 江苏九鼎建设工程有限公司 99.35 99.35
434 福建仁信建设工程有限公司 99.35 99.35
435 南京遒健建设工程有限公司 99.35 99.35
436 宇舒航建设有限公司 99.35 99.35
437 南京棠鹏建设有限公司 99.35 99.35
438 江苏华励建设工程有限公司 99.35 99.35
439 南京锦润发科技发展有限公司 99.35 99.35
