标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合城镇建设综合开发有限公司的江苏省六合高级中学新建食堂体育馆项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 9132011613571000XF | 913201181358488936 | 91420000757013137P | 914401012312499892 | 913206217037355485 | 91110000101107173B | 913206001383331665 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 中建三局集团有限公司;江苏昊宁建设工程有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 华新建工集团有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-其他-防水防腐保温工程一级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | |
| 投标报价(元) | 90950350.23 | 96473212.83 | 96429445.51 | 98530268.84 | 93515208.55 | 95596522.15 | 89000199.46 | |
| 工期(日历日) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 吴疆 | 孙非凡 | 刘智辉 | 李华艺 | 李超 | 李荣华 | 周平 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2012)1000365;苏1322011201200015 | 苏建安B(2018)1008563;苏1322023202409718 | 鄂建安B(2025)0018262;鄂1422024202503414 | 粤1442021202201287;粤建安B(2021)0003955 | 苏1322017201803629;苏建安B(2013)1008918 | 京1112017201745072;京建安B(2018)0151186 | 苏建安B(2016)1006139;苏1322016201700968 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 1389062.8 | 1389062.8 | 1389062.8 | 1389062.8 | 1389062.8 | 1389062.8 | 1389062.8 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 南京市第九建筑安装工程有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | NO.宁2020GY09地块项目工程总承包 | |
| 合同价格 | 182920651.39元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区红山街道 | |||
| 开工时间 | 2022年06月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月15日 | |||
| 项目负责人 | 吴疆 | |||
| 招标单位名称 | 南京律政建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 江苏环盛建设工程有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏高淳经济开发区教育发展中心项目工程总承包 | |
| 合同价格 | 538501713.80元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市高淳区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月23日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月04日 | |||
| 项目负责人 | 陈珍贞 | |||
| 招标单位名称 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中建三局集团有限公司;江苏昊宁建设工程有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市妇幼保健院项目工程 | |
| 合同价格 | 1046141450.05元;1 | |||
| 项目地点 | 相城区元和街道黄蠡路北、御窑路东 | |||
| 开工时间 | 2020年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 张云龙 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市妇幼保健院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 广州市第三建筑工程有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 信丰一中建设项目 | |
| 合同价格 | 483599809.64元;/ | |||
| 项目地点 | 信丰县 | |||
| 开工时间 | 2020年05月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月20日 | |||
| 项目负责人 | 邓奋佳 | |||
| 招标单位名称 | 信丰县发展投资有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 华新建工集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏常州经济开发区文化活动中心项目(江苏常州经济开发区文化活动中心项目施工总承包) | |
| 合同价格 | 464451687.75元;1 | |||
| 项目地点 | 经开区东方二路以南、长青路以西 | |||
| 开工时间 | 2021年12月22日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月20日 | |||
| 项目负责人 | 邵敏 | |||
| 招标单位名称 | 江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 四川省老年医学中心二期项目 | |
| 合同价格 | 201541469.10元 | |||
| 项目地点 | 成都市青羊区大石西路62号 | |||
| 开工时间 | 2022年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月11日 | |||
| 项目负责人 | 李赋 | |||
| 招标单位名称 | 四川省人民医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南通华荣建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中创区 AC21005地块项且 | |
| 合同价格 | 260000000.00元 | |||
| 项目地点 | 南通中创区观河路东、通沪大道北 | |||
| 开工时间 | 2022年02月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月02日 | |||
| 项目负责人 | 丁亮 | |||
| 招标单位名称 | 江苏汇赢新能源科技开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁连建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 江苏启安建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承偌书内容不全 |
| 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 15.80 | 81.46 | 97.26 |
| 2 | 南通华荣建设集团有限公司 | 16.00 | 80.18 | 96.18 |
| 3 | 华新建工集团有限公司 | 15.57 | 80.30 | 95.87 |
| 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 15.53 | 78.26 | 93.79 |
| 5 | 中建三局集团有限公司;江苏昊宁建设工程有限公司 | 15.39 | 77.44 | 92.83 |
| 6 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 15.34 | 77.40 | 92.74 |
| 7 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 15.27 | 75.38 | 90.65 |
| 8 | 南通八建集团有限公司 | 15.34 | 74.49 | 89.83 |
| 9 | 河南隆基建设有限公司 | 15.79 | 69.03 | 84.82 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 泰宏建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南通建工集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 中国二十冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 山西二建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 湖南省第六工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 华新建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国核工业第五建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
