首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

南京农业大学江北新校区教职工公寓项目施工总承包标段二(A地块)中标候选人公示

【信息发布时间:2025-12-17 14:10】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(江北分中心) 南京农业大学江北新校区教职工公寓项目中标候选人公示

标段编号:JBFJ2501521-02SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学江北新校区教职工公寓项目施工总承包标段二(A地块)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 五矿二十三冶建设集团有限公司 华新建工集团有限公司 泰宏建设发展有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级
投标报价(元) 511620082.48 509814500.66 506505588.12
工期(日历日) 700 700 700
质量 符合国家、行业、地方现行施工验收规范的合格标准 符合国家、行业、地方现行施工验收规范的合格标准 符合国家、行业、地方现行施工验收规范的合格标准。
项目负责人 朱小波 李亚平 邱国兴
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师
项目负责人证书编号 湘建安B(2021)0015817;湘1432013201513143 苏1322011201200418;苏建安B(2007)1003065 豫建安B(2023)2239971;0373945;豫1412013201414497
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 五矿二十三冶建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 建发·金茂玺悦项目施工总承包合同协议书
合同价格 743279567.00元
项目地点 武汉市江夏区大桥新区大花岭村
开工时间 2019年02月25日
竣工时间 2021年08月02日
项目负责人 罗明祥
招标单位名称 武汉兆悦茂房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 湘阴县金龙先导区首开区项目一期总承包合同
合同价格 673030260.50元
项目地点 岳阳市湘阴县金龙镇芙蓉北路西侧
开工时间 2022年12月01日
竣工时间 2025年04月28日
项目负责人 朱小波
招标单位名称 湘阴梅溪湖开发建设有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 华新建工集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 海安市凤栖花苑(一期)建设项目土建、安装工程施工总承包工程施工合同
合同价格 1210358623.68元
项目地点 320621
开工时间 2019年09月03日
竣工时间 2022年01月25日
项目负责人 林昌进
招标单位名称 海安保障性住房投资建设有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 建同(工程名称:鄞州区JD 05-03、JD 05-05-04(金钟地块)项目-JD 05-03-02、J筑工程施工合D 05-03-04t地块)
合同价格 608700746.00元
项目地点 宁波市鄞州区
开工时间 2021年06月11日
竣工时间 2023年10月13日
项目负责人 李亚平
招标单位名称 宁波泓道房地产开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 泰宏建设发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 省直青年人才公寓慧城苑、广惠苑、永盛苑项目设计施工总承包第一标段省直青年人才公寓慧城苑项目
合同价格 1554880000.00元
项目地点 郑州市金水科教园区东部,慧城大道、鸿苑路和明政路围合地块
开工时间 2018年08月30日
竣工时间 2024年02月18日
项目负责人 刘鹏超
招标单位名称 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 省直青年人才公寓文华苑、博学苑、金科苑、经开苑项目设计施工总承包第二标段省直青年人才公寓博学苑项目
合同价格 1745428000.00元
项目地点 郑东新区龙子湖园区北部,夏庄街以东、博学街以西、贾鲁街以南和薛夏北街以北区域
开工时间 2019年04月05日
竣工时间 2024年08月23日
项目负责人 邱国兴
招标单位名称 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
太原市第一建筑工程集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人为退休人员未提供劳务合同
中国新兴建筑工程有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金未足额缴纳
中建一局集团建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩竣工验收证明材料没有盖合同中对应的建设单位公章且为其他单位工程专用章
江苏省建工集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未足额缴纳投标保证金
中冶天工集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未足额缴纳投标保证金
中国五冶集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金未足额缴纳
山东长兴建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目经理未提供有效劳动合同扫描件
江苏晋陵建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金未足额缴纳
中建三局第二建设工程有限责任公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 中标通知书与竣工验收证明签字项目经理不一致且未提供变更手续
中国二十二冶集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩合同无造价金额
广东电白建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资审承诺书和大气污染防治承诺书未加盖公章和法人章
中国建筑第六工程局有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 没有提供资质证书
中铁五局集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未足额缴纳投标保证金

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 五矿二十三冶建设集团有限公司 79.83 79.83
2 华新建工集团有限公司 79.62 79.62
3 泰宏建设发展有限公司 79.25 79.25
4 中建安装集团有限公司 76.07 76.07
5 中建八局第三建设有限公司 75.04 75.04
6 中国建筑第四工程局有限公司 74.15 74.15
7 中建八局第四建设有限公司 72.50 72.5
8 中铁建工集团有限公司 71.74 71.74
9 江苏中益建设集团有限公司 64.94 64.94

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
泰兴一建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
中国十七冶集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
江苏通州四建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
中国二十冶集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
江苏城东建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
中国建筑第二工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
江苏邗建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
中铁二局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
江苏成章建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
厦门海投工程建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
龙海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
江苏双楼建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏中益建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
江苏省华建建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
浙江省建工集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.40 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
中交第二航务工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
中国建筑第五工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
中交第一航务工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
南京大地建设集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
中铁上海工程局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
方远建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
中建八局第四建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
中天建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
中建科技集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.40 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 2.00
中建八局第二建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.40 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.40 2.00 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
博尔建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.40 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
南京明辉建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
中交建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
中建八局第三建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
