首页>分中心>房建市政>中标公示> 工程类

南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目经济河污水管网施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-12-17 10:10】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

(溧水分中心) 南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目中标候选人公示

标段编号:LSSZ2500661-05SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京溧水环境集团有限公司的南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目经济河污水管网施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 开建环境建设集团有限公司 广德润和建设有限公司 福建省樟榕建设工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级
投标报价(元) 7409765.74 7409973.95 7410397.46
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 刘平 卢贤铁 许文泉
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建筑师
项目负责人证书编号 浙2332008202308797 皖234181898308;皖234181898308;皖建安B(2019)0189224 闽建安B(2022)8000871;闽2352008200815950
暂估价-(元) 工程 8330.05 8330.05 8330.05
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 开建环境建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 广德润和建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 福建省樟榕建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京棠鹏建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 南京棠鹏建设有限公司与江苏焕鹏建设集团有限公司IP地址一致
江苏焕鹏建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 南京棠鹏建设有限公司与江苏焕鹏建设集团有限公司IP地址一致
江苏文泰建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 江苏文泰建设有限公司与江苏瑞墨建筑科技有限公司IP地址一致
江苏瑞墨建筑科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 江苏文泰建设有限公司与江苏瑞墨建筑科技有限公司IP地址一致
茗正(江苏)科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
江苏璐宇环境工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
浙江钰湖建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
河南豪瑞建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏常彭建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏云厚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按招标文件要求提供投标保证金
江西盛太建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
江苏金勋建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏仁德建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金抬头不符合招标文件要求
南京乾旺建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
南京强达建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投保保证金抬头不符合招标文件要求
良诚国际建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
江苏锦淮建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金金额不符合招标文件要求
绍兴市顶力建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按招标文件要求提供保证金
江苏城锡建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
盐城鼎润建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金抬头不符合招标文件要求
浙江棣远建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金抬头不符合招标文件要求
河南鹏鹤建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金抬头不符合招标文件要求
江苏璟甜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金金额不符合招标文件要求
安徽人禾建工集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
南京宇正建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
江苏瑞羽建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏富浦建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金抬头不符合招标文件要求
安徽硕秦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏创硕建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供资质证书
南京南东建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金金额不符合招标文件要求
山西宏洲建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的; 质量标准不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 开建环境建设集团有限公司 100.00 100
2 广德润和建设有限公司 100.00 100
3 福建省樟榕建设工程有限公司 100.00 100
4 江苏卫正建设有限公司 100.00 100
5 南京平山园林建设有限公司 99.99 99.99
6 江苏泽泓建设有限公司 99.99 99.99
7 江苏邺圣建设有限公司 99.99 99.99
8 江苏祥庆建设工程有限公司 99.99 99.99
9 江苏九星建设工程有限公司 99.98 99.98
10 南京远扬市政工程有限公司 99.98 99.98
11 江苏铁骉建工有限公司 99.98 99.98
12 江苏海吉工程建设有限公司 99.98 99.98
13 新沂市双华建筑安装工程有限公司 99.98 99.98
14 河南今通路桥工程有限公司 99.98 99.98
15 江苏益来建设有限公司 99.98 99.98
16 江苏鼎洲建设有限公司 99.98 99.98
17 江苏德永建设工程有限公司 99.98 99.98
18 山东君工建设工程有限公司 99.98 99.98
19 江苏苏植草业有限公司 99.98 99.98
20 江苏银丰建设工程有限公司 99.97 99.97
21 鼎隆建设有限公司 99.97 99.97
22 河南博渠工程技术有限公司 99.97 99.97
23 南京善工建设有限公司 99.97 99.97
24 江苏德乔建筑工程有限公司 99.97 99.97
25 西华县瑞州建筑工程有限公司 99.97 99.97
26 福建泰硕建设发展有限公司 99.97 99.97
27 江苏聚力建设有限公司 99.97 99.97
28 江阴市勒尔市政工程有限公司 99.97 99.97
29 湖北金地建筑安装工程有限公司 99.96 99.96
30 安徽鸿诚建筑有限公司 99.96 99.96
31 福建玉硕建设工程有限公司 99.96 99.96
32 安徽渤一建设工程有限公司 99.96 99.96
33 江苏希伟建设工程有限公司 99.96 99.96
34 河南赞然建筑工程有限公司 99.95 99.95
35 金华旋圆建筑咨询有限公司 99.95 99.95
36 杭州有亨建设有限公司 99.95 99.95
37 山东德彰建设工程有限公司 99.95 99.95
38 百茂建设集团有限公司 99.95 99.95
39 河南远景生态建设有限公司 99.95 99.95
40 杭州利昊建设有限公司 99.95 99.95
41 淮安万兴建设工程有限公司 99.94 99.94
42 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 99.94 99.94
43 盐城荣达建设工程有限公司 99.94 99.94
44 南京旭彩建筑幕墙有限公司 99.94 99.94
45 福建中易时代建设工程有限公司 99.94 99.94
46 景古环境建设股份有限公司 99.94 99.94
47 江苏力翰建设有限公司 99.93 99.93
48 山东卓越建设发展有限公司 99.93 99.93
49 安徽八公建设有限公司 99.93 99.93
50 南京溧水顺天建筑安装有限公司 99.93 99.93
51 南京怡兴建筑安装工程有限公司 99.93 99.93
52 江苏海腾建设工程有限公司 99.93 99.93
53 江苏思瑞特建设有限公司 99.92 99.92
54 江苏元鼎建设工程有限公司 99.92 99.92
55 南京高仁建设工程有限公司 99.92 99.92
56 江苏敢闯建筑工程有限公司 99.92 99.92
57 江苏雅宝建设工程有限公司 99.92 99.92
58 福建欣泷建设有限公司 99.91 99.91
59 展康建设集团有限公司 99.91 99.91
60 安徽郑萍建设工程有限公司 99.91 99.91
61 南京铭豪建设工程有限公司 99.91 99.91
62 苏州泰泱建设工程有限公司 99.91 99.91
63 浙江邦扬建设有限公司 99.91 99.91
64 南通万都建设工程有限公司 99.91 99.91
65 南京谈天建设有限公司 99.91 99.91
66 浙江三有建设有限公司 99.90 99.9
67 浙江兆川建设有限公司 99.90 99.9
68 江苏君之宇建设有限公司 99.90 99.9
69 河南旭春园林工程有限公司 99.90 99.9
70 江苏国川工程技术集团有限公司 99.90 99.9
71 安徽旭旺达建设工程有限公司 99.90 99.9
72 镇江众联建设工程有限公司 99.89 99.89
73 精立建设有限公司 99.89 99.89
74 江西潇达建设工程有限公司 99.89 99.89
75 南京竹华建筑安装工程有限公司 99.89 99.89
76 江苏畅阳建设有限公司 99.89 99.89
77 温州泰洲建设有限公司 99.89 99.89
78 安徽环旭科技有限公司 99.89 99.89
79 江苏宝坤建设有限公司 99.89 99.89
80 江苏远阳建设集团有限公司 99.89 99.89
81 江苏荣富建设工程有限公司 99.88 99.88
82 泰州博采建设工程有限公司 99.88 99.88
83 南京广盛市政工程有限公司 99.88 99.88
84 河南泰联建筑工程有限公司 99.88 99.88
85 湖北银弘建筑工程有限公司 99.88 99.88
86 安徽鸿源建设工程有限公司 99.88 99.88
87 南京同力建设集团股份有限公司 99.88 99.88
88 淮安瑞隆建设有限公司 99.87 99.87
89 南京千才建设工程有限公司 99.87 99.87
90 南京元象建设工程有限公司 99.87 99.87
91 江苏美鹿建设有限公司 99.87 99.87
92 浙江敬宏建设有限公司 99.87 99.87
93 江苏领康建设科技有限公司 99.87 99.87
94 浙江今创建设工程有限公司 99.87 99.87
95 江苏沪邦建设工程有限公司 99.86 99.86
96 安徽光敏建设工程有限公司 99.86 99.86
97 福建威泰建设发展有限公司 99.86 99.86
98 南京桥新建设有限公司 99.86 99.86
99 江苏任航建设有限公司 99.86 99.86
100 浙江聚橙建设有限公司 99.86 99.86
101 江苏贝轩建设有限公司 99.86 99.86
102 江苏永岩交通工程有限公司 99.86 99.86
103 四川冠悦建设工程有限公司 99.86 99.86
104 淮安宇晨建设工程有限公司 99.85 99.85
105 南京建诺建设有限公司 99.85 99.85
106 浙江宸皓建设有限公司 99.85 99.85
107 安徽圣涛建设工程有限公司 99.85 99.85
108 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 99.85 99.85
109 中建广厦(福建)建设有限公司 99.85 99.85
110 江苏舜科建设工程有限公司 99.85 99.85
111 四川国承建设工程有限责任公司 99.85 99.85
112 中建力天集团有限公司 99.85 99.85
113 江苏港尊建设工程有限公司 99.85 99.85
114 河南筑硅建筑工程有限公司 99.85 99.85
115 扬州宏康建设工程有限公司 99.84 99.84
116 诸暨金硕建设有限公司 99.84 99.84
117 江苏东楼建设工程有限公司 99.84 99.84
118 衢州千屹建设有限公司 99.84 99.84
119 江苏宏川源建设工程有限公司 99.84 99.84
120 嘉兴懿业建设有限公司 99.84 99.84
121 浙江新禾景观工程有限公司 99.84 99.84
122 江西嘉业建设工程集团公司 99.84 99.84
123 安徽中外建设工程有限公司 99.84 99.84
124 安徽钰诚建筑工程有限公司 99.84 99.84
125 汉鸿建设(许昌)有限公司 99.84 99.84
126 江苏跃马建工集团有限公司 99.84 99.84
127 江西省同欣建设工程有限公司 99.84 99.84
128 跃腾建工有限公司 99.83 99.83
129 江苏华捷园林建设有限公司 99.83 99.83
130 安徽傲阳建筑工程有限公司 99.83 99.83
131 江苏方科建设有限公司 99.83 99.83
132 安徽浩勤建设工程有限公司 99.83 99.83
133 宜兴安诚建设有限公司 99.83 99.83
134 浙江意宇建设有限公司 99.83 99.83
135 南京市城投建设工程有限公司 99.83 99.83
136 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 99.83 99.83
137 江苏悦兴昇建筑工程有限公司 99.82 99.82
138 浙江名瑞建设有限公司 99.82 99.82
139 江苏交马建设有限公司 99.82 99.82
140 江苏勤东建设工程有限公司 99.82 99.82
141 宣城建工市政工程有限公司 99.81 99.81
142 杭州庆泰建设有限公司 99.81 99.81
143 佳伟建设集团有限公司 99.81 99.81
144 江苏金旺建设工程有限公司 99.81 99.81
145 安徽东朋项目管理有限公司 99.81 99.81
146 四川峨鼎建设工程有限公司 99.81 99.81
147 杭州木兰建设有限公司 99.81 99.81
148 安徽省宇桦建设工程有限公司 99.81 99.81
149 江苏博迈建设工程有限公司 99.81 99.81
150 江苏轩晔达建设工程有限公司 99.81 99.81
151 扬州三信建设工程有限公司 99.81 99.81
152 安徽北庐建设工程有限公司 99.81 99.81
153 宜兴市博毅建设工程有限公司 99.81 99.81
154 建驰建设有限公司 99.81 99.81
155 南京浦旭建设工程有限公司 99.81 99.81
156 江苏晟阳建设工程有限公司 99.81 99.81
157 江苏鼎丰市政工程有限公司 99.81 99.81
158 浙江景洋建设有限公司 99.80 99.8
159 江西省亿恺建设工程有限公司 99.80 99.8
160 中水禹顺建设集团有限公司 99.80 99.8
161 金土建设集团有限公司 99.80 99.8
162 常熟古建园林股份有限公司 99.80 99.8
163 安徽天地圆建设工程有限公司 99.80 99.8
164 南京舍佳建设工程有限公司 99.80 99.8
165 浙江洪成建设工程有限公司 99.79 99.79
166 江苏明銮建设工程有限公司 99.79 99.79
167 江苏泰斯特设备安装工程有限公司 99.79 99.79
168 金华市久丰建设有限公司 99.79 99.79
169 南京长实建设工程有限公司 99.79 99.79
170 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 99.79 99.79
171 南充中博建筑有限公司 99.79 99.79
172 江苏星途建设工程有限公司 99.79 99.79
173 河南寰宇恒新建设有限公司 99.79 99.79
174 安徽沃顿建筑工程有限公司 99.79 99.79
175 安徽圣合建设工程有限公司 99.78 99.78
176 江苏建权丰尚建设集团有限公司 99.78 99.78
177 南京星野建设工程有限公司 99.78 99.78
178 淮安市龙源水利工程有限公司 99.77 99.77
179 江苏聚帝建设工程有限公司 99.77 99.77
180 南京瑞诗水利工程有限公司 99.77 99.77
181 浙江美城建设有限公司 99.77 99.77
182 杭州杭九建设工程有限公司 99.77 99.77
183 南京全力建设有限公司 99.77 99.77
184 浙江至信建设有限公司 99.77 99.77
185 江苏德添项目管理有限公司 99.77 99.77
186 江苏擎蕴建设有限公司 99.76 99.76
187 安徽国振建设工程有限公司 99.76 99.76
188 安徽久诚建设有限公司 99.76 99.76
189 安徽省怀安建设工程有限公司 99.76 99.76
190 中潇建工集团有限公司 99.76 99.76
191 江苏乾云建设工程有限公司 99.76 99.76
192 云帆控股集团有限公司 99.76 99.76
193 江苏宏孚建设有限公司 99.76 99.76
194 河南骁驰建设工程有限公司 99.76 99.76
195 江西友聚建设工程有限公司 99.76 99.76
196 江苏中水水利有限公司 99.76 99.76
197 南通星汇建设工程有限公司 99.76 99.76
198 承宇建设集团有限公司 99.76 99.76
199 江苏浚祺建设工程有限公司 99.75 99.75
200 浙江信安工程建设有限公司 99.75 99.75
201 杭州云甲建设工程有限公司 99.75 99.75
202 福建省容铭建设发展有限公司 99.75 99.75
203 南京晟业建设工程有限公司 99.75 99.75
204 衢州致力建筑工程有限公司 99.74 99.74
205 南京驰骛交通工程有限责任公司 99.74 99.74
206 江苏竣铭建设有限公司 99.74 99.74
207 安徽茂驰建设工程有限公司 99.74 99.74
208 江苏陌逸建筑科技有限公司 99.74 99.74
209 江苏浩明建设工程有限公司 99.74 99.74
210 江苏银建建设有限公司 99.74 99.74
211 南通川助建设工程有限公司 99.74 99.74
212 江苏茂正建设工程有限公司 99.74 99.74
213 浙江超川建设有限公司 99.74 99.74
214 江苏春楚建设发展有限公司 99.74 99.74
215 河南舒普建设工程有限公司 99.74 99.74
216 南京泰山建设工程有限公司 99.74 99.74
217 四川回鲁建筑工程有限公司 99.74 99.74
218 江苏苏埠建设工程有限公司 99.74 99.74
219 江苏淳湖建设有限公司 99.74 99.74
220 江苏烨豪建设有限公司 99.74 99.74
221 河南广富佳建设工程有限公司 99.74 99.74
222 江苏汉风建设有限公司 99.73 99.73
223 安徽琦乾市政道路工程有限公司 99.73 99.73
224 湖北长信建工集团有限公司 99.73 99.73
225 浙江长沐建设有限公司 99.73 99.73
226 南通市海门东方路桥工程有限公司 99.73 99.73
227 佳茂建设集团有限公司 99.73 99.73
228 南京力环建设工程有限公司 99.73 99.73
229 南京清泉建设科技股份有限公司 99.72 99.72
230 宣城安顺建设有限公司 99.72 99.72
231 镇江市政建设集团有限公司 99.72 99.72
232 江苏道凡建设工程有限公司 99.72 99.72
233 池州市天朗建设工程有限公司 99.72 99.72
234 林州市肖隆建筑工程有限公司 99.72 99.72
235 江苏卓繁工程建设有限公司 99.72 99.72
236 北地春建设集团有限公司 99.72 99.72
237 杭州闻兴建设有限公司 99.71 99.71
238 徐州蕴博建设工程有限公司 99.71 99.71
239 南京嘉晋建设工程有限公司 99.71 99.71
240 南京锦驰建筑工程有限公司 99.71 99.71
241 南京润龙建设有限公司 99.71 99.71
242 陕西尹山湖建设工程有限公司 99.71 99.71
243 盛荣建工(河南)有限公司 99.70 99.7
244 江苏振科建设有限公司 99.70 99.7
245 安徽箬岭建筑工程有限公司 99.70 99.7
246 延榕建设(福州)有限公司 99.70 99.7
247 江苏谷川建设有限公司 99.70 99.7
248 江苏金碧辉煌建设有限公司 99.69 99.69
249 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.69 99.69
250 鸿之路建设集团有限公司 99.69 99.69
251 广东鸿兴裕建设工程有限公司 99.69 99.69
252 河南哲业工程有限公司 99.69 99.69
253 南京海童峰建设有限公司 99.69 99.69
254 江苏长德建设有限公司 99.69 99.69
255 四川伟煜建设工程有限公司 99.69 99.69
256 安徽骏蓝建设工程有限公司 99.69 99.69
257 江苏奥迪建设有限公司 99.69 99.69
258 江苏力久建设工程有限公司 99.68 99.68
259 南京润斯泰建设工程有限公司 99.68 99.68
260 江苏皓亚建设工程有限公司 99.68 99.68
261 浙江铭匠建设有限公司 99.68 99.68
262 南京名派建设工程有限公司 99.68 99.68
263 安徽邦龙建业有限公司 99.68 99.68
264 安徽智取建设工程有限公司 99.68 99.68
265 江苏霍然建设工程有限公司 99.68 99.68
266 绍兴文才建设有限公司 99.67 99.67
267 浙江宏枫建设有限公司 99.67 99.67
268 温州百捷建设有限公司 99.67 99.67
269 江苏仕锦建设工程有限公司 99.67 99.67
270 浙江航江建设有限公司 99.67 99.67
271 江苏品维建设工程有限公司 99.67 99.67
272 浙江西冠建设有限公司 99.67 99.67
273 浙江乐升建设工程有限公司 99.67 99.67
274 紫东文旅集团有限公司 99.67 99.67
275 南京石湫建设发展有限公司 99.67 99.67
276 南京谦中谦建设工程有限公司 99.66 99.66
277 江苏磐知建设工程有限公司 99.66 99.66
278 南京越立建设工程有限公司 99.66 99.66
279 福建拓海建设工程有限公司 99.66 99.66
280 江苏荣耀建设(集团)有限公司 99.66 99.66
281 博弘环境建设有限公司 99.66 99.66
282 安徽山水绿城生态发展有限公司 99.66 99.66
283 江苏鼎维建设有限公司 99.65 99.65
284 浙江浩川环境建设有限公司 99.65 99.65
285 南通新迎水利市政工程有限公司 99.65 99.65
286 南京海岩建设工程有限公司 99.65 99.65
287 江苏海之茂建设发展有限公司 99.65 99.65
288 江苏聚洪建设工程有限公司 99.65 99.65
289 河南探影建设工程有限公司 99.65 99.65
290 南京星之圆建设有限公司 99.65 99.65
291 安徽庆展建筑工程有限公司 99.65 99.65
292 南京远昊市政工程有限公司 99.65 99.65
293 河南广磊建筑工程有限公司 99.65 99.65
294 河南桓基建筑工程有限公司 99.64 99.64
295 河南仓桥建筑工程有限公司 99.64 99.64
296 南京睿耀建设工程有限公司 99.64 99.64
297 安徽烨煌建筑工程有限公司 99.64 99.64
298 江苏润珏建设有限公司 99.63 99.63
299 常州景瑞园林绿化工程有限公司 99.63 99.63
300 福建奂然建设工程有限公司 99.63 99.63
301 南京城阙建设发展有限公司 99.63 99.63
302 安徽杰智建设工程有限公司 99.63 99.63
303 安徽新蕴建设工程管理有限公司 99.63 99.63
304 南京杰云工程项目管理有限公司 99.63 99.63
305 江苏君屹庭建设有限公司 99.63 99.63
306 百信建设工程有限责任公司 99.62 99.62
307 江苏楚龙建设有限公司 99.62 99.62
308 河南百年城建工程有限公司 99.62 99.62
309 江苏梁和建设有限公司 99.62 99.62
310 南通琥程建设有限公司 99.62 99.62
311 江苏长宏园林建设有限公司 99.62 99.62
312 安徽昶江建设工程有限公司 99.62 99.62
313 宜春市新杰建筑有限公司 99.61 99.61
314 江苏佳德建设工程有限公司 99.61 99.61
315 江苏华祝建设工程有限公司 99.61 99.61
316 江苏楷耀建设工程有限公司 99.61 99.61
317 江苏华远建设有限公司 99.61 99.61
318 江苏映程建设项目管理有限公司 99.61 99.61
319 江苏坤磊建设工程有限公司 99.61 99.61
320 江苏银厦建设集团有限公司 99.61 99.61
321 河南鼎鑫建设工程有限公司 99.61 99.61
322 江苏沐淮建设工程有限公司 99.61 99.61
323 浙江卓安建设有限公司 99.60 99.6
324 江苏联桥建设工程有限公司 99.60 99.6
325 淮安市双兴建设工程有限公司 99.60 99.6
326 环速建设(浙江)有限公司 99.60 99.6
327 安徽泉木项目管理有限公司 99.60 99.6
328 江苏开岩路桥工程有限公司 99.60 99.6
329 温州市丰源水利水电工程有限公司 99.60 99.6
330 江苏悦道建设工程有限公司 99.60 99.6
331 江苏曜煜建设工程有限公司 99.60 99.6
332 安徽盛宁建设工程有限公司 99.59 99.59
333 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 99.59 99.59
334 南京浦宇建筑工程有限公司 99.59 99.59
335 江苏润德园林建设有限公司 99.59 99.59
336 河南扩澜建筑工程有限公司 99.59 99.59
337 嘉盛建设集团有限公司 99.59 99.59
338 河南甘厚建筑工程有限公司 99.59 99.59
339 江苏通轩建设有限公司 99.59 99.59
340 江苏金洋建设集团有限公司 99.59 99.59
341 江苏爱纳建设工程有限公司 99.59 99.59
342 南京塔众建筑工程有限公司 99.59 99.59
343 南京浦地蓝建筑科技有限公司 99.59 99.59
344 南京灵森建筑安装工程有限公司 99.58 99.58
345 杭州承信建设有限公司 99.58 99.58
346 江苏尚佳诚建设有限公司 99.58 99.58
347 江苏漕运建设工程有限公司 99.58 99.58
348 江苏川淮建设有限公司 99.58 99.58
349 江苏骐嘉建设有限公司 99.58 99.58
350 四川中芦路桥工程有限公司 99.58 99.58
351 安徽泉淼建筑工程有限公司 99.58 99.58
352 江西未来建设工程有限公司 99.57 99.57
353 江苏安雅建设有限公司 99.57 99.57
354 南京倍安建筑工程有限公司 99.57 99.57
355 南京烨华建设工程有限公司 99.57 99.57
356 杭州江兵建设有限公司 99.57 99.57
357 南通通淮建筑工程有限公司 99.57 99.57
358 安徽仁江建设工程有限公司 99.57 99.57
359 江苏晟象生态建设有限公司 99.57 99.57
360 江苏聚泽建设有限公司 99.56 99.56
361 南京诚睿建设有限公司 99.56 99.56
362 江苏鼎元生态建设有限公司 99.56 99.56
363 浙江常华建设有限公司 99.56 99.56
364 江苏金佐工程有限公司 99.56 99.56
365 江西硕佳建设工程有限公司 99.56 99.56
366 淮安美泰建设工程有限公司 99.56 99.56
367 浙江巨能电力建设有限公司 99.56 99.56
368 南京金茂田建设工程有限公司 99.55 99.55
369 南京凯成建设有限公司 99.55 99.55
370 安徽府学建设工程有限公司 99.55 99.55
371 安徽乐世建筑工程有限公司 99.55 99.55
372 福建省隆昇建设发展有限公司 99.55 99.55
373 江苏镕海基业建设有限公司 99.55 99.55
374 南京亿洲工程建设有限公司 99.55 99.55
375 安徽明峰建筑工程有限公司 99.55 99.55
376 安徽鑫德隆建工有限公司 99.55 99.55
377 江苏德盛建筑集团有限公司 99.55 99.55
378 江苏弘伦建设工程有限公司 99.55 99.55
379 河南中星瑞扬建设有限公司 99.55 99.55
380 安徽益萃建设工程有限公司 99.54 99.54
381 南京合和晟建设工程有限公司 99.54 99.54
382 南京拓远道路工程有限公司 99.54 99.54
383 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.54 99.54
384 江苏铭文建设有限公司 99.54 99.54
385 江苏国瑞建设工程有限公司 99.54 99.54
386 江苏磊科建设工程有限公司 99.54 99.54
387 江苏顺意建设工程有限公司 99.54 99.54
388 江苏雄拓建设工程有限公司 99.53 99.53
389 江苏谋仲建设有限公司 99.53 99.53
390 广泓(河南)中水集团有限公司 99.53 99.53
391 南京众腾建设发展有限公司 99.53 99.53
392 四川冶融建工集团有限公司 99.53 99.53
393 河南首存建筑工程有限公司 99.53 99.53
394 江西新一建筑工程公司 99.53 99.53
395 南京久泰建设安装工程有限公司 99.53 99.53
396 南京枫格建设有限公司 99.53 99.53
397 河南七大洲建设集团有限公司 99.53 99.53
398 鸿茂建设集团有限公司 99.52 99.52
399 江苏众智项目管理有限公司 99.52 99.52
400 南通晟灵建设工程有限公司 99.52 99.52
401 南京茂泉园林工程有限公司 99.52 99.52
402 南京拜思特环保设备有限公司 99.52 99.52
403 四川堡闰建设集团有限公司 99.52 99.52
404 江苏建勋建筑工程有限公司 99.52 99.52
405 江苏蔚美生态环境建设有限公司 99.52 99.52
406 江苏全晟建设工程有限公司 99.51 99.51
407 江苏火灵建设工程有限公司 99.51 99.51
408 安徽诚皓建设有限公司 99.51 99.51
