标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的新材料科技园配套基础设施提升改造项目北五路、东三路监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 1990000.00 | 1990000.00 | 1989900.00 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 杨晓捷 | 赵刚 | 陈实 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 32030181 | 91000751 | 32030778;苏1322018201907069 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏星星工程咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京空港经济开发区市政道路第一批次PPP项目飞天大道A标(苏源大道断点—机场高速穆陵段高架)工程监理 | |
合同价格 | 5508000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区 | |||
开工时间 | 2018年07月17日 | |||
竣工时间 | 2022年01月18日 | |||
项目负责人 | 杜飞 | |||
招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京空港经济开发区市政道路第一批次PPP项目飞天大道A标(苏源大道断点—机场高速穆陵段高架)工程监理 | ||
合同价格 | 5508000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区 | |||
开工时间 | 2018年07月17日 | |||
竣工时间 | 2022年01月18日 | |||
项目负责人 | 杜飞 | |||
招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | (新港开发区)新合村保障房(经济适用房)周边道路建设工程监理 | ||
合同价格 | 1287400.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年09月25日 | |||
竣工时间 | 2025年01月08日 | |||
项目负责人 | 杨晓捷 | |||
招标单位名称 | 南京新港东区建设发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京宁政工程咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 珍珠路道路环境综合整治工程监理 | |
合同价格 | 2970000.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2020年04月08日 | |||
竣工时间 | 2021年12月22日 | |||
项目负责人 | 郭东升 | |||
招标单位名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 珍珠路道路环境综合整治工程监理 | ||
合同价格 | 2970000.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2020年04月08日 | |||
竣工时间 | 2021年12月22日 | |||
项目负责人 | 郭东升 | |||
招标单位名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 南京长江新济洲国家湿地公园示范湿地建设项目环岛路、中心路及景观提升工程 | ||
合同价格 | 2203080.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区 | |||
开工时间 | 2020年12月17日 | |||
竣工时间 | 2021年10月08日 | |||
项目负责人 | 赵刚 | |||
招标单位名称 | 南京永泰工程咨询有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区浦滨路(虎桥路至浦镇大街段)道路及景观提升工程监理二标段(康健路至浦镇大街) | |
合同价格 | 4953000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2019年10月01日 | |||
竣工时间 | 2020年10月31日 | |||
项目负责人 | 俞泰龙 | |||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区浦滨路(虎桥路至浦镇大街段)道路及景观提升工程监理二标段(康健路至浦镇大街) | ||
合同价格 | 4953000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2019年10月01日 | |||
竣工时间 | 2020年10月31日 | |||
项目负责人 | 俞泰龙 | |||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 文枢西路西延工程 | ||
合同价格 | 1280000.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月20日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 陈实 | |||
招标单位名称 | 南京玄武城建投资发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 14.96 | 20.51 | 24.00 | 39.00 | 98.47 |
2 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 14.60 | 20.42 | 24.00 | 39.00 | 98.02 |
3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 14.44 | 20.60 | 21.00 | 39.00 | 95.04 |
4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 12.80 | 20.82 | 21.00 | 39.00 | 93.62 |
5 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 12.92 | 16.71 | 24.00 | 39.00 | 92.63 |
6 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 12.68 | 16.91 | 24.00 | 39.00 | 92.59 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏星星工程咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京宁政工程咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
江苏建科工程咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
7、拟定中标人:
江苏星星工程咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月3日起,至2025年9月5日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话:58195943
招标代理: 江苏双清工程造价咨询有限公司
联系电话: 17761749128
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903