标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府江宁街道办事处的江宁区江宁街道杨家坝除险加固改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京振高建设有限公司 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 8044180.59 | 8047835.72 | 8048021.42 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 童建华 | 邢茂林 | 史华栋 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;二级注册建造师 | 其他资质;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232070812789;苏水安B20230000043 | 苏水安B20230000506;183230506;苏232212138524 | NJZ20200110027;苏232131304244;水安B20140000778 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京振高建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市元和塘(相城段)治理工程四标段 | |
| 合同价格 | 25423582.73元 | |||
| 项目地点 | 苏州市相城区 | |||
| 开工时间 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月08日 | |||
| 项目负责人 | 陈爱华 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市相城区河道管理处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 溧阳市北河治理工程施工四标 | ||
| 合同价格 | 56638354.38元;无 | |||
| 项目地点 | 溧阳市 | |||
| 开工时间 | 2021年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月12日 | |||
| 项目负责人 | 赵树 | |||
| 招标单位名称 | 溧阳市中小河流治理建设管理处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 淳化街道2024年防汛消险项目同进河消险工程施工 | ||
| 合同价格 | 9125014.89元 | |||
| 项目地点 | 320115 | |||
| 开工时间 | 2024年03月12日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月15日 | |||
| 项目负责人 | 童建华 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年度横溪街道占补平衡补充耕地项目 | |
| 合同价格 | 5019927.51元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2024年11月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈娟 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 永宁现代农业园区(通威)智慧渔业项目 | ||
| 合同价格 | 17582645.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | 2024年09月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月05日 | |||
| 项目负责人 | 邢茂林 | |||
| 招标单位名称 | 南京宁永现代农业发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京浦口长江江豚保护区(高旺河)山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程(金盘河生态保护修复工程)施工 | ||
| 合同价格 | 6527767.98元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区江浦街道 | |||
| 开工时间 | 2025年02月27日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月11日 | |||
| 项目负责人 | 邢茂林 | |||
| 招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 市秦淮河河道管理处2023年度市级水利工程维修项目施工合同协议书 | |
| 合同价格 | 4464852.58元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年11月17日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 郭洪涛 | |||
| 招标单位名称 | 南京市秦淮河河道管理处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 扬中市六圩港闸站工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 29383496.65元 | |||
| 项目地点 | 扬中市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月16日 | |||
| 项目负责人 | 高洪才 | |||
| 招标单位名称 | 扬中市六圩港闸站工程建设处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市浦口区2023重点泵站更新改造工程施工一标段(赵湾泵站)施工合同 | ||
| 合同价格 | 9070042.06元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月25日 | |||
| 项目负责人 | 史华栋 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京振高建设有限公司 | 2.00 | 15.38 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.37 |
| 2 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 2.00 | 15.22 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 97.22 |
| 3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.09 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.06 |
| 5 | 江苏安水建设工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.06 |
| 6 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2.00 | 15.08 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.04 |
| 7 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 15.05 | 4.00 | 3.00 | 72.90 | 96.95 |
| 8 | 南京宇正建设工程有限公司 | 2.00 | 14.70 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.69 |
| 9 | 南京河川建设工程有限公司 | 2.00 | 14.58 | 4.00 | 3.00 | 72.87 | 96.45 |
| 10 | 南京市水务建设工程有限公司 | 0.00 | 15.02 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 94.94 |
| 11 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 2.00 | 14.35 | 3.00 | 2.00 | 72.94 | 94.29 |
| 12 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 13.90 | 3.50 | 0.00 | 72.97 | 92.37 |
| 13 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 0.00 | 14.12 | 3.00 | 1.00 | 72.92 | 91.04 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 6.80 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.85 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 6.70 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京明辉建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 6.00 | 6.90 | 6.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 江苏安水建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
| 南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 5.70 | 6.50 | 6.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 7.10 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 6.70 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.85 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.65 | 5.70 | 6.50 | 6.60 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 6.50 | 6.60 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.85 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | |
| 南京振高建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | 6.80 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.50 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
| 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 6.00 | 6.70 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | |
| 江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 5.90 | 7.00 | 6.70 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
7、拟定中标人:
南京振高建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月14日起,至2025年11月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处
联系电话: 025-86199665
招标代理: 南京陵新项目管理有限公司
联系电话: 15190493904
行政监管部门: 江宁区水务局
行政监管部门联系电话: 025-87187916