标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府江宁街道办事处的江宁区江宁街道大兴坝除险加固改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 4566674.57 | 4630304.69 | 4655694.47 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 杨春雨 | 徐小勇 | 赵辉 | |
| 项目负责人资质等级 | 其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 233201000113320141;水安B20210000340;苏1322024202503539 | 水安B20230000208;苏1322024202504613 | 鲁23720062024152401;鲁211505133300015;鲁水安B20170000700 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市浦口区下郑水库(下郑大塘)除险加固改造工程施工合同协议书 | |
| 合同价格 | 3074365.81元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2024年12月24日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月26日 | |||
| 项目负责人 | 史华栋 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2021年度六合区翻水线更新改造工程傅湾翻水线施工合同协议书 | ||
| 合同价格 | 3614318.02元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月05日 | |||
| 项目负责人 | 史华栋 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区程桥街道水利管理服务中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2021年宿迁市宿豫区关庙镇林河片高标准农田建设项目(中央预算内)三标段施工合同 | ||
| 合同价格 | 3844446.21元 | |||
| 项目地点 | 321301 | |||
| 开工时间 | 2021年09月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月04日 | |||
| 项目负责人 | 杨春雨 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁市宿豫区关庙镇人民政府 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京明辉建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 宿豫区牡丹江河治理工程施工 1 标 | |
| 合同价格 | 87319323.65元 | |||
| 项目地点 | 宿迁市宿豫区 | |||
| 开工时间 | 2022年02月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月20日 | |||
| 项目负责人 | 姚伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁市宿豫区重点水利工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市溧水区天生桥河(陈家桥-新洪蓝桥)防洪能力提升工程 | ||
| 合同价格 | 49147998.60元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 章祥亮 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区重点水利工程建设处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 溧水区2023年度第一批小型水库库容恢复及生态清淤工程曾巷水库生态清淤及消险工程 | ||
| 合同价格 | 4355811.28元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年04月24日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 徐小勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 盛豪建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 滨州高新技术产业开发区北支新河贺家 闸除险加固工程 | |
| 合同价格 | 5226143.50元 | |||
| 项目地点 | 山东省滨州市高新技术产业开发区 | |||
| 开工时间 | 2023年03月11日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月20日 | |||
| 项目负责人 | 程小利 | |||
| 招标单位名称 | 滨州高新技术产业开发区社会事业发展局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2024年度泰州市姜堰区溱潼镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | ||
| 合同价格 | 9385218.00元 | |||
| 项目地点 | 姜堰区溱潼镇 | |||
| 开工时间 | 2024年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月07日 | |||
| 项目负责人 | 张成杰 | |||
| 招标单位名称 | 泰州市姜堰区溱潼镇人民政府 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2022年界首市芦村镇、泉阳镇高标准 农田建设项目施工二标 | ||
| 合同价格 | 5822840.36元 | |||
| 项目地点 | 界首市芦村镇、泉阳镇 | |||
| 开工时间 | 2022年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月02日 | |||
| 项目负责人 | 赵辉 | |||
| 招标单位名称 | 界首市农业农村局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 出现蓝色底纹,不符合暗标要求 |
| 昌建建设集团有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 出现彩色图片,不符合暗标要求 |
| 金光道环境建设集团有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 排版不符合暗标要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.50 | 16.33 | 3.00 | 2.50 | 74.59 | 97.92 |
| 2 | 南京明辉建设有限公司 | 1.50 | 15.88 | 3.00 | 2.50 | 74.98 | 97.86 |
| 3 | 盛豪建设集团有限公司 | 1.50 | 16.06 | 3.00 | 2.50 | 74.70 | 97.76 |
| 4 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 1.50 | 15.84 | 3.00 | 2.50 | 74.89 | 97.73 |
| 5 | 江苏江博建设有限公司 | 1.50 | 15.81 | 3.00 | 2.50 | 74.88 | 97.69 |
| 6 | 江苏安水建设工程有限公司 | 1.50 | 15.90 | 3.00 | 2.50 | 74.71 | 97.61 |
| 7 | 启东市水建工程有限公司 | 1.50 | 15.81 | 3.00 | 2.50 | 74.70 | 97.51 |
| 8 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 1.50 | 16.03 | 3.00 | 2.50 | 74.38 | 97.41 |
| 9 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.50 | 15.66 | 3.00 | 2.50 | 74.70 | 97.36 |
| 10 | 南京振高建设有限公司 | 1.50 | 16.04 | 3.00 | 2.50 | 74.29 | 97.33 |
| 11 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.50 | 15.91 | 3.00 | 2.50 | 73.80 | 96.71 |
| 12 | 滇一建工有限公司 | 1.50 | 14.87 | 2.50 | 2.50 | 74.77 | 96.14 |
| 13 | 南京市水务建设工程有限公司 | 0.00 | 15.79 | 3.00 | 2.50 | 74.84 | 96.13 |
| 14 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 1.50 | 14.16 | 2.60 | 2.50 | 74.78 | 95.54 |
| 15 | 泗洪县水利工程有限公司 | 1.50 | 13.98 | 3.00 | 2.50 | 74.29 | 95.27 |
| 16 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.50 | 14.78 | 3.00 | 1.00 | 74.83 | 95.11 |
| 17 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 1.50 | 13.60 | 2.50 | 2.50 | 74.50 | 94.6 |
| 18 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 1.50 | 13.91 | 2.50 | 2.50 | 74.14 | 94.55 |
| 19 | 天工方圆建设集团有限公司 | 1.50 | 13.35 | 2.60 | 2.50 | 73.62 | 93.57 |
| 20 | 鹏盛建设集团有限公司 | 1.50 | 13.67 | 3.00 | 1.00 | 74.38 | 93.55 |
| 21 | 昊航建工集团有限公司 | 0.00 | 14.11 | 1.60 | 1.00 | 74.92 | 91.63 |
| 22 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 0.00 | 13.78 | 2.50 | 0.00 | 74.95 | 91.23 |
| 23 | 湖北辉腾建工有限公司 | 1.50 | 14.02 | 2.00 | 2.50 | 71.03 | 91.05 |
| 24 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 0.00 | 13.53 | 2.50 | 1.00 | 73.72 | 90.75 |
| 25 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 1.00 | 74.65 | 89.37 |
| 26 | 百年建设集团有限公司 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 73.41 | 88.65 |
| 27 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 88.6 |
| 28 | 中盛万安建设集团有限公司 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 1.00 | 73.84 | 88.46 |
| 29 | 宇轩建业集团有限公司 | 0.00 | 13.85 | 2.10 | 1.00 | 71.18 | 88.13 |
| 30 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 1.00 | 72.24 | 87.91 |
| 31 | 江西中环建设集团有限公司 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | 87.33 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 7.80 | 6.30 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.74 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 南京振高建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.60 | 7.20 | 7.80 | 6.90 | 6.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
| 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.80 | 6.50 | 6.10 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.64 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 百年建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.90 | 7.40 | 6.20 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.70 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.69 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 7.15 | 7.60 | 6.70 | 6.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.78 | 1.90 | 1.75 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.76 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.74 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | |
| 鹏盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.80 | 6.30 | 5.80 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.80 | 7.60 | 6.20 | 6.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.73 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.90 | 6.50 | 5.70 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 7.00 | 7.20 | 5.90 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.66 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | |
| 湖北辉腾建工有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.40 | 6.80 | 6.00 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 盛豪建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 7.20 | 7.70 | 6.50 | 7.15 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.73 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | |
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.00 | 6.30 | 5.75 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.30 | 6.40 | 5.80 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 6.20 | 5.70 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 昊航建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 7.20 | 6.10 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.69 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 南京海川水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.90 | 6.75 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.79 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.79 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.76 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | |
| 中盛万安建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.90 | 6.70 | 5.70 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 宇轩建业集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 5.70 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 江西中环建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 6.50 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 安徽云俊水电建工有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.30 | 7.20 | 5.90 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.77 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | |
| 滇一建工有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.60 | 7.20 | 6.10 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 滕王阁建工集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.80 | 7.00 | 5.80 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.57 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 7.00 | 6.00 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.73 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.74 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
| 江苏卓泰水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 6.10 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 7.40 | 7.10 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.79 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.73 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | |
| 泗洪县水利工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.40 | 6.90 | 5.70 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
