【信息发布时间:2021-09-02 16:53】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
六合(金牛湖)G63地块项目人防设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京六合金棠邑居开发有限公司六合(金牛湖)G63地块项目人防设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-210144-1a |
2.标段名称: | 人防设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
江苏拓华人防设备有限公司 | 南京恒威防护设备有限公司 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 | |
评审总分
|
92.73 | 80.85 | 80.27 | |
投标报价(万元)
|
278.080948 | 280.950541 | 282.207626 | |
交货期(日历日)
|
在签订合同之后550日历日内交付使用。 | 按照招标人要求 | 550日历天 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 吴戈 | 吴晓闯 | 周志静 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
投标人名称 | 依据 |
盐城耀晖人防防护设备科技有限公司 | 未提供投标保证金 |
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 江苏拓华人防设备有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京星河G16项目 |
买方名称 | 南京星河博源房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 4510288.01元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京星河G16项目 |
买方名称 | 南京星河博源房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 4510288.01元 | |
项目名称 | 南京卓景溧水蔚蓝家园一标段 | |
买方名称 | 南京卓景置业有限公司 | |
合同金额 | 3178125.29元 | |
项目名称 | NO.2016G84项目C地块E地块 | |
买方名称 | 龙信建设集团有限公司 | |
合同金额 | 2162103元 | |
项目名称 | 盱眙恒大温泉小镇一期A-5~A-6地块 | |
买方名称 | 淮安恒悦置业有限公司 | |
合同金额 | 2589544.16元 | |
项目名称 | 秦淮区象房村(原家居乐)地块(泛悦中心)项目 | |
买方名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
合同金额 | 2078600元 | |
第二名 | 南京恒威防护设备有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 观湖尚苑A地块 |
买方名称 | 扬州奥园置业有限公司 | |
合同金额 | 222.273万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 观湖尚苑A地块 |
买方名称 | 扬州奥园置业有限公司 | |
合同金额 | 222.273万元 | |
第三名 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京NO.2018G31地块项目 |
买方名称 | 南京新城亿博房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5223792.07 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京NO.2018G31地块项目 |
买方名称 | 南京新城亿博房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5223792.07 | |
项目名称 | 大丰吾悦广场C、D地块 | |
买方名称 | 盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5414878.23 | |
项目名称 | 张许3#地块 | |
买方名称 | 江苏大港股份有限公司 | |
合同金额 | 2870000 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 江苏拓华人防设备有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 南京恒威防护设备有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2021年09月02日 - 2021年09月06日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-57656666 ,招标代理联系电话:15312026863
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。