【信息发布时间:2024-06-17 15:14】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
溧水区锦和家园二期棚户区危旧房改建安置工程配电设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-210076-5 |
2.标段名称: | 配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
南京新唐电力工程有限公司 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | |
投标报价(万元)
|
3123.188193 | 3103.232588 | 3198.012883 | |
交货期(日历日)
|
90 天 | 90天。 | 88天。(合同设备交付时间和批次:88日历天,具体交货时间和地点按招标人要求) | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
南通通城电建安装工程有限公司 | 未见安装人员社保 |
江苏中源电力实业有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金 |
山东电工配网科技发展有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
江苏健雄电气有限公司 | 无安装、质量、调试、安全、售后等人员及社保 |
江苏镇江建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供售后服务机构的租赁合同 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 84.39 | 9.17 | 98.56 |
南京新唐电力工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 84.58 | 9.40 | 98.98 |
南京开关厂股份有限公司 | 2.50 | 0.00 | 83.99 | 6.57 | 93.06 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 2.50 | 0.00 | 80.70 | 8.53 | 91.73 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 5.00 | 0.00 | 84.42 | 8.83 | 98.25 |
苏华建设集团有限公司 | 5.00 | 0.00 | 80.81 | 8.63 | 94.44 |
江苏华恒电气有限公司 | 5.00 | 0.00 | 84.84 | 6.83 | 96.67 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 2.50 | 0.00 | 80.71 | 8.67 | 91.88 |
扬州市江源电气设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.53 | 8.37 | 88.90 |
江苏银创建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 84.95 | 6.70 | 91.65 |
南京安能杰电力实业有限公司 | 5.00 | 0.00 | 83.04 | 8.67 | 96.71 |
西格码电气股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 84.26 | 8.57 | 97.83 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 2.50 | 0.00 | 84.93 | 8.53 | 95.96 |
武汉兴源达电气化工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 83.29 | 8.53 | 96.82 |
江苏国立联合工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 80.62 | 6.70 | 92.32 |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 8.40 | 89.06 |
安丰电力建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.54 | 8.10 | 88.64 |
苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.59 | 6.40 | 86.99 |
江苏华众科电力科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.75 | 6.70 | 87.45 |
江苏晋能建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 81.60 | 8.70 | 90.30 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 80.46 | 8.60 | 94.06 |
徐州环宇电气工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.68 | 8.30 | 88.98 |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 6.37 | 87.01 |
宣城南天电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.65 | 8.47 | 89.12 |
亿腾达建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 8.37 | 88.76 |
瑞旗建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.46 | 8.33 | 88.79 |
河南省华帝建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.52 | 6.70 | 87.22 |
安徽鸿佑电力建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.56 | 6.50 | 87.06 |
安徽淮源电力设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 6.57 | 87.15 |
中原豫安建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 6.57 | 87.06 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | ||
安丰电力建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安徽鸿佑电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安徽淮源电力设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
河南省华帝建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏国立联合工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华恒电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华众科电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏晋能建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏银创建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京开关厂股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
瑞旗建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
苏华建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
武汉兴源达电气化工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西格码电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
徐州环宇电气工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宣城南天电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
扬州市江源电气设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
亿腾达建设股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中原豫安建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
南京新唐电力工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程 |
买方名称 | 南京市万汇城置业有限公司 | |
合同金额 | 4196.122586 万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 华润燕子矶G29C地块项目供电工程 |
买方名称 | 南京华铎房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3725.202861万元 | |
项目名称 | 南京江心洲G06璞境项目内外线供电工程 | |
买方名称 | 南京市启洲房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2087.476856万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | NO.2018G26地块房地产开发项目A地块变配电设备采购 |
买方名称 | 南京裕晟置业有限公司 | |
合同金额 | 2681.301399万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地块建设项目NO.2016G76二期地块项目(D、E地块)变配电设备采购 |
买方名称 | 南京华侨城实业发展有限公司 | |
合同金额 | 2512.325473万元 | |
项目名称 | NO.2019G88地块房地产开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京荟源置业有限公司 | |
合同金额 | 2379.871144万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 润和雅苑二期项目高低压变配电 |
买方名称 | 长沙金淳佳房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3521.2406万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 衡阳市商业步行街项目施工总承包商业步行街10KV配电 |
买方名称 | 中国二治集团有限公司 | |
合同金额 | 5989万元 | |
项目名称 | 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站工区施工供电设备采购 | |
买方名称 | 湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司 | |
合同金额 | 3820.919761万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名
|
南京新唐电力工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
南京凯源电力安装工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
湖南湘中输变电建设有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:南京新唐电力工程有限公司
十、公示起止时间
2024年06月17日 - 2024年06月20日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-57218116 ,招标代理联系电话:17712855991
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。