【信息发布时间:2024-07-02 15:07】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目变配电设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230001-6 |
2.标段名称: | 变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
南京三新供电服务有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | 江苏博路电气集团有限公司 | |
投标报价(万元)
|
5516.298225 | 5565.649756 | 5525.036668 | |
交货期(日历日)
|
高低压柜须在中标通知书送达后60日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后70日历天内完成交货,上述以外的 设备须在中标通知书送达后90日历天内完成交货。计划开始交货日期:2024年7月20日 | 高低压柜须在中标通知书送达后60日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后70日历天内完成交货,上述以外的设备须在中标通知书送达后90日历天内完成交货。 计划开始交货日期: 2024年7月20日 | 高低压柜须在中标通知书送达后60日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后70日历天内完成交货,上述以外的设备须在中标通知书送达后90日历天内完成交货。计划开始交货日期: 2024年7月20日 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京苏逸实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 2.00 | 65.84 |
南京远能电力工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 63.96 | 3.00 | 74.96 |
正泰电气股份有限公司 | 4.00 | 24.00 | 62.33 | 3.00 | 93.33 |
南京合纵电力实业有限公司 | 0.00 | 4.00 | 63.00 | 2.00 | 69.00 |
江苏中源电力实业有限公司 | 6.00 | 24.00 | 63.69 | 3.00 | 96.69 |
江苏中中电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 1.00 | 64.00 |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 1.00 | 64.01 |
南京和源电力实业有限公司 | 9.00 | 24.00 | 63.58 | 3.00 | 99.58 |
南京延线电力工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 63.00 | 1.00 | 72.00 |
江苏博路电气集团有限公司 | 8.00 | 24.00 | 63.80 | 3.00 | 98.80 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
江苏银创建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 2.00 | 65.00 |
南京安能杰电力实业有限公司 | 0.00 | 16.00 | 63.88 | 3.00 | 82.88 |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 1.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 67.01 |
江苏振淳电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 3.00 | 66.01 |
南京三新供电服务有限公司 | 9.00 | 24.00 | 63.85 | 3.00 | 99.85 |
江苏中实电力有限公司 | 8.00 | 24.00 | 63.53 | 3.00 | 98.53 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏银创建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏振淳电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中实电力有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
江苏中中电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京和源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京三新供电服务有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
南京苏逸实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
南京远能电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
南京三新供电服务有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 南京梧桐里配电工程 |
买方名称 | 南京润科置业有限公司 | |
合同金额 | 3317.0671万元 | |
项目名称 | 南京N0.2019G24地块项目内线电力-居配工程 | |
买方名称 | 南京裕辰房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2654.641982万元 | |
项目名称 | 六合区雄州街道延安路以东、秦苑路以南地块项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京景珑尚御实业发展有限公司 | |
合同金额 | 2443.015286万元 | |
项目名称 | 高淳区阳江镇保障房建设项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 2269.946706万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京和源电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区安置房(天安地块一)工程 |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 6929.888588万元 | |
项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期东地块工程项目 | |
买方名称 | 高淳区城北商务区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 7647.394909万元 | |
项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期西地块工程项目 | |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 4281.609313万元 | |
项目名称 | NO.高淳 2018G02、G03地块项目 | |
买方名称 | 南京溪茂置业有限公司 | |
合同金额 | 3418.345713万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
江苏博路电气集团有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 新海岸.熙墅湾A区地下室及A1、A2、A5、A6、A7楼10kV配电工程变配电设备采购及服务 |
买方名称 | 连云港新海岸房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 26248659.64 元 | |
项目名称 | 山东省滕州监狱迁建项目变电站安装工程 | |
买方名称 | 山东省滕州监狱 | |
合同金额 | 32685851元(其中设备金额:22655616元) | |
项目名称 | 浦南安置小区(康宁二期)变配电设备采购及服务工程施工 | |
买方名称 | 连云港智浦投资有限公司 | |
合同金额 | 27500497.03元(其中设备金额:23012968.03元) | |
奖项 |
八、拟定中标人:南京三新供电服务有限公司
九、公示起止时间
2024年07月01日 - 2024年07月04日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:13952079709 ,招标代理联系电话:18551711989
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。