【信息发布时间:2024-07-08 11:20】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
NO.2022G44地块房地产开发项目居配电设备采购及相关服务 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240025-1b |
2.标段名称: | 居配电设备采购及相关服务 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
南京新唐电力工程有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 南京延线电力工程有限公司 | |
投标报价(万元)
|
1605.453685 | 1585.631701 | 1685.234325 | |
交货期(日历日)
|
90 天,计划开始交货日期: 2024年7月25日。 | 90天,计划开始交货日期:2024年7月25日 | 90天,计划开始交货日期:2024年7月25日 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
和远电力建设有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 |
贝蒙实业有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求 |
安丰电力建设集团有限公司 | 变压器品牌非唯一授权,不满足招标文件要求。 |
江苏银创建设有限公司 | 变压器品牌非唯一授权不满足招标文件要求。 |
江苏太平电力建设集团有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 |
江苏龙图电力科技有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 |
南京开关厂股份有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京富尔登科技发展有限公司 | 2.00 | 5.00 | 54.61 | 21.78 | 83.39 |
南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 5.00 | 64.79 | 22.54 | 95.33 |
南京上科机电工业有限公司 | 1.00 | 5.00 | 55.10 | 21.52 | 82.62 |
江苏中源电力实业有限公司 | 2.00 | 5.00 | 55.00 | 21.20 | 83.20 |
江苏中浩电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.99 | 21.78 | 91.77 |
江苏省工业设备安装集团有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.24 | 21.10 | 84.34 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 63.11 | 22.12 | 93.23 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 67.46 | 21.96 | 97.42 |
南京新唐电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 67.83 | 21.86 | 97.69 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 2.00 | 5.00 | 64.07 | 18.28 | 89.35 |
中邮建技术有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.12 | 22.12 | 91.24 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 62.60 | 21.86 | 92.46 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 3.00 | 5.00 | 63.05 | 21.86 | 92.91 |
南京延线电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.38 | 22.54 | 95.92 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 54.79 | 20.76 | 81.55 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 61.35 | 21.68 | 91.03 |
扬州市江源电气设备有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.24 | 21.28 | 92.52 |
西格码电气股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.44 | 20.74 | 94.18 |
宇超电力股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 64.46 | 21.92 | 94.38 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 2.00 | 5.00 | 61.12 | 20.86 | 88.98 |
江苏国立联合工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.17 | 18.02 | 81.19 |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.61 | 21.44 | 93.05 |
苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 54.58 | 21.52 | 82.10 |
江苏晋能建设有限公司 | 1.00 | 5.00 | 66.03 | 21.70 | 93.73 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 65.41 | 21.60 | 95.01 |
徐州环宇电气工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.73 | 20.54 | 92.27 |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 55.02 | 17.94 | 78.96 |
宣城南天电力工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.86 | 21.44 | 93.30 |
亿腾达建设股份有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.17 | 20.84 | 92.01 |
瑞旗建设集团有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.20 | 20.70 | 91.90 |
河南省华帝建设工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.30 | 21.86 | 93.16 |
中原豫安建设工程有限公司 | 1.00 | 5.00 | 65.25 | 21.60 | 92.85 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
河南省华帝建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏国立联合工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏晋能建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏省工业设备安装集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏中浩电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京富尔登科技发展有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京上科机电工业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
瑞旗建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
西格码电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
徐州环宇电气工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
宣城南天电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
扬州市江源电气设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
亿腾达建设股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
宇超电力股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中邮建技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
中原豫安建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
南京新唐电力工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程 |
买方名称 | 南京市万汇城置业有限公司 | |
合同金额 | 4196.122586 万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程 |
买方名称 | 南京市万汇城置业有限公司 | |
合同金额 | 4196.122586 万元 | |
项目名称 | 华润燕子矶G29C地块项目供电工程 | |
买方名称 | 南京华铎房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3725.202861万元 | |
项目名称 | 南京江心洲G06璞境项目内外线供电工程 | |
买方名称 | 南京市启洲房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2087.476856万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | NO.宁2015GY17地块一期项目(南京市政务数据中心)10KV开关站及1-3号变配电所变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |
合同金额 | 47471949.58元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.宁2015GY17地块一期项目(南京市政务数据中心)10KV开关站及1-3号变配电所变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |
合同金额 | 47471949.58元 | |
项目名称 | 京东智慧城项目变配电供应及安装工程 | |
买方名称 | 江苏泽辰贸易有限公司 | |
合同金额 | 76974486.25元 | |
项目名称 | 太仓科教新城住宅内线供电工程 | |
买方名称 | 太仓禾发房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3600万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
南京延线电力工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | NO.2018G54地块房地产开发项目A区变配电设备采购 |
买方名称 | 南京金基华海置业有限公司 | |
合同金额 | 2364.744357万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2018G54地块房地产开发项目A区变配电设备采购 |
买方名称 | 南京金基华海置业有限公司 | |
合同金额 | 2364.744357万元 | |
项目名称 | 南京工业大学浦江学院溧水校区(二期)配电工程 | |
买方名称 | 南京工业大学浦江学院 | |
合同金额 | 2820万元 | |
项目名称 | 泰康(南京)国际医学中心项目外线及变配电工程 | |
买方名称 | 南京泰康之家养老服务有限公司 | |
合同金额 | 4455.311373万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名
|
南京新唐电力工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
南京延线电力工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:南京新唐电力工程有限公司
十、公示起止时间
2024年07月08日 - 2024年07月11日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-88055553 ,招标代理联系电话:13218000125
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。