【信息发布时间:2024-07-19 14:09】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
龙华智谷(南区)变配电设备采购一标段 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJJBHW-230002-10 |
2.标段名称: | 变配电设备采购一标段 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
南京伯凯成电气有限公司 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 江苏中源电力实业有限公司 | |
投标报价(万元)
|
106.800006 | 109.660179 | 109.800000 | |
交货期(日历日)
|
28天(合同生效接买方通知,28 日历天内交付(具体按照甲方要求执行))。 计划开始交货日期: 2024年8月25日。 | 交货期:29天,计划开始交货日期: 2024年8月25日。 | 交货期: 30 天。计划开始交货日期: 2024年8月25日 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
南京博普电气成套有限公司 | 未提供中标通知书·未提供承诺书 |
江苏龙江电力设备有限公司 | 未提供项目负责人 |
江苏安罗杰智能科技有限公司 | 未提供项目负责人 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
正泰电气股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 55.18 | 26.80 | 86.98 |
南京上科机电工业有限公司 | 5.00 | 0.00 | 60.64 | 26.90 | 92.54 |
江苏中源电力实业有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.91 | 26.70 | 96.61 |
南京新唐电力工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 60.17 | 26.47 | 91.64 |
江苏一变电力装备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.44 | 25.67 | 95.11 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 60.13 | 26.03 | 91.16 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.88 | 27.57 | 97.45 |
江苏海通电器有限公司 | 5.00 | 0.00 | 62.33 | 25.00 | 92.33 |
南京西自电气有限公司 | 5.00 | 0.00 | 58.52 | 25.60 | 89.12 |
江苏华恒电气有限公司 | 5.00 | 0.00 | 58.53 | 26.07 | 89.60 |
江苏博路电气集团有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.27 | 26.47 | 95.74 |
西格码电气股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 60.74 | 25.87 | 91.61 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 5.00 | 0.00 | 57.74 | 26.07 | 88.81 |
江苏喆泰电力实业有限公司 | 5.00 | 0.00 | 58.16 | 20.90 | 84.06 |
南京伯凯成电气有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.10 | 28.93 | 98.03 |
苏文电能科技股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 62.99 | 26.10 | 94.09 |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 60.84 | 25.00 | 85.84 |
和远电力建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 25.63 | 88.50 |
江苏百楚电力科技有限公司 | 5.00 | 0.00 | 62.52 | 25.53 | 93.05 |
江苏华众科电力科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | 23.80 | 87.49 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2.50 | 0.00 | 64.61 | 25.17 | 92.28 |
南京祥苏电气设备工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 59.61 | 23.80 | 88.41 |
江苏弘光电能科技有限公司 | 5.00 | 0.00 | 62.60 | 25.10 | 92.70 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
和远电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏百楚电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏海通电器有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏弘光电能科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华恒电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华众科电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏一变电力装备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏喆泰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京伯凯成电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京上科机电工业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京西自电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京祥苏电气设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
苏文电能科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西格码电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
南京伯凯成电气有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 杨庄北侧保障房项目一期变配电设备采购 |
买方名称 | 南京光华房地产开发公司 | |
合同金额 | 460.000002万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目变配电设备采购及相关服务 |
买方名称 | 南京旅游有限公司 | |
合同金额 | 618万元 | |
项目名称 | 百子亭北侧地块项目10KV供配电设备采购 | |
买方名称 | 南京百子城市建设有限公司 | |
合同金额 | 458.003159万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站工区施工供电设备采购供货及安装项目 |
买方名称 | 湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司 | |
合同金额 | 3820.919761万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 润和雅苑二期项且高低压变配电工程设备采购供货及安装项目 |
买方名称 | 长沙金淳佳房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3521.2406万元 | |
项目名称 | 润和湘江天地七期项目高低压变配电工程设备采购供货及安装项目 | |
买方名称 | 湖南和璟置业有限公司 | |
合同金额 | 2221.9320万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
江苏中源电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目 |
买方名称 | 南京晓庄学院 | |
合同金额 | 653.584896万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 新城科技园学校项目变配电工程 |
买方名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | |
合同金额 | 273.036938万元 | |
项目名称 | 2019.G41地块房地产开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京高科置业有限公司 | |
合同金额 | 1467.750562万元 | |
奖项 |
八、拟定中标人:南京伯凯成电气有限公司
九、公示起止时间
2024年07月19日 - 2024年07月22日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:13776691286 ,招标代理联系电话:13776691286
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。