【信息发布时间:2024-08-07 08:51】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
朗驰集团雨花国际汽贸区G95地块项目室外电气及高低压设备(用户变) 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240029-2 |
2.标段名称: | 室外电气及高低压设备(用户变) |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
江苏银创建设有限公司 | 南京延线电力工程有限公司 | 南京伯凯成电气有限公司 | |
投标报价(万元)
|
348.352000 | 346.095100 | 358.000056 | |
交货期(日历日)
|
30天。计划开始交货日期: 2024年8月20日。 | 30天,计划开始交货日期: 2024年8月20日 | 交货期: 28 天(合同设备交付时间和批次:28日历日内交付使用)。 计划开始交货日期: 2024年8月20日。 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
正泰电气股份有限公司 | 11.00 | 0.00 | 59.68 | 18.60 | 89.28 |
南京合纵电力实业有限公司 | 11.00 | 0.00 | 59.41 | 19.00 | 89.41 |
南京上科机电工业有限公司 | 9.00 | 0.00 | 59.89 | 17.00 | 85.89 |
江苏金和电气有限公司 | 13.00 | 0.00 | 59.84 | 18.20 | 91.04 |
江苏中源电力实业有限公司 | 8.00 | 0.00 | 59.97 | 17.80 | 85.77 |
江苏硕德电力技术有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.90 | 17.40 | 92.30 |
南京华东电力设备安装有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.05 | 17.80 | 91.85 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 11.00 | 0.00 | 59.37 | 19.00 | 89.37 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.45 | 18.60 | 93.05 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.93 | 19.00 | 93.93 |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 12.00 | 0.00 | 59.98 | 17.80 | 89.78 |
苏源建设集团有限公司 | 7.00 | 0.00 | 59.83 | 18.20 | 85.03 |
江苏华恒电气有限公司 | 11.00 | 0.00 | 59.57 | 17.80 | 88.37 |
南京延线电力工程有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.61 | 21.80 | 96.41 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 12.00 | 0.00 | 59.51 | 17.40 | 88.91 |
江苏华驰电力工程有限公司 | 11.00 | 0.00 | 59.64 | 19.00 | 89.64 |
江苏施普瑞电力科技有限公司 | 12.00 | 0.00 | 59.77 | 18.20 | 89.97 |
江苏银创建设有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.67 | 23.00 | 97.67 |
五洋电力建设股份有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.84 | 19.00 | 93.84 |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 12.00 | 0.00 | 59.93 | 17.80 | 89.73 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 14.00 | 0.00 | 59.74 | 18.20 | 91.94 |
南京伯凯成电气有限公司 | 15.00 | 0.00 | 59.94 | 19.00 | 93.94 |
南京亘展建筑工程有限公司 | 9.00 | 0.00 | 59.52 | 17.40 | 85.92 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3.00 | 0.00 | 59.38 | 17.00 | 79.38 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏华恒电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏金和电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏施普瑞电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏硕德电力技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏银创建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京伯凯成电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京亘展建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京华东电力设备安装有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京上科机电工业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
苏源建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五洋电力建设股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
江苏银创建设有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 南京NO.2018G26B地块项目居配电工程 |
买方名称 | 南京裕晟置业有限公司 | |
合同金额 | 4878.872155万 | |
项目名称 | 南京市NO.2017G29地块项目A地块变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京华铎房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2807.700923万 | |
项目名称 | No.2020G05房地产开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京铧耀房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5247.274654万 | |
项目名称 | NO.2020G35地块变配电工程 | |
买方名称 | 南京中劲房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5018万 | |
项目名称 | NO.新区2020G03房地产开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京中北金基置业有限公司 | |
合同金额 | 2641.935818万 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京延线电力工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 金茂南京河西金茂府项目NO.2016G13地块供电居配工程施工 |
买方名称 | 南京泷茂置业有限公司 | |
合同金额 | 2538.426503万元 | |
项目名称 | NO.2018G54地块房地产开发项目A区变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京金基华海置业有限公司 | |
合同金额 | 2364.744357万元 | |
项目名称 | 泰康(南京)国际医学中心项目外线及变配电工程 | |
买方名称 | 南京泰康之家养老服务有限公司 | |
合同金额 | 4455.311373万元 | |
项目名称 | 南京工业大学浦江学院溧水校区(二期)配电工程 | |
买方名称 | 南京工业大学浦江学院 | |
合同金额 | 2820万元 | |
项目名称 | 葛城(南京)房地产开发有限公司南京市鼓楼区小市街道NO.2018G50地块项目 | |
买方名称 | 葛城(南京)房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 1556.781047万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
南京伯凯成电气有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
评分业绩 | 项目名称 | 南京市工人文化宫建设项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市工人文化宫 | |
合同金额 | 1068.88万元 | |
项目名称 | 南京国际博览中心三期项目电力增容工程变配电设备采购及相关服务 | |
买方名称 | 南京河西新城建设发展有限公司 | |
合同金额 | 1046.000001万元 | |
项目名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目变配电设备采购及相关服务 | |
买方名称 | 南京旅游有限公司 | |
合同金额 | 618万元 | |
项目名称 | 百子亭北侧地块项目10KV供配电设备采购 | |
买方名称 | 南京百子城市建设有限公司 | |
合同金额 | 458.003159万元 | |
项目名称 | 杨庄北侧保障房项目一期变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京光华房地产开发公司 | |
合同金额 | 460.000002万元 | |
奖项 |
八、拟定中标人:江苏银创建设有限公司
九、公示起止时间
2024年08月06日 - 2024年08月09日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-83198036 ,招标代理联系电话:025-58581757
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。