【信息发布时间:2024-09-13 15:07】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
白下高新区核心A地块项目机械车位设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230116-2b |
2.标段名称: | 机械车位设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
友嘉国际数控机床有限公司 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 山东莱钢泰达车库有限公司 | |
投标报价(万元)
|
2686.248400 | 2690.000000 | 2666.000000 | |
交货期(日历日)
|
合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | 合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | 合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 吕江 | 蔡亮 | 范勇 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
江苏润邦智能车库股份有限公司 | 按招标文件前附表3.4.1的要求,投标保证金未关联到账信息与投标项目信息 |
衡水奇佳停车设备有限公司 | 没提供具有概述页的信用报告,不满足招标文件资格要求 |
北京航天汇信科技有限公司 | 经国家市场监督管理总局网站查询结果:质量、环境、职业健康体系为暂停 |
广东明和智能设备有限公司 | 保函没盖章,不符合招标文件要求 |
华源雄兴智能科技有限公司 | 经国家市场监督管理总局网站查询结果:质量、环境、职业健康体系为过期失效 |
深圳精智机器有限公司 | 保函没有盖章,不符合招标文件要求 |
陕西隆翔停车设备集团有限公司 | 经国家市场监督管理总局网站查询结果:质量体系为撤销 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
江苏金冠停车产业股份有限公司 | 7.50 | 0.00 | 44.17 | 25.00 | 76.67 |
深圳市伟创自动化设备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.62 | 44.10 | 98.72 |
友嘉国际数控机床有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.57 | 44.80 | 99.37 |
杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.64 | 16.10 | 69.74 |
青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.83 | 44.10 | 97.93 |
山东莱钢泰达车库有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.35 | 44.10 | 98.45 |
杭州西子智能停车股份有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.93 | 43.20 | 97.13 |
大洋泊车股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.87 | 44.00 | 92.87 |
深圳怡丰自动化科技有限公司 | 7.50 | 0.00 | 43.62 | 11.10 | 62.22 |
江苏普腾智能技术有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.92 | 44.20 | 98.12 |
南京力霸智能停车设备制造有限公司 | 7.50 | 0.00 | 43.29 | 10.10 | 60.89 |
浙江诺力车库设备制造有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.18 | 38.00 | 92.18 |
江苏恒仕源停车设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.28 | 24.40 | 73.68 |
青岛茂源智能装备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.13 | 41.10 | 95.23 |
安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.79 | 44.00 | 93.79 |
青岛齐星车库有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.62 | 10.90 | 60.52 |
江苏恒润交通科技有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.51 | 4.00 | 53.51 |
江苏浩昌立体车库制造有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.73 | 44.10 | 97.83 |
大连誉兴智能设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.42 | 29.00 | 77.42 |
云南车翔机械制造有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.34 | 6.90 | 55.24 |
开封共创智汇停车科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 43.31 | 10.90 | 54.21 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大连誉兴智能设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大洋泊车股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州西子智能停车股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏浩昌立体车库制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏恒润交通科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏恒仕源停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏金冠停车产业股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏普腾智能技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
开封共创智汇停车科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京力霸智能停车设备制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
青岛茂源智能装备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
青岛齐星车库有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
山东莱钢泰达车库有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
深圳市伟创自动化设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
深圳怡丰自动化科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
友嘉国际数控机床有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南车翔机械制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江诺力车库设备制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
友嘉国际数控机床有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 软件谷智慧城市软件产业基地项目 |
买方名称 | 南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司 | |
合同金额 | 12577200元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 秦淮区观门口危旧房改造地块经济适用住房项目A区机械停车设备采购项目 |
买方名称 | 南京韩代机电工程有限公司 | |
合同金额 | 17921800元 | |
项目名称 | 禧泰家苑(东石羊寺安置区)项目 | |
买方名称 | 郑州鑫岚光房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 16037500元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
深圳市伟创自动化设备有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 秦淮区宜家南侧地块机械车位采购 |
买方名称 | 南京秦淮紫云建设发展有限公司 | |
合同金额 | 3556.764907万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 花都臻悦府项目机械停车设备安装工程 |
买方名称 | 广州宏耀房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 1182.415858万元 | |
项目名称 | 雁塔区北沈家桥村城中村改造项目DK-2建安工程 | |
买方名称 | 西安市建总工程集团有限公司 | |
合同金额 | 1053.2066万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
山东莱钢泰达车库有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 六合区沿河花园二期(经济适用房)设备采购及相关服务 |
买方名称 | 南京创耀建设发展有限公司 | |
合同金额 | 2518.9864万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 滨湖时代中心机械停车设备采购 |
买方名称 | 南京市高淳区公共设施项目投资有限公司 | |
合同金额 | 1162.6万元 | |
项目名称 | 贾岭村H3地块还建地块施工项目 | |
买方名称 | 山河建设集团有限公司 | |
合同金额 | 1143.9万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名
|
友嘉国际数控机床有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
深圳市伟创自动化设备有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
山东莱钢泰达车库有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:友嘉国际数控机床有限公司
十、公示起止时间
2024年09月13日 - 2024年09月19日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-69978873 ,招标代理联系电话:19848389845
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。