【信息发布时间:2024-11-07 16:51】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
南京溧水区沙河地块安置房项目变配电设备采购及安装 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
| 1.招标编号: | NJHW-220226-5 |
| 2.标段名称: | 变配电设备采购及安装 |
| 3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
|
中标候选人名称
|
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | 中国电建集团核电工程有限公司 | |
|
投标报价(万元)
|
6803.888000 | 6828.421474 | 6770.195700 | |
|
交货期(日历日)
|
90天,计划开始交货日期:2024年11月12日 | 交货期: 90 天 计划开始交货日期: 2024年11月12日 | 90天,计划开始交货日期:2024年11月12日 | |
|
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
|
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
| 证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
|
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
| 江苏平高泰事达电气有限公司 | 租房合同无法证明是该公司租赁,无房产证 |
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 设备制造商江苏宏安授权不唯一 |
| 无锡瑞泽电气有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 常州市海峰电力有限公司 | 设备制造商江苏宏安授权不唯一 |
| 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 设备制造商江苏宏安授权不唯一 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
| 南京苏逸实业有限公司 | 6.80 | 0.00 | 88.20 | 3.66 | 98.66 |
| 南京远能电力工程有限公司 | 6.68 | 0.00 | 88.67 | 3.32 | 98.67 |
| 正泰电气股份有限公司 | 6.76 | 0.00 | 82.07 | 3.40 | 92.23 |
| 江苏中源电力实业有限公司 | 6.76 | 0.00 | 79.49 | 3.36 | 89.61 |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 6.68 | 0.00 | 79.70 | 3.44 | 89.82 |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 4.18 | 0.00 | 86.17 | 3.34 | 93.69 |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 6.76 | 0.00 | 88.81 | 3.70 | 99.27 |
| 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 6.72 | 0.00 | 86.88 | 3.30 | 96.90 |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 4.14 | 0.00 | 81.64 | 3.18 | 88.96 |
| 中邮建技术有限公司 | 6.76 | 0.00 | 84.50 | 3.60 | 94.86 |
| 上海东鑫电力工程安装有限公司 | 4.10 | 0.00 | 83.32 | 3.50 | 90.92 |
| 南京和源电力实业有限公司 | 6.76 | 0.00 | 88.92 | 3.40 | 99.08 |
| 南京延线电力工程有限公司 | 4.22 | 0.00 | 83.62 | 3.26 | 91.10 |
| 江苏博路电气集团有限公司 | 4.18 | 0.00 | 78.77 | 3.34 | 86.29 |
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 6.76 | 0.00 | 79.85 | 3.32 | 89.93 |
| 南京安能杰电力实业有限公司 | 6.76 | 0.00 | 88.45 | 3.62 | 98.83 |
| 西格码电气股份有限公司 | 4.22 | 0.00 | 88.29 | 3.42 | 95.93 |
| 宇超电力股份有限公司 | 6.76 | 0.00 | 87.51 | 3.50 | 97.77 |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 4.10 | 0.00 | 84.33 | 3.30 | 91.73 |
| 江苏国立联合工程有限公司 | 6.76 | 0.00 | 88.27 | 3.42 | 98.45 |
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 4.14 | 0.00 | 88.67 | 3.26 | 96.07 |
| 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 4.10 | 0.00 | 86.18 | 3.54 | 93.82 |
| 江苏万安电力科技有限公司 | 4.18 | 0.00 | 81.96 | 3.38 | 89.52 |
| 苏州新能电力建设工程有限公司 | 4.10 | 0.00 | 85.46 | 3.24 | 92.80 |
| 宣城南天电力有限公司 | 6.64 | 0.00 | 86.83 | 3.20 | 96.67 |
| 瑞旗建设集团有限公司 | 4.10 | 0.00 | 84.63 | 3.28 | 92.01 |
| 安徽淮源电力设备有限公司 | 4.10 | 0.00 | 85.32 | 3.30 | 92.72 |
| 河南长基电力有限公司 | 4.14 | 0.00 | 86.14 | 3.22 | 93.50 |
| 河南省同信电力工程有限公司 | 4.10 | 0.00 | 85.92 | 3.18 | 93.20 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 6.80 | 0.00 | 88.66 | 3.60 | 99.06 |
| 河南耘成实业有限公司 | 6.80 | 0.00 | 84.66 | 3.32 | 94.78 |
| 中盛万安建设集团有限公司 | 4.10 | 0.00 | 82.11 | 3.20 | 89.41 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
| 投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
| 安徽淮源电力设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河南长基电力有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河南省同信电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河南耘成实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏国立联合工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏万安电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京安能杰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京苏逸实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京远能电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 瑞旗建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海东鑫电力工程安装有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 苏州新能电力建设工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西格码电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宣城南天电力有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宇超电力股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中盛万安建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中邮建技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 资审业绩 | 项目名称 | NO.宁2015GY17地块一期项目(南京市政务数据中心)10KV开关站及1-3号变配电所变配电设备采购 |
| 买方名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |
| 合同金额 | 47471949.58元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | NO.宁2015GY17地块一期项目(南京市政务数据中心)10KV开关站及1-3号变配电所变配电设备采购 |
| 买方名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |
| 合同金额 | 47471949.58元 | |
| 项目名称 | 京东智慧城项目变配电供应及安装工程 | |
| 买方名称 | 江苏泽辰贸易有限公司 | |
| 合同金额 | 76974486.25元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京和源电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 资审业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期东地块工程项目变配电工程 |
| 买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
| 合同金额 | 7647.394909万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期东地块工程项目变配电工程 |
| 买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
| 合同金额 | 7647.394909万元 | |
| 项目名称 | 南京睦和置业有限公司No.高淳 2018G18 地块开发项目居配电设备采购项目 | |
| 买方名称 | 南京睦和置业有限公司 | |
| 合同金额 | 7639.638019万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
中国电建集团核电工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 资审业绩 | 项目名称 | 中安创谷科技园二期自管开闭所施工及配电电气设备安装 |
| 买方名称 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | |
| 合同金额 | 4947.421896 万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 中安创谷科技园二期自管开闭所施工及配电电气设备安装 |
| 买方名称 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | |
| 合同金额 | 4947.421896 万元 | |
| 项目名称 | 德州经济技术开发区2017年棚户区(小刘二期、曹村二期)配电工程 | |
| 买方名称 | 德州盛信投资开发有限公司 | |
| 合同金额 | 5195.837228万元 | |
奖项 |
||
八、拟定中标人:中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
九、公示起止时间
2024年11月07日 - 2024年11月11日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:13675107337 ,招标代理联系电话:13675107337
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。