【信息发布时间:2024-11-27 16:34】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房(拆迁安置房)项目外线接入工程变配电设备采购及相关服务 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
| 1.招标编号: | NJHW-240072-1 |
| 2.标段名称: | 外线接入工程变配电设备采购及相关服务 |
| 3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
|
中标候选人名称
|
江苏中电科电力建设有限公司 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 苏源建设集团有限公司 | |
|
投标报价(万元)
|
656.007700 | 664.845000 | 665.671400 | |
|
交货期(日历日)
|
30日历天 | 30日历天 | 30日历天,计划开始交货日期:2024年12月30日 | |
|
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
|
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
| 证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
|
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
| 正泰电气股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.48 | 30.00 | 94.48 |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.85 | 29.20 | 94.05 |
| 江苏中源电力实业有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.19 | 29.00 | 93.19 |
| 江苏龙图电力科技有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.84 | 29.40 | 93.24 |
| 江苏中中电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.29 | 29.20 | 93.49 |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.57 | 29.60 | 94.17 |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.78 | 32.80 | 97.58 |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.64 | 29.20 | 93.84 |
| 江苏劲驰电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.49 | 28.80 | 93.29 |
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 3.00 | 5.00 | 54.07 | 29.00 | 91.07 |
| 南京恒通机电工程有限公司 | 1.50 | 5.00 | 56.48 | 29.80 | 92.78 |
| 江苏天赢送变电工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.74 | 29.80 | 94.54 |
| 苏源建设集团有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.79 | 30.00 | 94.79 |
| 江苏华恒电气有限公司 | 1.50 | 5.00 | 56.15 | 25.80 | 88.45 |
| 南京延线电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.34 | 29.60 | 93.94 |
| 江苏华世远技术发展有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.10 | 29.00 | 92.10 |
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.41 | 30.00 | 94.41 |
| 江苏健雄电气安装工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.76 | 29.80 | 94.56 |
| 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.82 | 31.00 | 95.82 |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 3.00 | 5.00 | 53.35 | 29.80 | 91.15 |
| 南京伯凯成电气有限公司 | 3.00 | 5.00 | 53.08 | 29.00 | 90.08 |
| 苏文电能科技股份有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.60 | 27.80 | 92.40 |
| 江苏百楚电力科技有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.53 | 29.80 | 94.33 |
| 江苏晋能建设有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.67 | 29.20 | 93.87 |
| 江苏中赫电气有限公司 | 1.50 | 5.00 | 56.59 | 29.40 | 92.49 |
| 中天电力科技有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.76 | 29.20 | 93.96 |
| 江苏东光系统集成有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.37 | 30.00 | 93.37 |
| 江苏德晟电力工程有限公司 | 3.00 | 5.00 | 56.34 | 29.60 | 93.94 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
| 投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏百楚电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏德晟电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏东光系统集成有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏华恒电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏华世远技术发展有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏健雄电气安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏劲驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏晋能建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏龙图电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏天赢送变电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏中赫电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 江苏中中电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京伯凯成电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京恒通机电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 苏文电能科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 苏源建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 中天电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
江苏中电科电力建设有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 评分业绩 | 项目名称 | 鼓楼区服务外包产业园A06、A07地块(NO.2017G30)项目变配电设备采购 |
| 买方名称 | 葛矿利南京房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 3534.364181万元 | |
| 项目名称 | 钛基南京云计算设备研制生产项目110kv供电总承包工程(EPC)项目 | |
| 买方名称 | 南京钛基数据科技有限公司 | |
| 合同金额 | 15600万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 评分业绩 | 项目名称 | 新厂区配电房一期工程 |
| 买方名称 | 美药星(南京)制药有限公司 | |
| 合同金额 | 2153万元 | |
| 项目名称 | N0.2021G79地块房地产开发项目外线接入工程所需变配电设备采购及相关服务 | |
| 买方名称 | 南京新港产业投资发展有限公司 | |
| 合同金额 | 2529.075901万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
苏源建设集团有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
| 评分业绩 | 项目名称 | 金茂南京河西金茂府项目G12地块电力工程 |
| 买方名称 | 南京悦茂房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 3985万元 | |
| 项目名称 | 江北G13地块一期供配电施工承包 | |
| 买方名称 | 南京大华滨江置业有限公司 | |
| 合同金额 | 2071万元 | |
奖项 |
||
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
|
第 一名
|
江苏中电科电力建设有限公司 |
| 评分信用信息 | 附件 1 |
|
第 二名
|
南京迈皋桥水电工程有限公司 |
| 评分信用信息 | 附件 1 |
|
第 三名
|
苏源建设集团有限公司 |
| 评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:江苏中电科电力建设有限公司
十、公示起止时间
2024年11月27日 - 2024年12月02日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:13813012597 ,招标代理联系电话:025-84532486
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。