【信息发布时间:2024-12-19 17:20】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程20KV变电站设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230147-6 |
2.标段名称: | 20KV变电站设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
南京合纵电力实业有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | 南京远能电力工程有限公司 | |
投标报价(万元)
|
2236.381208 | 2228.029746 | 2252.178500 | |
交货期(日历日)
|
90天。 | 90 天 | 90天 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
南京新唐电力工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
苏源建设集团有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 项目负责人专业不符合招标文件要求 承诺书没有一次性通过内容。 |
江苏健雄电气安装工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏银创建设有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
江苏中浩电力工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。·承诺书没有盖章,不符合招标文件要求。 |
江苏中中电力工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
阿修电力科技集团有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
金陵华赛电力设备江苏有限公司 | 投标文件上传IP地址与江苏华世远技术发展有限公司存在雷同性 |
南京开关厂股份有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏颐和电力科技有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏华世远技术发展有限公司 | 投标文件上传IP地址与金陵华赛电力设备江苏有限公司存在雷同性 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 所提供的业绩非采购业绩,不符合招标文件要求。 |
南京宝基输配电工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏镇江建设集团有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏晋能建设有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
百立建设集团有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
江苏国立联合工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
江苏华众科电力科技有限公司 | 投标保证金采用信用承诺,未补齐。 |
南通通城电建安装工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
西格码电气股份有限公司 | 所提供的业绩非采购业绩,不符合招标文件要求。 |
宣城南天电力有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
徐州环宇电气工程有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
瑞旗建设集团有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
河南长基电力有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
河南耘成实业有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
山东电工配网科技发展有限公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京苏逸实业有限公司 | 1.00 | 8.00 | 72.11 | 9.22 | 90.33 |
南京远能电力工程有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.76 | 11.16 | 97.92 |
正泰电气股份有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.93 | 11.70 | 96.63 |
南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 8.00 | 76.19 | 11.30 | 98.49 |
江苏中源电力实业有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.38 | 11.10 | 97.48 |
江苏省工业设备安装集团有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.75 | 8.80 | 89.55 |
南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 71.95 | 7.14 | 87.09 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.87 | 11.18 | 96.05 |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.11 | 11.26 | 95.37 |
江苏太平电力建设集团有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.49 | 9.56 | 90.05 |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.30 | 8.70 | 89.00 |
南京和源电力实业有限公司 | 3.00 | 8.00 | 76.42 | 10.54 | 97.96 |
南京延线电力工程有限公司 | 0.00 | 6.00 | 72.80 | 9.14 | 87.94 |
江苏博路电气集团有限公司 | 0.00 | 8.00 | 71.58 | 11.10 | 90.68 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 0.00 | 8.00 | 75.61 | 11.20 | 94.81 |
南京安能杰电力实业有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.12 | 10.60 | 96.72 |
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.39 | 4.98 | 85.37 |
南京进取电力技术有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.29 | 5.02 | 85.31 |
山东电工运检工程有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.68 | 11.08 | 97.76 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏省工业设备安装集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏太平电力建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京和源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京进取电力技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京苏逸实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京远能电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
山东电工运检工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
南京合纵电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | NO.2017G31地块房地产开发项目(E、F、G、H1-H4地块商住和道路部分)变配电设备采购 |
买方名称 | 南京荟合置业有限公司 | |
合同金额 | 2460.199553万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2017G32地块项目南京华润燕子矶G32A地块变配电设备采购 |
买方名称 | 南京华崧房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 4910.016322万元 | |
项目名称 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地块建设项目NO.2016G76地块K地块20KV变配电采购 | |
买方名称 | 南京华侨城实业发展有限公司 | |
合同金额 | 2442.991480万元 | |
项目名称 | NO.新区2019G08地块项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京正江置业发展有限公司 | |
合同金额 | 2909.815677万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
南京和源电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 南京睦和置业有限公司No.高淳 2018G18 地块开发项目居配电设备采购项目 |
买方名称 | 南京睦和置业有限公司 | |
合同金额 | 7639.638019万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期东地块变配电工程 |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 7647.394909万元 | |
项目名称 | 南京市高淳区太安圩安置房二期工程项目居配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市高淳区安居置业有限公司 | |
合同金额 | 4608.558279万元 | |
项目名称 | N0.高淳2020G14地块开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京众安房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 3279.341738万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
南京远能电力工程有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | NO.新区2018G06地块房地产开发项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京海嘉房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5527.684175万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2019G01地块项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京锦致置业有限公司 | |
合同金额 | 3804.336687万元 | |
项目名称 | 八卦洲新市镇保障性住房及配套设施项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市栖霞区建设投资有限公司 | |
合同金额 | 4815.037095万元 | |
项目名称 | 侨谊河东侧经济适用房(拆迁安置房)项目 | |
买方名称 | 南京北园投资置业有限公司 | |
合同金额 | 5319.216968万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名
|
南京合纵电力实业有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
南京和源电力实业有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
南京远能电力工程有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:南京合纵电力实业有限公司
十、公示起止时间
2024年12月19日 - 2024年12月23日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:52127913 ,招标代理联系电话:15951851681
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。