【信息发布时间:2025-01-03 16:55】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
南京市货物招投标中标候选人公示
南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)二期B地块项目用户变出线电缆采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240094-2 |
2.标段名称: | 用户变出线电缆采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称
|
江苏远大电缆有限公司 | 江苏赛德电气有限公司 | 江苏润华电缆股份有限公司 | |
投标报价(万元)
|
654.297533 | 614.543413 | 593.594100 | |
交货期(日历日)
|
30天,计划开始交货日期:2025年1月31日 | 30天。计划开始交货日期: 2025年1月31日。 | 30天。计划开始交货日期:2025年1月31日。 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 |
判定依据 |
江苏元建线缆有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
远东电缆有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
江苏大地电缆有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
无锡市明珠电缆有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
燎原电缆集团有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
常丰线缆有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
开开电缆科技有限公司 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
昆山市长江电线电缆厂 | 不符合投标人须知:1.11.1实质性要求和条件,交货期不按招标文件规定的格式(以开标记录为准)完整填写,作无效投标处理。 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
江苏远大电缆有限公司 | 10.00 | 6.00 | 79.21 | 4.00 | 99.21 |
江苏远通电缆有限公司 | 8.00 | 6.00 | 78.74 | 4.00 | 96.74 |
江苏润华电缆股份有限公司 | 10.00 | 6.00 | 77.93 | 4.00 | 97.93 |
江苏赛德电气有限公司 | 10.00 | 6.00 | 78.92 | 4.00 | 98.92 |
江苏大盛电缆有限公司 | 8.00 | 6.00 | 78.90 | 4.00 | 96.90 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | ||
江苏大盛电缆有限公司 | 对投标材料整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标人相关服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标材料质量标准的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏润华电缆股份有限公司 | 对投标材料整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标人相关服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标材料质量标准的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏赛德电气有限公司 | 对投标材料整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标人相关服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标材料质量标准的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏远大电缆有限公司 | 对投标材料整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标人相关服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标材料质量标准的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏远通电缆有限公司 | 对投标材料整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标人相关服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标材料质量标准的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 |
江苏远大电缆有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 南京凤翔房地产开发有限公司板桥绿洲南路经济适用房二期居配电项目B地块物资-电缆 |
买方名称 | 南京华群能源集团有限公司 | |
合同金额 | 1230.835888万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京软件园科技发展有限公司研创园片区南京农业大学110千伏电力外线工程工程总承包 |
买方名称 | 南京苏逸实业有限公司 | |
合同金额 | 1043.26788万元 | |
项目名称 | 南京智能制造产业园龙山南路租赁住房项目--电缆 | |
买方名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | |
合同金额 | 2475.411627万元 | |
奖项 |
||
第 二 名 |
江苏赛德电气有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 现代城(居住区)一期1-13#楼变配电工程 |
买方名称 | 扬州广源实业投资有限公司宝应先行电力分公司 | |
合同金额 | 630.11万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 辽宁电力20年第一批配网物资协议库存采购 |
买方名称 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司 | |
合同金额 | 818.3056万元 | |
项目名称 | 漳州1、2号机组电线电缆集中采购项目 | |
买方名称 | 中国核工业二三建设有限公司 | |
合同金额 | 1352.76万元 | |
奖项 |
||
第 三 名 |
江苏润华电缆股份有限公司 | |
资格预审相关信息 |
||
资审业绩 | 项目名称 | 大学城地下空间利用、大学城区片区绿轴景观绿化工程、大学城精品街区改造 |
买方名称 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | |
合同金额 | 1297.2142万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 新建叙永至毕节铁路(川滇段)工程“四电”系统集成及相关工程、站房工程 |
买方名称 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | |
合同金额 | 2685.2577万元 | |
项目名称 | 德州至上饶高速公路合肥至枞阳段机电工程项目 | |
买方名称 | 安徽交控工程集团有限公司 | |
合同金额 | 1090.2137万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名
|
江苏远大电缆有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
江苏赛德电气有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江苏润华电缆股份有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:江苏远大电缆有限公司
十、公示起止时间
2025年01月03日 - 2025年01月06日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-58399660 ,招标代理联系电话:025-87708469
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。