标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的NO.2020G07地块一标段电梯设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-机电工程特级 | 其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-其他特级 | 其他-机电-电梯安装工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | 38600000.00 | 36736974.00 | 39499800.00 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 朱立峰 | 邓忠英 | 臧道山 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 武汉长江航运中心项目1#、2#、5#-9#楼工程 | |
| 合同价格 | 115800000.00元 | |||
| 项目地点 | 武汉市汉口沿江大道 | |||
| 开工时间 | 2017年01月04日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月04日 | |||
| 项目负责人 | 叶志中 | |||
| 招标单位名称 | 中建三局集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 天龙财务中心项目电梯及扶梯采购安装维保工程 | ||
| 合同价格 | 68000000.00元 | |||
| 项目地点 | 青秀区民族大道180号 | |||
| 开工时间 | 2018年11月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月29日 | |||
| 项目负责人 | 林燊 | |||
| 招标单位名称 | 广西威壮房地产有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 大疆天空之城 大疆天空之城大厦(二期)项目 电梯(含双子梯) | |||
| 合同价格 | 87680000.00元 | |||
| 项目地点 | 深圳市南山区留仙洞 | |||
| 开工时间 | 2017年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月06日 | |||
| 项目负责人 | 杨青 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 日立电梯(中国)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 花木行政服务中心十号地块 | |
| 合同价格 | 59200695.00元 | |||
| 项目地点 | 花木地区10-03B地块 | |||
| 开工时间 | 2021年05月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 叶国伟 | |||
| 招标单位名称 | 上海天艺文化投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 星河雅宝3、4A号地块电梯、扶梯购销II标段合同 | ||
| 合同价格 | 91034600.00元 | |||
| 项目地点 | 深圳市龙岗区梅坂大道与雅宝路交汇处 | |||
| 开工时间 | 2018年05月21日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月04日 | |||
| 项目负责人 | 潘景华 | |||
| 招标单位名称 | 深圳雅宝房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 前海周大福金融大厦之电梯及自动扶梯供应工程 | |||
| 合同价格 | 55268300.00元 | |||
| 项目地点 | 深圳市南山区桂湾三路1号 | |||
| 开工时间 | 2020年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月22日 | |||
| 项目负责人 | 邓忠英 | |||
| 招标单位名称 | 乐建供应链管理(深圳)有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 迅达(中国)电梯有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 深圳泰伦广场项目电梯及自动扶梯供应工程 | |
| 合同价格 | 67538100.00元 | |||
| 项目地点 | 深圳市南山后海中心区 | |||
| 开工时间 | 2018年08月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月22日 | |||
| 项目负责人 | 谭明健 | |||
| 招标单位名称 | 深圳联想海外控股有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 徐汇滨江188N-K-2、188N-M-1、188N-O-1地块电梯设备供应及安装工程合同 | ||
| 合同价格 | 89826850.00元 | |||
| 项目地点 | 徐汇滨江188N-K-2、188N-M-1、188N-0-1地块工地现场 | |||
| 开工时间 | 2019年04月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月07日 | |||
| 项目负责人 | 辛志伟 | |||
| 招标单位名称 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 武汉恒隆广场电梯(办公楼)供应合同 | |||
| 合同价格 | 74156000.00元 | |||
| 项目地点 | 湖北省武汉市硚口区京汉大道668号 | |||
| 开工时间 | 2017年07月17日 | |||
| 竣工时间 | 2021年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 徐建国 | |||
| 招标单位名称 | 湖北恒隆房地产开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京浩日机电工程有限公司;奥的斯电梯(中国)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人未提供相关专业证明 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 4.60 | 6.80 | 3.00 | 61.89 | 17.00 | 5.00 | 98.29 |
| 2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 4.50 | 6.60 | 3.00 | 60.81 | 17.00 | 5.00 | 96.91 |
| 3 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 4.48 | 6.60 | 3.00 | 59.77 | 17.00 | 5.00 | 95.85 |
| 4 | 通力电梯有限公司 | 4.58 | 6.80 | 3.00 | 56.28 | 17.00 | 5.00 | 92.66 |
| 5 | 华升富士达电梯有限公司 | 4.34 | 6.60 | 3.00 | 59.77 | 17.00 | 0.00 | 90.71 |
| 6 | 上海三菱电梯有限公司 | 4.44 | 5.90 | 3.00 | 57.41 | 17.00 | 0.00 | 87.75 |
| 7 | 康力电梯股份有限公司 | 4.02 | 6.20 | 3.00 | 50.36 | 17.00 | 0.00 | 80.58 |
| 8 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 4.44 | 5.90 | 3.00 | 49.63 | 15.50 | 0.00 | 78.47 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 华升富士达电梯有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 蒂升电梯(中国)有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 东芝电梯(中国)有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 通力电梯有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 迅达(中国)电梯有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 康力电梯股份有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 上海三菱电梯有限公司 | 售后服务评分 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 质保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 华升富士达电梯有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 蒂升电梯(中国)有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 东芝电梯(中国)有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 通力电梯有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 迅达(中国)电梯有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 康力电梯股份有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 上海三菱电梯有限公司 | 安装服务评分1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 安装服务评分2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 安装服务评分3 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 安装服务评分4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 安装服务评分5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
7、拟定中标人:
蒂升电梯(中国)有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月30日起,至2025年10月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京河西新城建设发展有限公司
联系电话: 86495307
招标代理: 江苏建诚工程咨询有限公司
联系电话: 025-83650622-8003 /8004
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299