标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,就送脑白金省库测试003的SS-0102-#ggzycsxm#-货物项目广联达测试SS-0102-#ggzycsxm#-货物项目广联达测试评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位114 | 第二轮试标测试单位112 | 龙龙最帅省库测试002 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | ||
投标报价(元) | 1000000.00 | 1000000.00 | 100000.00 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 南京雄州产业投资发展集团有限公司 | ||
合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | ||
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 南京雄州产业投资发展集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位112 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 绿洲南苑公交场站工程 | |
合同价格 | 6000000.00 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处 | ||
合同名称 | 金港二期5号楼改造项目 | ||
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | 南京金港投资有限公司 | ||
合同名称 | 绿洲南苑公交场站工程 | ||
合同价格 | 6000000.00 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处 | ||
合同名称 | 金港二期5号楼改造项目 | ||
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | 南京金港投资有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 龙龙最帅省库测试002 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 (无)
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
第二轮试标测试单位1148、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年1月17日起,至2025年1月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 就送脑白金省库测试003
联系电话: 15603889199
招标代理: 第二轮试标测试单位111
联系电话: 15603889999
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299