首页>交通水务>水务中标候选人公示> 工程类

城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河西路等21条道路)施工中标候选人公示

【信息发布时间:2023-06-14 17:57】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 润盛建设集团有限公司 南京润华建设集团有限公司 南京同力建设集团股份有限公司
投标报价(元) 61884026.81 61992405.96 61450221.71
项目负责人姓名 柳青 王传稳 徐明
工期(天) 504 504 504
质量要求 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人证书编号 苏1322015201507996 苏1322019202006798 苏1322020202107427
投标人业绩 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区)
南京江宁水务集团有限公司南京市江宁开发区四号污水泵站至科学园污水处理厂出水管道扩建工程项目工程总承包
江心洲污水收集系统排水管网检测排查项目设计施工一体化
六合区雄州污水处理二厂PPP项目
栖霞区北十里长沟东支和西支流域片区雨污分流管网修缮工程施工
鼓楼区河西片区一期莫愁渠流域雨污水管网清疏修缮工程工程总承包
项目负责人业绩 南京市江宁区解溪河、玉带圩等河道综合治理二期工程项目方山熙园小区、东方龙湖湾西湖苑小区、东方龙湖湾南湖苑小区、学府风景花园小区、保利梧桐语小区、博学苑丹桂园小区、谭桥公寓小区、天元吉第小区、协众雅居小区、商苑新村小区、博学苑玉兰园小区、博学苑银杏园小区、天御溪岸小区和东方龙湖湾东湖苑小区雨污分流改造工程 科研厂区配套给排水管网建设工程 老城区合流制管网雨污分流改造项目 (一标段)
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 天津第四市政建筑工程有限公司 承诺书未盖公章
2 青岛海德工程集团股份有限公司 业绩不符合招标文件要求
3 盐城市市政建设集团有限公司 业绩不符合招标文件要求
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 润盛建设集团有限公司 11.60 11.07 9.67 11.30 11.00 11.12
2 南京润华建设集团有限公司 10.55 9.87 11.07 11.60 11.20 10.94
3 南京同力建设集团股份有限公司 10.50 9.48 11.03 11.47 11.00 10.84
4 雨发建设集团有限公司 10.55 10.49 11.20 11.50 11.20 10.98
5 南京华致建设集团有限公司 10.25 10.40 11.21 11.53 11.10 10.90
6 中交上海航道局有限公司 11.65 9.68 9.66 11.10 10.40 10.39
7 中铁上海工程局集团有限公司 10.35 9.75 9.81 10.57 11.00 10.24
8 中亿丰建设集团股份有限公司 10.45 9.67 9.75 10.72 11.00 10.31
9 江苏桢浩建设集团有限公司 10.25 10.32 9.57 10.70 10.70 10.42
10 长沙市市政工程有限责任公司 10.12 9.58 9.79 10.25 10.90 10.05
11 中庆建设有限责任公司 10.25 9.71 9.87 10.40 11.20 10.17
12 江苏博学建设工程有限公司 10.05 9.59 9.60 10.16 10.40 9.94
13 江苏和弘建设有限公司 9.80 9.65 10.70 10.35 11.00 10.28
14 中国核工业华兴建设有限公司 9.90 9.64 9.58 10.32 10.30 9.95
15 中铁十二局集团有限公司 9.15 9.23 9.42 9.35 9.60 9.33
16 广东省水利水电第三工程局有限公司 9.50 9.36 9.50 10.00 9.90 9.63
17 沈阳市政集团有限公司 9.10 9.24 9.39 9.25 9.50 9.29
18 南京第二道路排水工程有限责任公司 9.80 9.30 9.71 10.10 9.90 9.80
19 江苏润来建设集团有限公司 9.50 9.61 9.65 9.80 9.80 9.69
20 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 10.25 9.88 9.79 10.55 11.00 10.23
21 南京久大建设集团有限公司 10.10 9.85 9.64 10.29 10.50 10.08
22 南京金固建设(集团)有限公司 11.05 9.29 9.72 10.15 9.70 9.86
23 杭州市市政工程集团有限公司 9.80 9.70 9.67 9.75 10.70 9.75
24 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 10.35 9.75 9.78 10.45 10.20 10.11
25 太原市政建设集团有限公司 9.10 9.32 9.30 9.20 9.40 9.27
26 宏大建设集团有限公司 9.25 9.25 9.47 9.65 9.50 9.41
27 苏州市水城市政园林工程有限公司 10.50 9.66 11.24 11.60 11.10 10.95
28 济南城建集团有限公司 10.35 9.52 9.70 10.40 10.30 10.12
29 湖南省绿林建设集团有限公司 9.65 9.24 9.65 9.75 10.00 9.68
30 北京市政建设集团有限责任公司 9.35 9.23 9.58 9.55 9.90 9.49
31 中铁十六局集团有限公司 9.20 9.64 9.48 9.60 10.00 9.57
32 无锡市市政设施建设工程有限公司 8.35 9.19 9.25 9.25 9.50 9.23
33 苏州凌云建设有限公司 9.10 9.33 9.57 9.40 9.80 9.43
34 临沂市政集团有限公司 8.95 9.27 9.51 9.40 9.70 9.39
35 河北建设集团股份有限公司 9.15 9.27 9.34 9.55 9.50 9.37
36 苏州市政园林工程集团有限公司 6.30 9.15 9.10 9.10 9.30 9.12
37 江苏兴业环境集团有限公司 6.50 9.15 9.10 9.10 9.30 9.12
38 广州市第三市政工程有限公司 8.75 9.17 9.39 9.37 9.70 9.31
39 湖南高岭建设集团股份有限公司 9.55 9.40 9.55 10.00 9.80 9.63
40 云南正浩建设工程有限公司 6.65 9.16 9.11 8.30 9.30 8.86
41 中铁城乡环保工程有限公司 9.15 9.20 9.23 9.15 9.30 9.19
42 湖北恒大建设工程有限公司 8.55 9.26 9.38 9.40 9.70 9.35
43 嘉盛建设集团有限公司 9.40 9.29 9.58 9.75 9.60 9.53
44 锦润建设集团有限公司 7.05 9.15 9.16 9.15 9.30 9.15
45 中通建工城建集团有限公司 9.30 9.39 9.35 9.55 9.70 9.43
46 天津第二市政公路工程有限公司 8.55 9.21 9.28 9.25 9.30 9.25
47 杭州华水市政工程集团有限公司 8.15 9.17 9.23 9.35 9.30 9.23
48 齐力建设集团有限公司 8.85 9.24 9.44 9.50 9.70 9.39
49 江苏北方路桥工程有限公司 9.10 9.38 9.40 9.35 9.70 9.38
50 中翀建设有限公司 9.50 9.42 9.51 9.80 10.30 9.60
51 江苏辰宇建设工程有限公司 7.35 9.17 9.14 9.15 9.30 9.15
52 中铁二局集团有限公司 8.35 9.34 9.31 9.55 9.40 9.35
53 常州市市政建设工程集团有限公司 8.70 9.28 9.28 9.15 9.30 9.24
54 南宁市政工程集团有限公司 9.15 9.29 9.60 9.50 9.50 9.43
55 江苏润城市政建设工程有限公司 9.85 9.43 9.64 10.20 9.70 9.73
56 石家庄一建建设集团有限公司 8.65 9.26 9.45 9.40 9.80 9.37
57 江西中煤建设集团有限公司 7.60 9.16 9.24 9.10 9.60 9.17
58 常熟市市政建设有限责任公司 9.15 9.24 9.39 9.40 9.30 9.31
59 广东电白建设集团有限公司 9.30 9.40 9.40 10.02 9.50 9.43
60 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 9.10 9.27 9.46 9.50 9.50 9.41
61 江苏一览建设工程有限公司 7.35 9.18 9.33 9.10 9.40 9.20
62 福建路港(集团)有限公司 9.40 9.36 9.58 9.82 9.70 9.56
63 江苏航卓建设股份有限公司 9.10 9.25 9.16 9.30 9.30 9.24
64 陕西建工安装集团有限公司 7.45 9.15 9.23 9.10 9.30 9.16
65 西安市建总工程集团有限公司 7.40 9.24 9.16 9.15 9.30 9.18
66 安徽省交通航务工程有限公司 9.50 9.51 9.41 9.63 10.10 9.55
67 烟建集团有限公司 9.25 9.42 9.50 9.61 9.90 9.51
68 济南黄河路桥建设集团有限公司 9.60 9.38 9.46 10.00 9.70 9.59
69 中诚投建工集团有限公司 8.40 9.26 9.57 9.25 9.40 9.30
70 扬州一建集团有限公司 8.30 9.32 9.37 9.20 9.40 9.30
71 建航建工集团有限公司 9.35 9.25 9.55 9.90 9.90 9.60
72 安徽天润建筑工程集团有限公司 6.30 9.11 9.10 9.10 9.30 9.10
73 常州中航港建设工程有限公司 7.40 9.14 9.24 9.00 9.50 9.13
74 江苏通达建设集团有限公司 9.20 9.28 9.62 9.60 9.80 9.50
75 南京苏舜建筑安装工程有限公司 9.15 9.26 9.44 9.62 9.70 9.44
76 扬州市通达建设发展有限公司 9.30 9.57 9.44 9.65 10.20 9.55
77 南京弘楠建设工程有限公司 9.10 9.35 9.33 9.30 9.70 9.33
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 润盛建设集团有限公司 61884026.81 74.90 11.12 3.00 0.0 8.50 97.52
2 南京润华建设集团有限公司 61992405.96 74.98 10.94 3.00 0.0 8.50 97.42
3 南京同力建设集团股份有限公司 61450221.71 74.58 10.84 3.00 0.0 8.50 96.92
4 雨发建设集团有限公司 60725357.60 74.04 10.98 3.00 0.0 8.50 96.52
5 南京华致建设集团有限公司 61883984.84 74.90 10.90 3.00 0.0 7.72 96.52
6 中交上海航道局有限公司 61938492.61 74.94 10.39 3.00 0.0 7.92 96.25
7 中铁上海工程局集团有限公司 61992407.77 74.98 10.24 3.00 0.0 8.00 96.22
8 中亿丰建设集团股份有限公司 61533426.01 74.64 10.31 3.00 0.0 7.92 95.87
9 江苏桢浩建设集团有限公司 62005176.19 74.99 10.42 2.50 0.0 7.82 95.73
10 长沙市市政工程有限责任公司 61533425.45 74.64 10.05 3.00 0.0 7.92 95.61
11 中庆建设有限责任公司 61780386.89 74.82 10.17 2.50 0.0 7.92 95.41
12 江苏博学建设工程有限公司 61968505.32 74.96 9.94 3.00 0.0 7.50 95.40
13 江苏和弘建设有限公司 61346801.68 74.50 10.28 3.00 0.0 7.60 95.38
14 中国核工业华兴建设有限公司 61937587.35 74.94 9.95 3.00 0.0 7.42 95.31
15 中铁十二局集团有限公司 61937432.89 74.94 9.33 3.00 0.0 7.92 95.19
16 广东省水利水电第三工程局有限公司 61528451.50 74.63 9.63 3.00 0.0 7.92 95.18
17 沈阳市政集团有限公司 62060492.11 74.96 9.29 3.00 0.0 7.92 95.17
18 南京第二道路排水工程有限责任公司 62099250.00 74.92 9.80 2.50 0.0 7.92 95.14
19 江苏润来建设集团有限公司 61992098.05 74.98 9.69 2.50 0.0 7.92 95.09
20 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 61850415.92 74.87 10.23 2.00 0.0 7.92 95.02
21 南京久大建设集团有限公司 60286809.69 73.72 10.08 3.00 0.0 8.00 94.80
22 南京金固建设(集团)有限公司 60962917.55 74.22 9.86 2.50 0.0 8.00 94.58
23 杭州市市政工程集团有限公司 60103860.00 73.58 9.75 3.00 0.0 7.92 94.25
24 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 61884021.88 74.90 10.11 1.50 0.0 7.72 94.23
25 太原市政建设集团有限公司 62099592.35 74.92 9.27 2.00 0.0 7.92 94.11
26 宏大建设集团有限公司 61071183.83 74.30 9.41 2.50 0.0 7.80 94.01
27 苏州市水城市政园林工程有限公司 60800988.01 74.10 10.95 3.00 0.0 5.92 93.97
28 济南城建集团有限公司 61378775.69 74.52 10.12 3.00 0.0 5.92 93.56
29 湖南省绿林建设集团有限公司 62075716.90 74.94 9.68 1.00 0.0 7.92 93.54
30 北京市政建设集团有限责任公司 62054902.46 74.96 9.49 3.00 0.0 5.92 93.37
31 中铁十六局集团有限公司 61518509.93 74.63 9.57 3.00 0.0 5.92 93.12
32 无锡市市政设施建设工程有限公司 62051686.59 74.97 9.23 3.00 0.0 5.92 93.12
33 苏州凌云建设有限公司 62092404.85 74.92 9.43 1.00 0.0 7.62 92.97
34 临沂市政集团有限公司 62048236.79 74.97 9.39 2.50 0.0 5.92 92.78
35 河北建设集团股份有限公司 62067388.30 74.95 9.37 3.00 0.0 5.42 92.74
36 苏州市政园林工程集团有限公司 62003369.94 74.99 9.12 2.50 0.0 5.92 92.53
37 江苏兴业环境集团有限公司 62146802.17 74.86 9.12 2.50 0.0 5.92 92.40
38 广州市第三市政工程有限公司 61516643.70 74.63 9.31 2.50 0.0 5.92 92.36
39 湖南高岭建设集团股份有限公司 62052014.87 74.97 9.63 2.00 0.0 5.72 92.32
40 云南正浩建设工程有限公司 62041147.93 74.98 8.86 3.00 0.0 5.42 92.26
41 中铁城乡环保工程有限公司 62033012.46 74.99 9.19 2.50 0.0 5.42 92.10
42 湖北恒大建设工程有限公司 62039180.31 74.98 9.35 1.50 0.0 5.82 91.65
43 嘉盛建设集团有限公司 61992405.72 74.98 9.53 1.50 0.0 5.50 91.51
44 锦润建设集团有限公司 61613077.80 74.70 9.15 2.50 0.0 5.00 91.35
45 中通建工城建集团有限公司 62042468.66 74.98 9.43 1.50 0.0 5.42 91.33
46 天津第二市政公路工程有限公司 62046595.55 74.97 9.25 3.00 0.0 3.92 91.14
47 杭州华水市政工程集团有限公司 62091825.99 74.92 9.23 1.50 0.0 5.42 91.07
48 齐力建设集团有限公司 62089098.93 74.93 9.39 0.50 0.0 6.00 90.82
49 江苏北方路桥工程有限公司 61968265.08 74.96 9.38 1.00 0.0 5.42 90.76
50 中翀建设有限公司 62046595.95 74.97 9.60 2.00 0.0 4.10 90.67
51 江苏辰宇建设工程有限公司 62088955.42 74.93 9.15 3.00 0.0 3.42 90.50
52 中铁二局集团有限公司 61530317.80 74.64 9.35 1.00 0.0 5.42 90.41
53 常州市市政建设工程集团有限公司 62000858.66 74.98 9.24 0.50 0.0 5.42 90.14
54 南宁市政工程集团有限公司 61520373.29 74.63 9.43 2.50 0.0 3.42 89.98
55 江苏润城市政建设工程有限公司 61525033.55 74.63 9.73 0.00 0.0 5.42 89.78
56 石家庄一建建设集团有限公司 62006607.56 74.99 9.37 2.00 0.0 3.42 89.78
57 江西中煤建设集团有限公司 62060143.18 74.96 9.17 2.00 0.0 3.62 89.75
58 常熟市市政建设有限责任公司 62145652.92 74.86 9.31 2.00 0.0 3.42 89.59
59 广东电白建设集团有限公司 61527210.05 74.63 9.43 2.00 0.0 3.42 89.48
60 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 62125878.33 74.89 9.41 1.50 0.0 3.42 89.22
61 江苏一览建设工程有限公司 62122219.11 74.89 9.20 1.50 0.0 3.42 89.01
62 福建路港(集团)有限公司 61513535.95 74.62 9.56 1.00 0.0 3.42 88.60
63 江苏航卓建设股份有限公司 62115908.98 74.90 9.24 1.00 0.0 3.42 88.56
64 陕西建工安装集团有限公司 62070444.56 74.95 9.16 1.00 0.0 3.42 88.53
65 西安市建总工程集团有限公司 62134795.82 74.88 9.18 1.00 0.0 3.42 88.48
66 安徽省交通航务工程有限公司 62029400.59 74.99 9.55 0.50 0.0 3.42 88.46
67 烟建集团有限公司 62092820.32 74.92 9.51 0.50 0.0 3.42 88.35
68 济南黄河路桥建设集团有限公司 61508563.56 74.62 9.59 0.50 0.0 3.62 88.33
69 中诚投建工集团有限公司 62046534.79 74.97 9.30 0.50 0.0 3.42 88.19
70 扬州一建集团有限公司 62046595.73 74.97 9.30 0.50 0.0 3.42 88.19
71 建航建工集团有限公司 62046594.24 74.97 9.60 0.00 0.0 3.42 87.99
72 安徽天润建筑工程集团有限公司 62086917.21 74.93 9.10 0.50 0.0 3.42 87.95
73 常州中航港建设工程有限公司 61849928.94 74.87 9.13 0.00 0.0 3.92 87.92
74 江苏通达建设集团有限公司 61938216.12 74.94 9.50 0.00 0.0 3.42 87.86
75 南京苏舜建筑安装工程有限公司 62008723.43 74.99 9.44 0.00 0.0 3.42 87.85
76 扬州市通达建设发展有限公司 60352319.78 73.76 9.55 1.00 0.0 3.42 87.73
77 南京弘楠建设工程有限公司 61035546.85 74.27 9.33 0.00 0.0 3.42 87.02
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年06月14日起,至2023年06月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,电话:68687510。 

 

    投诉:南京市水务局,电话:025-82367878。