标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京秦淮河建设开发有限公司的外秦淮河(武定门闸以下段)堤防防洪能力提升工程施工二标段(汉中门桥至定淮门桥左岸、下关大桥至入江口两岸段)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-水利水电工程一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 54108260.31 | 53963190.46 | 54088917.87 | |
工期(日历日) | 447 | 447 | 447 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 郝龙迪 | 彭安雄 | 熊红武 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 鲁1372015201610894;水安B20200000796 | G3300416497;浙1332018201901936;水安B20140000418 | 浙1332016201852085;G3300416501;水安B20180000828 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 山东恒泰工程集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 龙岗河流域梧桐山河综合整治工程(二标) | |
合同价格 | 74022506.98元 | |||
项目地点 | 深圳龙岗 | |||
开工时间 | 2014年04月10日 | |||
竣工时间 | 2023年07月14日 | |||
项目负责人 | 樊守亮 | |||
招标单位名称 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 济宁市洸府河治理工程(任城区段) | ||
合同价格 | 198967800.00元 | |||
项目地点 | 济宁市 | |||
开工时间 | 2021年03月28日 | |||
竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
项目负责人 | 武凯 | |||
招标单位名称 | 济宁市任城区水务局 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 徒骇河治理工程(惠民下游段) | ||
合同价格 | 49196441.85元 | |||
项目地点 | 惠民县 | |||
开工时间 | 2019年12月31日 | |||
竣工时间 | 2021年11月26日 | |||
项目负责人 | 郝龙迪 | |||
招标单位名称 | 惠民县中小河流治理工程建设管理处 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 水贤江(兴慈四路-四灶浦江)及胜利江(水贤江-十一塘横江)河道工程 | |
合同价格 | 76105817.00元 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市杭州湾新区通航产业园 | |||
开工时间 | 2022年07月04日 | |||
竣工时间 | 2023年03月31日 | |||
项目负责人 | 王任华 | |||
招标单位名称 | 宁波海慈建设有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港段)环城河、城南河和疏港西河施工标段 | ||
合同价格 | 73563910.00元 | |||
项目地点 | 位于温州市龙港市龙港新城 | |||
开工时间 | 2021年07月05日 | |||
竣工时间 | 2022年07月31日 | |||
项目负责人 | 邵浩杰 | |||
招标单位名称 | 龙港市农林水利发展服务中心(龙港市渔船安全救助信息中心) | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 宁波杭州湾新区十二塘围涂生态保护修复项目Ⅲ标段 | ||
合同价格 | 80760151.00元 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市杭州湾新区 | |||
开工时间 | 2022年10月08日 | |||
竣工时间 | 2024年01月26日 | |||
项目负责人 | 彭安雄 | |||
招标单位名称 | 宁波杭湾开发建设有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目八标段(西塘) | |
合同价格 | 57877940.00元 | |||
项目地点 | 嘉善县西塘镇境内 | |||
开工时间 | 2020年11月25日 | |||
竣工时间 | 2022年03月31日 | |||
项目负责人 | 陈宇 | |||
招标单位名称 | 嘉善县水利投资有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 鄱阳县军民水库除险加固工程 | ||
合同价格 | 85815153.94元 | |||
项目地点 | 鄱阳县侯家岗乡炉下村 | |||
开工时间 | 2022年04月15日 | |||
竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
项目负责人 | 刘岩 | |||
招标单位名称 | 鄱阳县军民水库除险加固工程建设项目部 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 江西省赣抚平原灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(二期)EPC (设计采购施工) | ||
合同价格 | 140140000元 | |||
项目地点 | 赣抚平原灌区西总干岗前渡槽及上下游处、六干渠 | |||
开工时间 | 2022年07月26日 | |||
竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
项目负责人 | 熊红武 | |||
招标单位名称 | 江西省赣抚平原水利工程管理局 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
华北水利水电工程集团有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 无材料员每月22天工地签到承诺书(依据投标人须知:1.4.1⑥) |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 2.00 | 15.35 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.33 |
2 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 2.00 | 15.43 | 4.00 | 3.00 | 72.83 | 97.26 |
3 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.00 | 15.23 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.19 |
4 | 山东黄河工程集团有限公司 | 2.00 | 14.90 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.89 |
5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.00 | 14.60 | 4.00 | 3.00 | 72.78 | 96.38 |
6 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2.00 | 14.35 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.33 |
7 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 2.00 | 14.28 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.24 |
8 | 山东省水利工程局有限公司 | 2.00 | 14.37 | 4.00 | 3.00 | 72.77 | 96.14 |
9 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 14.18 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 96.11 |
10 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2.00 | 14.06 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.04 |
11 | 上海市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.03 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.01 |
12 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.00 | 14.05 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 95.98 |
13 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.00 | 14.03 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 95.96 |
14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 95.93 |
15 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2.00 | 13.97 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 95.92 |
16 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 2.00 | 14.06 | 4.00 | 3.00 | 72.76 | 95.82 |
17 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 2.00 | 13.97 | 4.00 | 3.00 | 72.83 | 95.8 |
18 | 淮河工程集团有限公司 | 2.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 72.78 | 95.78 |
19 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.00 | 13.67 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 95.6 |
20 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 2.00 | 13.71 | 4.00 | 3.00 | 72.78 | 95.49 |
21 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 2.00 | 14.55 | 3.00 | 3.00 | 72.79 | 95.34 |
22 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2.00 | 13.75 | 4.00 | 3.00 | 72.45 | 95.2 |
23 | 长江陆水枢纽工程局有限公司 | 2.00 | 14.07 | 4.00 | 2.00 | 72.97 | 95.04 |
24 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.10 | 4.00 | 2.00 | 72.89 | 94.99 |
25 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.00 | 13.68 | 4.00 | 2.00 | 72.84 | 94.52 |
26 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 2.00 | 14.04 | 3.50 | 3.00 | 68.06 | 90.6 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.40 | 5.70 | 5.70 | 7.00 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.85 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | |
扬州水利建筑工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.45 | 5.70 | 5.80 | 6.40 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.62 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.45 | 1.42 | 1.70 | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.45 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.43 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.47 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 1.60 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.42 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | |
江苏盐城水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.45 | 5.70 | 5.80 | 6.20 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.43 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.47 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.43 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.70 | |
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.10 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.48 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.86 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.86 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.85 | 1.70 | |
长江陆水枢纽工程局有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.82 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.67 | 1.60 | |
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.60 | 5.90 | 7.60 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.92 | 1.50 | 1.41 | 1.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.89 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.89 | 1.55 | 1.52 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.93 | 1.50 | 1.51 | 1.60 | |
江西赣禹工程建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.42 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.60 | |
中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.43 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.43 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.43 | 1.65 | |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.42 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.42 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.70 | |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.40 | 5.80 | 6.50 | 6.50 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.44 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.41 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | 1.70 | 1.60 | |
上海市水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.30 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.43 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.51 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.70 | |
山东黄河工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.60 | 6.40 | 7.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.85 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.85 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.87 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.86 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.86 | 1.65 | |
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.20 | 5.80 | 6.10 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.62 | 1.45 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.48 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | 1.65 | |
徐州市水利工程建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.42 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.66 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.44 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 1.82 | 1.55 | |
淮河工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.42 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.70 | |
山东恒泰工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.40 | 6.00 | 7.90 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.89 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.88 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.89 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.88 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.89 | 1.75 | |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.40 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.88 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.85 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.86 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.86 | 1.65 | |
山东省水利工程局有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.42 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.86 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.85 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.65 | |
天津市水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.40 | 5.80 | 7.20 | 6.10 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.46 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | |
湖南华纬水电工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.45 | 5.70 | 5.80 | 6.10 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.46 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.90 | 1.44 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.80 | |
湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.44 | 1.60 | |
湖北浩川水利水电工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.45 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | |
南京明辉建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.80 | 1.46 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.41 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.43 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.49 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.44 | 1.65 | |
北京金河水务建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.55 | 6.40 | 6.20 | 6.10 | 6.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.43 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.44 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.42 | 1.65 |
7、拟定中标人:
山东恒泰工程集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月26日起,至2025年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京秦淮河建设开发有限公司
联系电话: 025-86373331
招标代理: 江苏鸿成工程项目管理有限公司
联系电话: 13337701732
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025-52367858