标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京秦淮河建设开发有限公司的外秦淮河(武定门闸以下段)堤防防洪能力提升工程施工二标段(汉中门桥至定淮门桥左岸、下关大桥至入江口两岸段)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 中水建管国际工程有限公司 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 54108312.65 | 54088917.67 | 54107833.73 | |
| 工期(日历日) | 395 | 395 | 395 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 丁传平 | 彭寿永 | 赵晓丽 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 水安B20130000775;201901600238;苏1322005200900161 | 赣1362006201104541;水安B20180000306;3600007201012 | 甘1622022202300911;甘水安B20210000224 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程十二圩闸站工程施工I标 | |
| 合同价格 | 57698000.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市仪征市境内 | |||
| 开工时间 | 2023年08月22日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 孙荣军 | |||
| 招标单位名称 | 仪征市长江江堤防洪能力提升工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 扬州闸泵站工程施工Ⅰ标施工合同 | ||
| 合同价格 | 100281709.63元 | |||
| 项目地点 | 扬州市古运河、仪扬河流域东北,古运河入淮河入江水道(京杭运河)西侧1.3km 扬州闸处 | |||
| 开工时间 | 2021年02月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月29日 | |||
| 项目负责人 | 孙荣军 | |||
| 招标单位名称 | 扬州市水利工程建设中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-丁家港闸以西六座口门建筑物工程 | ||
| 合同价格 | 41049021.55元 | |||
| 项目地点 | 苏州市吴江区 | |||
| 开工时间 | 2020年10月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月03日 | |||
| 项目负责人 | 丁传平 | |||
| 招标单位名称 | 苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中水建管国际工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 建设工程EPC合同大余县章水灌区灌溉供水工程一骨干渠道及病险山塘整治工程 | |
| 合同价格 | 45561400.00元 | |||
| 项目地点 | 大余县樟斗镇、新城镇、青龙镇、池江镇、南安镇等。 | |||
| 开工时间 | 2023年02月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 毛新涛 | |||
| 招标单位名称 | 大余县水利发展投资有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 建设工程EPC合同大余县章水灌区灌溉供水工程一骨干渠道及病险山塘整治工程 | ||
| 合同价格 | 45561400.00元 | |||
| 项目地点 | 大余县樟斗镇、新城镇、青龙镇、池江镇、南安镇等。 | |||
| 开工时间 | 2023年02月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 毛新涛 | |||
| 招标单位名称 | 大余县水利发展投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 平阳县瑞平塘河平鳌片水系(一期)综合治理工程—九叠河施工标施工合同 | ||
| 合同价格 | 144144190.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江/温州/平阳 | |||
| 开工时间 | 2018年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月13日 | |||
| 项目负责人 | 彭寿永 | |||
| 招标单位名称 | 平阳县新鳌城市建设有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程II标段 | |
| 合同价格 | 72816925.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省衢州市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月15日 | |||
| 项目负责人 | 孙智 | |||
| 招标单位名称 | 衢州市铜山源水库管理中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 西吉县马莲、将台、夏寨灌区节水灌溉提升改造工程EPC+0总承包 | ||
| 合同价格 | 86649700.00元 | |||
| 项目地点 | 西吉县 | |||
| 开工时间 | 2022年04月11日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月20日 | |||
| 项目负责人 | 杨东江 | |||
| 招标单位名称 | 西吉县水利工程管理中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目 | ||
| 合同价格 | 137571268.21元 | |||
| 项目地点 | 宝丰县 | |||
| 开工时间 | 2024年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 赵晓丽 | |||
| 招标单位名称 | 宝丰县水利局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 未见资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.00 | 15.33 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.3 |
| 2 | 中水建管国际工程有限公司 | 2.00 | 15.26 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 97.21 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.00 | 15.20 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.17 |
| 4 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 2.00 | 15.07 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.05 |
| 5 | 长江河湖建设有限公司 | 2.00 | 15.13 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 97.04 |
| 6 | 山东黄河工程集团有限公司 | 2.00 | 15.05 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.02 |
| 7 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 15.04 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.01 |
| 8 | 山东水利建设集团有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.90 | 97 |
| 9 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 2.00 | 15.01 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.98 |
| 10 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.93 |
| 11 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2.00 | 14.92 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.92 |
| 12 | 上海市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.94 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.91 |
| 13 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2.00 | 14.95 | 4.00 | 3.00 | 72.94 | 96.89 |
| 14 | 山东省水利工程局有限公司 | 2.00 | 14.91 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.88 |
| 15 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.89 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.88 |
| 16 | 淮河工程集团有限公司 | 2.00 | 14.89 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.85 |
| 17 | 广东省源天工程有限公司 | 2.00 | 14.89 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.85 |
| 18 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.00 | 14.83 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.82 |
| 19 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2.00 | 14.88 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.8 |
| 20 | 山东天成水利建设有限公司 | 2.00 | 14.81 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.8 |
| 21 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 2.00 | 14.82 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.79 |
| 22 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 2.00 | 14.87 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 96.78 |
| 23 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2.00 | 14.80 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.78 |
| 24 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.77 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.76 |
| 25 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 2.00 | 14.81 | 4.00 | 3.00 | 72.94 | 96.75 |
| 26 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2.00 | 14.78 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.75 |
| 27 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 2.00 | 14.71 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.71 |
| 28 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.00 | 14.75 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 96.68 |
| 29 | 河南水建集团有限公司 | 2.00 | 14.68 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.64 |
| 30 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.70 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.62 |
| 31 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.66 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.61 |
| 32 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.61 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.58 |
| 33 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.00 | 14.58 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.56 |
| 34 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.50 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.49 |
| 35 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2.00 | 14.56 | 4.00 | 3.00 | 72.90 | 96.46 |
| 36 | 湖南建投水利水电有限公司 | 2.00 | 14.51 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.46 |
| 37 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 2.00 | 14.43 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.38 |
| 38 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.22 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.21 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
扬州水利建筑工程有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月26日起,至2025年11月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京秦淮河建设开发有限公司
联系电话: 025-86373331
招标代理: 江苏鸿成工程项目管理有限公司
联系电话: 13337701732
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025-52367858