标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京秦淮河建设开发有限公司的外秦淮河(武定门闸以下段)堤防防洪能力提升工程施工四标段(武定门闸至定淮门桥右岸)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 河南水建集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 29218340.00 | 29206699.77 | 29203673.86 | |
| 工期(日历日) | 395 | 395 | 395 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 麻永涛 | 赵晓丽 | 陈少博 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 水安B20160000171;豫1412006200800135;022330 | 甘1622022202300911;甘水安B20210000224 | 豫1412023202304272;水安B20170000846;B202309021900775 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 湖南省柿溪辰溪县治理工程(第二次)施工合同 | |
| 合同价格 | 44692516.88元 | |||
| 项目地点 | 辰溪县修溪镇、柿溪乡 | |||
| 开工时间 | 2024年04月19日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月22日 | |||
| 项目负责人 | 李瑞雪 | |||
| 招标单位名称 | 辰溪县水利局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 洪江市浙溪、烟溪山洪沟防洪治理工程 | ||
| 合同价格 | 22622950.56元 | |||
| 项目地点 | 湖南省怀化市洪江市 | |||
| 开工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月11日 | |||
| 项目负责人 | 张红贞 | |||
| 招标单位名称 | 洪江市水旱灾害防御事务中心 | |||
| 合同名称 | 鄱阳县2022年度高标准农田建设项目4标段施工合同 | |||
| 合同价格 | 42592175.78元 | |||
| 项目地点 | 江西鄱阳县 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 张红贞 | |||
| 招标单位名称 | 鄱阳县高标准农田建设项目部 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 环湖大堤(浙江段)后续工程(南太湖新区段)与环湖大堤(浙江段)后续工程(南太湖新区段景观工程)施工标 施工合同 | ||
| 合同价格 | 28022372.00元 | |||
| 项目地点 | 湖州南太湖新区 | |||
| 开工时间 | 2022年04月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月18日 | |||
| 项目负责人 | 麻永涛 | |||
| 招标单位名称 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 黄平县青塘水库工程施工C1标段 | |
| 合同价格 | 139936692.07元 | |||
| 项目地点 | 黄平县 | |||
| 开工时间 | 2020年10月06日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月26日 | |||
| 项目负责人 | 赵学强 | |||
| 招标单位名称 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程II标段 | ||
| 合同价格 | 72816925.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省衢州市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月15日 | |||
| 项目负责人 | 孙智 | |||
| 招标单位名称 | 衢州市铜山源水库管理中心 | |||
| 合同名称 | 西吉县马莲、将台、夏寨灌区节水灌溉提升改造工程EPC+0总承包 | |||
| 合同价格 | 86649700.00元 | |||
| 项目地点 | 西吉县 | |||
| 开工时间 | 2022年04月11日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月20日 | |||
| 项目负责人 | 杨东江 | |||
| 招标单位名称 | 西吉县水利工程管理中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目 | ||
| 合同价格 | 137571268.21元 | |||
| 项目地点 | 宝丰县 | |||
| 开工时间 | 2024年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 赵晓丽 | |||
| 招标单位名称 | 宝丰县水利局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 河南水建集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 河南省赵口引黄灌区二期工程施工7标合同文件 | |
| 合同价格 | 170206900.93元 | |||
| 项目地点 | 开封市通许县 | |||
| 开工时间 | 2020年06月05日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 张惠强 | |||
| 招标单位名称 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 贾鲁河综合治理工程施工7标 | ||
| 合同价格 | 316841809.23元 | |||
| 项目地点 | 长葛市 | |||
| 开工时间 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月18日 | |||
| 项目负责人 | 刘红星 | |||
| 招标单位名称 | 河南贾鲁河环境综合治理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 鹤壁市淇县卫河共产主义渠治理工程施工项目施工合同 | ||
| 合同价格 | 58316559.59元 | |||
| 项目地点 | 淇县 | |||
| 开工时间 | 2023年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈少博 | |||
| 招标单位名称 | 淇县水利工程建设服务中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 长江河湖建设有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 未见企业资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 2.00 | 15.72 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.71 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.00 | 15.69 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.66 |
| 3 | 河南水建集团有限公司 | 2.00 | 15.63 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.59 |
| 4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2.00 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.47 |
| 5 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 15.48 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.45 |
| 6 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2.00 | 15.39 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.38 |
| 7 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2.00 | 15.45 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 97.37 |
| 8 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.35 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.34 |
| 9 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.00 | 15.42 | 4.00 | 3.00 | 72.87 | 97.29 |
| 10 | 中水建管国际工程有限公司 | 2.00 | 15.34 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 97.29 |
| 11 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 2.00 | 15.31 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.29 |
| 12 | 山东黄河工程集团有限公司 | 2.00 | 15.30 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.28 |
| 13 | 长江陆水枢纽工程局有限公司 | 2.00 | 15.30 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.26 |
| 14 | 淮河工程集团有限公司 | 2.00 | 15.28 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.24 |
| 15 | 山东水利建设集团有限公司 | 2.00 | 15.32 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 97.23 |
| 16 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 2.00 | 15.28 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 97.23 |
| 17 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.00 | 15.22 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.21 |
| 18 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2.00 | 15.16 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.13 |
| 19 | 上海市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 15.17 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 97.08 |
| 20 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.07 |
| 21 | 山东天成水利建设有限公司 | 2.00 | 15.06 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.04 |
| 22 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.00 | 15.02 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.01 |
| 23 | 三明市水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.97 |
| 24 | 广东省源天工程有限公司 | 2.00 | 14.98 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.94 |
| 25 | 山东省水利工程局有限公司 | 2.00 | 14.93 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.93 |
| 26 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.96 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.88 |
| 27 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 2.00 | 14.87 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.84 |
| 28 | 山东昌利建设集团有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.73 |
| 29 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2.00 | 14.60 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.58 |
| 30 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.00 | 14.53 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.51 |
| 31 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.44 |
| 32 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.00 | 14.27 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 96.2 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
河南华禹水利水电工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年11月26日起,至2025年11月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京秦淮河建设开发有限公司
联系电话: 025-86373331
招标代理: 江苏鸿成工程项目管理有限公司
联系电话: 13337701732
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025-52367858